![]() |
|
| 首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
| 1 | 南京市栖霞区 | 区财政局 | 01130001161 | 区财政结算中心一级主任科员以下(参照管理) | 从事财政资金结算工作 | A | 1 | 研究生 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 2 | 南京市栖霞区 | 区人力资源和社会保障局 | 01130001260 | 区社会保险管理中心一级主任科员以下(参照管理) | 从事社会保险综合管理和服务经办工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
| 3 | 南京市栖霞区 | 区人力资源和社会保障局 | 01130001261 | 区社会保险管理中心一级主任科员以下(参照管理) | 从事社会保险综合管理和服务经办工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
| 4 | 南京市栖霞区 | 市规划和自然资源局栖霞分局 | 01130001301 | 尧化国土资源所一级主任科员以下(参照管理) | 从事土地资源管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
| 5 | 南京市栖霞区 | 市规划和自然资源局栖霞分局 | 01130001390 | 马群国土资源所一级主任科员以下(参照管理) | 从事综合行政事务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 6 | 南京市栖霞区 | 区市场监督管理局 | 01130003001 | 一级主办以下 | 从事食品安全监管和计量仪器监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类,仪表仪器及测试技术类 | 更多信息 | |
| 7 | 南京市栖霞区 | 区市场监督管理局 | 01130003002 | 一级主办以下 | 从事食品安全监管和计量仪器监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类,仪表仪器及测试技术类 | 更多信息 | |
| 8 | 南京市栖霞区 | 区市场监督管理局 | 01130003003 | 一级主办以下 | 从事特种设备监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
| 9 | 南京市栖霞区 | 区市场监督管理局 | 01130003004 | 一级主办以下 | 从事特种设备监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
| 10 | 南京市栖霞区 | 区市场监督管理局 | 01130003060 | 一级主办以下 | 从事行政执法监督监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 11 | 南京市栖霞区 | 区市场监督管理局 | 01130003090 | 一级主办以下 | 从事综合行政事务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 12 | 南京市栖霞区 | 迈皋桥街道办事处 | 01130080198 | 一级主任科员以下 | 从事行政管理工作 | C | 1 | 大专及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 13 | 南京市栖霞区 | 马群街道办事处 | 01130080301 | 一级主任科员以下 | 从事街道综合行政执法、法制审核工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 14 | 南京市栖霞区 | 马群街道办事处 | 01130080360 | 一级主任科员以下 | 从事经济发展服务、工程建设管理等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类,建筑工程类 | 更多信息 | |
| 15 | 南京市栖霞区 | 马群街道办事处 | 01130080361 | 一级主任科员以下 | 从事经济发展服务、工程建设管理等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类,建筑工程类 | 更多信息 | |
| 16 | 南京市栖霞区 | 马群街道办事处 | 01130080390 | 一级主任科员以下 | 从事社会事务等综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 17 | 南京市栖霞区 | 仙林街道办事处 | 01130080501 | 一级主任科员以下 | 从事社会事务等综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
| 18 | 南京市栖霞区 | 仙林街道办事处 | 01130080502 | 一级主任科员以下 | 从事辖区安全生产监管工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
| 19 | 南京市栖霞区 | 西岗街道办事处 | 01130080701 | 一级主任科员以下 | 从事综合财务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 20 | 南京市栖霞区 | 西岗街道办事处 | 01130080702 | 一级主任科员以下 | 从事工程建设、项目管理等相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
| 21 | 南京市雨花台区 | 区纪委监委 | 01140050101 | 一级主任科员以下 | 从事审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
| 22 | 南京市雨花台区 | 区委研究室 | 01140050701 | 一级主任科员以下 | 从事经济社会发展调查研究工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类,哲学,政治学,中共党史,社会学 | 更多信息 | |
| 23 | 南京市雨花台区 | 区人民法院 | 01140053370 | 一级法官助理以下 | 从事审判辅助工作 | A | 3 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
| 24 | 南京市雨花台区 | 区人民法院 | 01140053371 | 一级法官助理以下 | 从事审判辅助工作 | A | 3 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
| 25 | 南京市雨花台区 | 区人民检察院 | 01140053475 | 一级检察官助理以下 | 从事刑事执行检察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 26 | 南京市雨花台区 | 区人民检察院 | 01140053476 | 一级检察官助理以下 | 从事刑事检察办案工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 27 | 南京市雨花台区 | 区人民检察院 | 01140053477 | 一级检察官助理以下 | 从事刑事检察办案工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 28 | 南京市雨花台区 | 区委党校(参照管理) | 01140058101 | 一级主任科员以下 | 从事教育教学和研究工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
| 29 | 南京市雨花台区 | 区委党校(参照管理) | 01140058102 | 一级主任科员以下 | 从事经济政策研究、综合管理等工作 | A | 1 | 研究生 | 财务财会类,经济类 | 更多信息 | |
| 30 | 南京市雨花台区 | 区司法局 | 01140001001 | 一级主任科员以下 | 从事社区矫正工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 31 | 南京市雨花台区 | 区司法局 | 01140001002 | 一级主任科员以下 | 从事行政复议工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
| 32 | 南京市雨花台区 | 区财政局 | 01140001101 | 一级主任科员以下 | 从事财政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财政学,会计学,会计,财务管理,财务会计与审计,审计学,审计学(ACCA方向) | 更多信息 | |
| 33 | 南京市雨花台区 | 市规划和自然资源局雨花台分局 | 01140001301 | 西善桥国土资源所一级主任科员以下(参照管理) | 从事土地资源管理工作 | A | 1 | 研究生 | 土地管理类 | 更多信息 | |
| 34 | 南京市雨花台区 | 市规划和自然资源局雨花台分局 | 01140001302 | 宁南国土资源所一级主任科员以下(参照管理) | 从事基层自然资源管理工作 | A | 1 | 研究生 | 城乡规划学,城市规划与设计(含:风景园林规划与设计),城市规划,建筑学,建筑设计及其理论 | 更多信息 | |
| 35 | 南京市雨花台区 | 区统计局 | 01140002901 | 一级主任科员以下 | 从事综合管理工作 | A | 1 | 研究生 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
| 36 | 南京市雨花台区 | 区统计局 | 01140002902 | 一级主任科员以下 | 从事专业统计工作 | A | 1 | 研究生 | 经济类,计算机(软件)类,计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
| 37 | 南京市雨花台区 | 区市场监督管理局 | 01140003001 | 一级主办以下 | 从事案件审核工作 | B | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
| 38 | 南京市雨花台区 | 区市场监督管理局 | 01140003002 | 一级主办以下 | 从事基层执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 39 | 南京市雨花台区 | 区市场监督管理局 | 01140003003 | 一级主办以下 | 从事特种设备监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
| 40 | 南京市雨花台区 | 区市场监督管理局 | 01140003060 | 一级主办以下 | 从事企业监管服务工作 | B | 1 | 研究生 | 经济类,统计类 | 更多信息 | |
| 41 | 南京市雨花台区 | 区市场监督管理局 | 01140003061 | 一级主办以下 | 从事企业监管服务工作 | B | 1 | 研究生 | 经济类,统计类 | 更多信息 | |
| 42 | 南京市雨花台区 | 区社会保险管理中(参照管理) | 01140019101 | 一级主任科员以下 | 从事综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
| 43 | 南京市雨花台区 | 板桥新城开发建设管理办公室 | 01140033360 | 一级主任科员以下 | 从事综合管理工作 | A | 1 | 研究生 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
| 44 | 南京市雨花台区 | 市铁路南京南站地区综合管理办公室 | 01140033701 | 一级主任科员以下 | 从事信息化建设工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
| 45 | 南京市雨花台区 | 市铁路南京南站地区综合管理办公室 | 01140033760 | 一级主任科员以下 | 从事经济政策研究和综合管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类,商务贸易类 | 更多信息 | |
| 46 | 南京市雨花台区 | 市铁路南京南站地区综合管理办公室 | 01140033761 | 一级主任科员以下 | 从事交通市政工作 | A | 1 | 研究生 | 交通运输规划与管理,交通运输工程,交通运输,道路交通运输 | 更多信息 | |
| 47 | 南京市雨花台区 | 市铁路南京南站地区综合管理办公室 | 01140033762 | 一级主任科员以下 | 从事南站枢纽对外宣传、形象展示及党建宣传工作 | A | 1 | 本科及以上 | 全媒体新闻采编与制作,影视摄影与制作,数字影像设计,新闻与传播,新闻传播学 | 更多信息 | |
| 48 | 南京市雨花台区 | 区属街道办事处 | 01140089901 | 一级主任科员以下 | 从事财务、审计工作 | C | 2 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 更多信息 | |
| 49 | 南京市雨花台区 | 区属街道办事处 | 01140089902 | 一级主任科员以下 | 从事财务、审计工作 | C | 2 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 更多信息 | |
| 50 | 南京市雨花台区 | 区属街道办事处 | 01140089903 | 一级主任科员以下 | 从事规划建设管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有