![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 扬州市江都区 | 区司法局 | 10120001001 | 一级科员 | 社区矫正工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
2 | 扬州市江都区 | 区财政局 | 10120001101 | 一级科员 | 财政管理工作 | A | 2 | 研究生 | 财务财会类 | 更多信息 | |
3 | 扬州市江都区 | 区财政局 | 10120001102 | 一级科员 | 财政管理工作 | A | 2 | 研究生 | 财务财会类 | 更多信息 | |
4 | 扬州市江都区 | 区人力资源和社会保障局 | 10120001201 | 区劳动人事争议仲裁院一级科员(参照管理) | 劳动人事争议仲裁工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
5 | 扬州市江都区 | 区人力资源和社会保障局 | 10120001202 | 区社会保险基金管理中心一级科员(参照管理) | 信息化管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
6 | 扬州市江都区 | 区人力资源和社会保障局 | 10120001203 | 区社会保险基金管理中心一级科员(参照管理) | 信息化管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
7 | 扬州市江都区 | 区人力资源和社会保障局 | 10120001260 | 区社会保险基金管理中心一级科员(参照管理) | 社保基金稽核执法工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类、公共管理类 | 更多信息 | |
8 | 扬州市江都区 | 区人力资源和社会保障局 | 10120001261 | 区社会保险基金管理中心一级科员(参照管理) | 社保基金稽核执法工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类、公共管理类 | 更多信息 | |
9 | 扬州市江都区 | 区交通运输局 | 10120001501 | 一级科员 | 工程管理执法工作 | A | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 更多信息 | |
10 | 扬州市江都区 | 区农业农村局 | 10120001701 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 农业综合执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
11 | 扬州市江都区 | 区农业农村局 | 10120001702 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 农田水利建设执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
12 | 扬州市江都区 | 区农业农村局 | 10120001760 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 农业综合执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 林业类、畜牧养殖类 | 更多信息 | |
13 | 扬州市江都区 | 区农业农村局 | 10120001761 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 农业综合执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 林业类、畜牧养殖类 | 更多信息 | |
14 | 扬州市江都区 | 区文化体育和旅游局 | 10120001901 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 文化综合执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 艺术类 | 更多信息 | |
15 | 扬州市江都区 | 区文化体育和旅游局 | 10120001902 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 文化综合执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 艺术类 | 更多信息 | |
16 | 扬州市江都区 | 区卫生健康委员会 | 10120002001 | 一级科员 | 医政管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 更多信息 | |
17 | 扬州市江都区 | 区卫生健康委员会 | 10120002002 | 一级科员 | 医政管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 更多信息 | |
18 | 扬州市江都区 | 区审计局 | 10120002201 | 专业技术员 | 财务审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
19 | 扬州市江都区 | 区市场监督管理局 | 10120003001 | 武坚分局一级行政执法员 | 市场监管一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 能源动力类 | 更多信息 | |
20 | 扬州市江都区 | 区市场监督管理局 | 10120003002 | 武坚分局一级行政执法员 | 市场监管一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
21 | 扬州市江都区 | 区市场监督管理局 | 10120003003 | 郭村分局一级行政执法员 | 市场监管一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 基础理学类、食品工程类 | 更多信息 | |
22 | 扬州市江都区 | 区市场监督管理局 | 10120003004 | 郭村分局一级行政执法员 | 危险化学品安全生产监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 医药化工类 | 更多信息 | |
23 | 扬州市江都区 | 区市场监督管理局 | 10120003005 | 吴桥分局一级行政执法员 | 市场监管一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 材料工程类 | 更多信息 | |
24 | 扬州市江都区 | 区市场监督管理局 | 10120003006 | 吴桥分局一级行政执法员 | 危险化学品安全生产监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
25 | 扬州市江都区 | 区市场监督管理局 | 10120003007 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 丁沟分局一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
26 | 扬州市江都区 | 区市场监督管理局 | 10120003008 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 丁沟分局一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
27 | 扬州市江都区 | 区市场监督管理局 | 10120003060 | 小纪分局一级行政执法员 | 市场监管一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
28 | 扬州市江都区 | 区市场监督管理局 | 10120003061 | 小纪分局一级行政执法员 | 市场监管一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 电子信息类、法律类 | 更多信息 | |
29 | 扬州市江都区 | 区市场监督管理局 | 10120003062 | 浦头分局一级行政执法员 | 市场监管一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
30 | 扬州市江都区 | 区市场监督管理局 | 10120003063 | 浦头分局一级行政执法员 | 危险化学品安全生产监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 医药化工类 | 更多信息 | |
31 | 扬州市江都区 | 区应急管理局 | 10120003901 | 一级行政执法员 | 财务管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
32 | 扬州市江都区 | 区应急管理局 | 10120003902 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 应急管理与安全生产执法工作 | B | 1 | 研究生 | 计算机类、安全生产类 | 更多信息 | |
33 | 扬州市江都区 | 仙女镇机关 | 10120080101 | 一级科员 | 综合执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、土地管理类 | 更多信息 | |
34 | 扬州市江都区 | 仙女镇机关 | 10120080102 | 一级科员 | 综合执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、土地管理类 | 更多信息 | |
35 | 扬州市江都区 | 仙女镇机关 | 10120080190 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
36 | 扬州市江都区 | 吴桥镇机关 | 10120080260 | 一级科员 | 综合执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 基础理学类、计算机(软件)类 | 更多信息 | |
37 | 扬州市江都区 | 吴桥镇机关 | 10120080261 | 一级科员 | 综合执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
38 | 扬州市江都区 | 吴桥镇机关 | 10120080290 | 一级科员 | 农业管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
39 | 扬州市江都区 | 浦头镇机关 | 10120080301 | 一级科员 | 村镇建设监管工作 | C | 1 | 本科及以上 | 能源动力类、城建规划类 | 更多信息 | |
40 | 扬州市江都区 | 浦头镇机关 | 10120080302 | 一级科员 | 村镇建设监管工作 | C | 1 | 本科及以上 | 能源动力类、城建规划类 | 更多信息 | |
41 | 扬州市江都区 | 浦头镇机关 | 10120080390 | 一级科员 | 综合文字工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
42 | 扬州市江都区 | 宜陵镇机关 | 10120080401 | 一级科员 | 村镇建设监管工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类 | 更多信息 | |
43 | 扬州市江都区 | 宜陵镇机关 | 10120080402 | 一级科员 | 村镇建设监管工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类 | 更多信息 | |
44 | 扬州市江都区 | 宜陵镇机关 | 10120080490 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
45 | 扬州市江都区 | 丁沟镇机关 | 10120080501 | 一级科员 | 安全生产监管工作 | C | 1 | 本科及以上 | 基础理学类、建筑工程类 | 更多信息 | |
46 | 扬州市江都区 | 丁沟镇机关 | 10120080502 | 一级科员 | 安全生产监管工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、交通工程类 | 更多信息 | |
47 | 扬州市江都区 | 丁沟镇机关 | 10120080503 | 一级科员 | 综合执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 统计类、环境保护类 | 更多信息 | |
48 | 扬州市江都区 | 丁沟镇机关 | 10120080504 | 一级科员 | 综合执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 统计类、环境保护类 | 更多信息 | |
49 | 扬州市江都区 | 郭村镇机关 | 10120080601 | 一级科员 | 综合执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 统计类、电子信息类 | 更多信息 | |
50 | 扬州市江都区 | 郭村镇机关 | 10120080602 | 一级科员 | 综合执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 统计类、电子信息类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有