![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 下一页 尾页 共134页 | |||||||||||
编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | ||
1 | 扬州市江都区 | 小纪镇机关 | 10120080701 | 一级科员 | 村镇建设监管和安全生产执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
2 | 扬州市江都区 | 小纪镇机关 | 10120080702 | 一级科员 | 村镇建设监管和安全生产执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
3 | 扬州市江都区 | 小纪镇机关 | 10120080790 | 一级科员 | 综合执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
4 | 扬州市江都区 | 小纪镇机关 | 10120080791 | 一级科员 | 综合执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
5 | 扬州市江都区 | 樊川镇机关 | 10120080801 | 一级科员 | 农业执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
6 | 扬州市江都区 | 樊川镇机关 | 10120080802 | 一级科员 | 农业执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
7 | 扬州市江都区 | 樊川镇机关 | 10120080860 | 一级科员 | 综合执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 材料工程类 | 更多信息 | |
8 | 扬州市江都区 | 樊川镇机关 | 10120080861 | 一级科员 | 综合执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
9 | 扬州市江都区 | 真武镇机关 | 10120080960 | 一级科员 | 综合执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
10 | 扬州市江都区 | 真武镇机关 | 10120080961 | 一级科员 | 综合执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
11 | 扬州市江都区 | 邵伯镇机关 | 10120081001 | 一级科员 | 安全生产监管工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
12 | 扬州市江都区 | 邵伯镇机关 | 10120081002 | 一级科员 | 安全生产监管工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、化学工程类 | 更多信息 | |
13 | 扬州市江都区 | 丁伙镇机关 | 10120081101 | 一级科员 | 安全生产监管工作 | C | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
14 | 扬州市江都区 | 丁伙镇机关 | 10120081102 | 一级科员 | 安全生产监管工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、医药化工类 | 更多信息 | |
15 | 扬州市江都区 | 丁伙镇机关 | 10120081190 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
16 | 扬州市江都区 | 仙女镇财政局 | 10120081201 | 一级科员 | 财务财会工作 | C | 1 | 研究生 | 财务财会类 | 更多信息 | |
17 | 扬州市江都区 | 仙女镇财政局 | 10120081202 | 一级科员 | 财务财会工作 | C | 1 | 研究生 | 财务财会类 | 更多信息 | |
18 | 扬州市江都区 | 大桥镇财政局 | 10120081301 | 一级科员 | 财务财会工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
19 | 扬州市江都区 | 大桥镇财政局 | 10120081302 | 一级科员 | 财务财会工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
20 | 扬州市江都区 | 宜陵镇财政局 | 10120081401 | 一级科员 | 财务财会工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
21 | 扬州市江都区 | 宜陵镇财政局 | 10120081402 | 一级科员 | 财务财会工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
22 | 扬州市江都区 | 樊川镇财政局 | 10120081560 | 一级科员 | 财务财会工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
23 | 扬州市江都区 | 樊川镇财政局 | 10120081561 | 一级科员 | 财务财会工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
24 | 扬州市江都区 | 真武镇财政局 | 10120081601 | 一级科员 | 财务财会工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
25 | 扬州市江都区 | 浦头司法所 | 10120081701 | 一级科员 | 司法行政工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
26 | 扬州市江都区 | 郭村司法所 | 10120081801 | 一级科员 | 司法行政工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
27 | 扬州市江都区 | 小纪司法所 | 10120081901 | 一级科员 | 司法行政工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
28 | 扬州市江都区 | 武坚司法所 | 10120082001 | 一级科员 | 司法行政工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
29 | 扬州市江都区 | 乡镇机关 | 10120089998 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 大专及以上 | 不限 | 更多信息 | |
30 | 宝应县 | 县人民法院 | 10230053370 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
31 | 宝应县 | 县人民法院 | 10230053371 | 五级法官助理 | 执行辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
32 | 宝应县 | 县人民检察院 | 10230053475 | 五级检察官助理 | 检察辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
33 | 宝应县 | 县人民检察院 | 10230053476 | 五级检察官助理 | 检察侦查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
34 | 宝应县 | 县发展和改革委员会 | 10230000201 | 一级科员 | 经济分析发展规划工作 | A | 2 | 本科及以上 | 机电控制类、能源动力类 | 更多信息 | |
35 | 宝应县 | 县工业和信息化局 | 10230000360 | 一级科员 | 工业和信息化工作 | A | 1 | 本科及以上 | 材料工程类、能源动力类 | 更多信息 | |
36 | 宝应县 | 县工业和信息化局 | 10230000361 | 一级科员 | 工业和信息化工作 | A | 1 | 本科及以上 | 材料工程类、能源动力类 | 更多信息 | |
37 | 宝应县 | 县教育局 | 10230000401 | 一级科员 | 教育管理工作 | A | 2 | 研究生 | 计算机类、基础理学类 | 更多信息 | |
38 | 宝应县 | 县教育局 | 10230000402 | 一级科员 | 教育管理工作 | A | 2 | 研究生 | 计算机类、基础理学类 | 更多信息 | |
39 | 宝应县 | 县公安局 | 10230000701 | 相应职级警员 | 基层公安工作 | B | 6 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
40 | 宝应县 | 县公安局 | 10230000702 | 相应职级警员 | 基层公安工作 | B | 6 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
41 | 宝应县 | 县公安局 | 10230000703 | 相应职级警员 | 基层公安工作 | B | 6 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
42 | 宝应县 | 县公安局 | 10230000704 | 相应职级警员 | 基层公安工作 | B | 6 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
43 | 宝应县 | 县公安局 | 10230000705 | 相应职级警员 | 基层公安工作 | B | 6 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
44 | 宝应县 | 县公安局 | 10230000760 | 相应职级警员 | 基层公安工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
45 | 宝应县 | 县公安局 | 10230000790 | 相应职级警员 | 基层公安工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
46 | 宝应县 | 县财政局 | 10230001160 | 一级科员 | 财务财会工作 | A | 1 | 研究生 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
47 | 宝应县 | 县财政局 | 10230001161 | 一级科员 | 财务财会工作 | A | 1 | 研究生 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
48 | 宝应县 | 县人力资源和社会保障局 | 10230001201 | 一级科员 | 综合管理工作 | A | 2 | 研究生 | 法律类、电子信息类 | 更多信息 | |
49 | 宝应县 | 县人力资源和社会保障局 | 10230001202 | 一级科员 | 综合管理工作 | A | 2 | 研究生 | 法律类、电子信息类 | 更多信息 | |
50 | 宝应县 | 县自然资源和规划局 | 10230001301 | 一级科员 | 自然资源综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 测绘类、地质矿产类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有