![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 仪征市 | 市公安局 | 10810000702 | 相应职级警员 | 公安网络犯罪侦查工作 | B | 5 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类、计算机(软件)类 | 更多信息 | |
2 | 仪征市 | 市公安局 | 10810000703 | 相应职级警员 | 金融犯罪侦查工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
3 | 仪征市 | 市公安局 | 10810000704 | 相应职级警员 | 境外人员管理及涉外案件查处工作 | B | 1 | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 更多信息 | |
4 | 仪征市 | 市公安局 | 10810000705 | 相应职级警员 | 交通药品环境犯罪侦查工作 | B | 3 | 本科及以上 | 交通工程类、化学工程类、环境保护类 | 更多信息 | |
5 | 仪征市 | 市公安局 | 10810000706 | 相应职级警员 | 基层公安工作 | B | 5 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
6 | 仪征市 | 市公安局 | 10810000760 | 相应职级警员 | 基层公安工作 | B | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
7 | 仪征市 | 市公安局 | 10810000790 | 相应职级警员 | 基层公安工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
8 | 仪征市 | 市司法局 | 10810001001 | 一级科员 | 司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
9 | 仪征市 | 市财政局 | 10810001101 | 一级科员 | 财务财会工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
10 | 仪征市 | 市财政局 | 10810001102 | 一级科员 | 财务财会工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
11 | 仪征市 | 市自然资源和规划局 | 10810001301 | 自然资源执法监察大队一级行政执法员(参照管理) | 自然资源执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
12 | 仪征市 | 市自然资源和规划局 | 10810001302 | 自然资源执法监察大队一级行政执法员(参照管理) | 自然资源执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
13 | 仪征市 | 市自然资源和规划局 | 10810001360 | 一级科员 | 自然资源管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
14 | 仪征市 | 市交通运输局 | 10810001501 | 一级科员 | 交通工程建设管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 交通工程类、安全生产类、航道港口类 | 更多信息 | |
15 | 仪征市 | 市农业农村局 | 10810001701 | 一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 研究生 | 农业类 | 更多信息 | |
16 | 仪征市 | 市农业农村局 | 10810001702 | 一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 研究生 | 农业类 | 更多信息 | |
17 | 仪征市 | 市农业农村局 | 10810001703 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 农业执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
18 | 仪征市 | 市农业农村局 | 10810001704 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 农业执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
19 | 仪征市 | 市农业农村局 | 10810001705 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 农业执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 基础理学类 | 更多信息 | |
20 | 仪征市 | 市农业农村局 | 10810001790 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 农业执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
21 | 仪征市 | 市文体广电和旅游局 | 10810001901 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 文化市场执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、计算机类 | 更多信息 | |
22 | 仪征市 | 市文体广电和旅游局 | 10810001902 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 文化市场执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、计算机类 | 更多信息 | |
23 | 仪征市 | 市市场监督管理局 | 10810003001 | 真州分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
24 | 仪征市 | 市市场监督管理局 | 10810003002 | 真州分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类、机电控制类 | 更多信息 | |
25 | 仪征市 | 市市场监督管理局 | 10810003003 | 真州分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
26 | 仪征市 | 市市场监督管理局 | 10810003004 | 新集分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
27 | 仪征市 | 市市场监督管理局 | 10810003005 | 马集分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
28 | 仪征市 | 市市场监督管理局 | 10810003060 | 胥浦分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 医药化工类、药学类 | 更多信息 | |
29 | 仪征市 | 市市场监督管理局 | 10810003061 | 新城分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类、机电控制类 | 更多信息 | |
30 | 仪征市 | 市市场监督管理局 | 10810003062 | 大仪分局一级行政执法员 | 财务财会工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
31 | 仪征市 | 市市场监督管理局 | 10810003090 | 月塘分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
32 | 仪征市 | 市应急管理局 | 10810003901 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 综合管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
33 | 仪征市 | 市应急管理局 | 10810003902 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 应急管理执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
34 | 仪征市 | 市医疗保障局 | 10810006901 | 一级科员 | 医疗保障基金监督管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 更多信息 | |
35 | 仪征市 | 市信访局 | 10810007001 | 一级科员 | 信访工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
36 | 仪征市 | 市供销合作总社(参照管理) | 10810016501 | 一级科员 | 现代农业管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
37 | 仪征市 | 市城市管理局 | 10810030101 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
38 | 仪征市 | 市城市管理局 | 10810030102 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
39 | 仪征市 | 市城市管理局 | 10810030160 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
40 | 仪征市 | 市城市管理局 | 10810030161 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
41 | 仪征市 | 市城市管理局 | 10810030190 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
42 | 仪征市 | 市城市管理局 | 10810030191 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
43 | 仪征市 | 扬州化学工业园区管理办公室 | 10810030201 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 应急管理执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
44 | 仪征市 | 真州镇机关 | 10810080101 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 医学类、公共卫生类 | 更多信息 | |
45 | 仪征市 | 青山镇机关 | 10810080201 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
46 | 仪征市 | 青山镇机关 | 10810080202 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
47 | 仪征市 | 青山镇机关 | 10810080298 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 大专及以上 | 不限 | 更多信息 | |
48 | 仪征市 | 刘集镇机关 | 10810080360 | 一级科员 | 财务财会工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
49 | 仪征市 | 月塘镇机关 | 10810080401 | 一级科员 | 村镇建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
50 | 仪征市 | 月塘镇机关 | 10810080402 | 一级科员 | 村镇建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有