![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 丹阳市 | 市城管局 | 11810030160 | 城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事城市管理现场执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
2 | 丹阳市 | 市城管局 | 11810030161 | 城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事城市管理现场执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
3 | 丹阳市 | 市城管局 | 11810030190 | 城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事城市管理现场执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
4 | 丹阳市 | 市城管局 | 11810030191 | 城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事城市管理现场执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
5 | 丹阳市 | 高新区管委会 | 11810080101 | 科技发展局一级科员 | 从事园区经济服务等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
6 | 丹阳市 | 高新区管委会 | 11810080102 | 科技发展局一级科员 | 从事园区经济服务等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
7 | 丹阳市 | 高新区管委会 | 11810080103 | 财政国资局一级科员 | 从事园区审计等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
8 | 丹阳市 | 高新区管委会 | 11810080104 | 财政国资局一级科员 | 从事园区审计等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
9 | 丹阳市 | 高新区管委会 | 11810080105 | 城建局一级科员 | 从事园区城建规划等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、土地管理类 | 更多信息 | |
10 | 丹阳市 | 高新区管委会 | 11810080106 | 城建局一级科员 | 从事园区城建规划等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、土地管理类 | 更多信息 | |
11 | 丹阳市 | 司徒镇政府 | 11810080201 | 综合行政执法局一级科员 | 从事安全生产、环境保护监管执法等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、环境保护类 | 更多信息 | |
12 | 丹阳市 | 司徒镇政府 | 11810080202 | 建设局一级科员 | 从事乡镇建设管理等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
13 | 丹阳市 | 延陵镇政府 | 11810080301 | 综合行政执法局一级科员 | 从事安全生产一线监管执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、机电控制类 | 更多信息 | |
14 | 丹阳市 | 珥陵镇政府 | 11810080401 | 建设局一级科员 | 从事乡镇建设管理等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
15 | 丹阳市 | 珥陵镇政府 | 11810080402 | 党政和政法办公室一级科员 | 从事办公室综合工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、计算机类 | 更多信息 | |
16 | 丹阳市 | 珥陵镇政府 | 11810080460 | 经济发展局一级科员 | 从事乡镇经济服务等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 更多信息 | |
17 | 丹阳市 | 珥陵镇政府 | 11810080461 | 经济发展局一级科员 | 从事乡镇经济服务等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 更多信息 | |
18 | 丹阳市 | 珥陵镇政府 | 11810080490 | 党政和政法办公室一级科员 | 从事乡镇综合工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
19 | 丹阳市 | 导墅镇政府 | 11810080560 | 党政和政法办公室一级科员 | 从事办公室综合工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
20 | 丹阳市 | 导墅镇政府 | 11810080590 | 党政和政法办公室一级科员 | 从事办公室综合工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
21 | 丹阳市 | 导墅镇政府 | 11810080598 | 一级科员及以下 | 从事乡镇(街道)工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
22 | 丹阳市 | 皇塘镇政府 | 11810080601 | 建设局一级科员 | 从事乡镇建设管理等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
23 | 丹阳市 | 皇塘镇政府 | 11810080602 | 建设局一级科员 | 从事乡镇建设管理等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
24 | 丹阳市 | 吕城镇政府 | 11810080701 | 建设局一级科员 | 从事乡镇建设管理等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
25 | 丹阳市 | 吕城镇政府 | 11810080702 | 建设局一级科员 | 从事乡镇建设管理等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
26 | 丹阳市 | 丹北镇政府 | 11810080801 | 建设局一级科员 | 从事市政交通管理等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 更多信息 | |
27 | 丹阳市 | 丹北镇政府 | 11810080802 | 经济发展局一级科员 | 从事经济统计等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
28 | 丹阳市 | 丹北镇政府 | 11810080803 | 经济发展局一级科员 | 从事经济统计等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
29 | 丹阳市 | 丹北镇政府 | 11810080890 | 党政办公室一级科员 | 从事办公室综合工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
30 | 丹阳市 | 界牌镇政府 | 11810080901 | 建设局一级科员 | 从事乡镇建设管理等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
31 | 丹阳市 | 界牌镇政府 | 11810080902 | 建设局一级科员 | 从事乡镇建设管理等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
32 | 扬中市 | 市老干部局 | 11820051201 | 老干部活动中心一级科员(参照管理) | 从事综合管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 更多信息 | |
33 | 扬中市 | 市法院 | 11820053360 | 司法警察一级警员 | 从事司法安全保障相关工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
34 | 扬中市 | 市法院 | 11820053370 | 五级法官助理 | 从事审判和执行工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
35 | 扬中市 | 市法院 | 11820053371 | 五级法官助理 | 从事审判和执行工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
36 | 扬中市 | 市检察院 | 11820053401 | 综合部门一级科员 | 从事综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
37 | 扬中市 | 市检察院 | 11820053402 | 综合部门一级科员 | 从事综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
38 | 扬中市 | 市委党校(参照管理) | 11820058160 | 办公室一级科员 | 从事材料撰写、文件运转、档案管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
39 | 扬中市 | 市委党校(参照管理) | 11820058161 | 办公室一级科员 | 从事材料撰写、文件运转、档案管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
40 | 扬中市 | 市政府办 | 11820000101 | 综合科一级科员 | 从事办公室综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、公共管理类 | 更多信息 | |
41 | 扬中市 | 市政府办 | 11820000102 | 综合科一级科员 | 从事办公室综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、公共管理类 | 更多信息 | |
42 | 扬中市 | 市经发局 | 11820000260 | 综合规划科一级科员 | 从事产业规划、推动高质量发展等相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、船舶工程类、电子信息类 | 更多信息 | |
43 | 扬中市 | 市经发局 | 11820000261 | 综合规划科一级科员 | 从事产业规划、推动高质量发展等相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、船舶工程类、电子信息类 | 更多信息 | |
44 | 扬中市 | 市教育局 | 11820000460 | 综合教育科一级科员 | 从事教育管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 更多信息 | |
45 | 扬中市 | 市公安局 | 11820000701 | 相应职级警员 | 从事基层执法工作 | B | 8 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
46 | 扬中市 | 市公安局 | 11820000702 | 相应职级警员 | 从事基层公安网络案件侦查工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类、网络安全与执法 | 更多信息 | |
47 | 扬中市 | 市公安局 | 11820000790 | 相应职级警员 | 从事基层公安执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
48 | 扬中市 | 市司法局 | 11820001001 | 基层司法所一级科员 | 从事依法行政、公共法律服务等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
49 | 扬中市 | 市司法局 | 11820001002 | 基层司法所一级科员 | 从事依法行政、公共法律服务等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
50 | 扬中市 | 市财政局 | 11820001101 | 行政政法科一级科员 | 从事部门预算、经费管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有