![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 泰州市姜堰区 | 区农业农村局 | 12040001790 | 一级科员 | 从事行政管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
2 | 泰州市姜堰区 | 区审计局 | 12040002201 | 专业技术员 | 从事审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计、审计学、财务会计与审计、审计学(ACCA方向)、大数据与审计、会计、会计硕士、会计学、财政学 | 更多信息 | |
3 | 泰州市姜堰区 | 区审计局 | 12040002202 | 专业技术员 | 从事审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计、审计学、财务会计与审计、审计学(ACCA方向)、大数据与审计、会计、会计硕士、会计学、财政学 | 更多信息 | |
4 | 泰州市姜堰区 | 区统计局 | 12040002901 | 区社会经济调查队一级科员(参照管理) | 从事统计调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
5 | 泰州市姜堰区 | 区市场监督管理局 | 12040003001 | 基层分局一级行政执法员 | 从事市场监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
6 | 泰州市姜堰区 | 区市场监督管理局 | 12040003002 | 基层分局一级行政执法员 | 从事市场监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
7 | 泰州市姜堰区 | 区市场监督管理局 | 12040003003 | 基层分局一级行政执法员 | 从事市场监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 更多信息 | |
8 | 泰州市姜堰区 | 区市场监督管理局 | 12040003060 | 基层分局一级行政执法员 | 从事市场监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
9 | 泰州市姜堰区 | 区市场监督管理局 | 12040003061 | 基层分局一级行政执法员 | 从事市场监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 医药化工类、药学类 | 更多信息 | |
10 | 泰州市姜堰区 | 区市场监督管理局 | 12040003090 | 基层分局一级行政执法员 | 从事市场监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
11 | 泰州市姜堰区 | 区机关事务服务中心(参照管理) | 12040003701 | 一级科员 | 从事财务财会工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
12 | 泰州市姜堰区 | 区城管局 | 12040005201 | 区城管行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事在建工程高空现场勘查执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
13 | 泰州市姜堰区 | 区城管局 | 12040005202 | 区城管行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事建筑业现场安全检查工作 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
14 | 泰州市姜堰区 | 区供销合作总社(参照管理) | 12040016501 | 一级科员 | 从事为农服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
15 | 泰州市姜堰区 | 三水街道办事处 | 12040080101 | 一级科员 | 从事街道事务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、公共管理类、社会政治类 | 更多信息 | |
16 | 泰州市姜堰区 | 梁徐街道办事处 | 12040080201 | 一级科员 | 从事街道事务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
17 | 泰州市姜堰区 | 溱潼镇机关 | 12040080360 | 一级科员 | 从事乡镇事务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、环境保护类、公共管理类 | 更多信息 | |
18 | 泰州市姜堰区 | 溱潼镇机关 | 12040080361 | 一级科员 | 从事乡镇事务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、环境保护类、公共管理类 | 更多信息 | |
19 | 泰州市姜堰区 | 顾高镇机关 | 12040080401 | 一级科员 | 从事乡镇事务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 交通工程类、城建规划类、土地管理类、建筑工程类、环境保护类、机械工程类 | 更多信息 | |
20 | 泰州市姜堰区 | 蒋垛镇机关 | 12040080501 | 一级科员 | 从事村镇建设管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
21 | 泰州市姜堰区 | 娄庄镇机关 | 12040080698 | 一级科员 | 从事乡镇事务管理工作 | C | 1 | 大专及以上 | 不限 | 更多信息 | |
22 | 兴化市 | 市纪委监委 | 12810050101 | 一级科员 | 从事审查调查工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
23 | 兴化市 | 市纪委监委 | 12810050102 | 一级科员 | 从事审查调查工作 | A | 2 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 更多信息 | |
24 | 兴化市 | 市纪委监委 | 12810050103 | 派驻纪检监察组一级科员 | 从事监督执纪、调查处置工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
25 | 兴化市 | 市纪委监委 | 12810050104 | 派驻纪检监察组一级科员 | 从事监督执纪、调查处置工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
26 | 兴化市 | 市纪委监委 | 12810050105 | 派驻纪检监察组一级科员 | 从事监督执纪、调查处置工作 | A | 2 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
27 | 兴化市 | 市纪委监委 | 12810050160 | 派驻纪检监察组一级科员 | 从事监督执纪、调查处置工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
28 | 兴化市 | 市委编办 | 12810050901 | 一级科员 | 从事政策法规相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
29 | 兴化市 | 市委老干部局 | 12810051201 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 社会政治类 | 更多信息 | |
30 | 兴化市 | 市法院 | 12810053370 | 五级法官助理 | 从事执行辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
31 | 兴化市 | 市法院 | 12810053371 | 五级法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
32 | 兴化市 | 市检察院 | 12810053475 | 五级检察官助理 | 从事检察侦查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
33 | 兴化市 | 市科学技术协会 | 12810055801 | 一级科员 | 从事科普惠民、政策宣传相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、法律类 | 更多信息 | |
34 | 兴化市 | 市党史方志办公室(参照管理) | 12810058201 | 一级科员 | 从事档案管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 社会政治类 | 更多信息 | |
35 | 兴化市 | 市发展和改革委员会 | 12810000201 | 一级科员 | 从事人防工程监管等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
36 | 兴化市 | 市工信局 | 12810000360 | 一级科员 | 从事节能管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
37 | 兴化市 | 市公安局 | 12810000750 | 一级警员 | 网络安全技术(网络安全防护) | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
38 | 兴化市 | 市公安局 | 12810000751 | 一级警员 | 网络安全技术(数据应用与管理) | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
39 | 兴化市 | 市司法局 | 12810001001 | 基层司法所一级科员 | 从事基层司法所人民调解、社区矫正等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
40 | 兴化市 | 市人力资源和社会保障局 | 12810001201 | 一级科员 | 从事政策法规相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
41 | 兴化市 | 市人力资源和社会保障局 | 12810001260 | 市人力资源就业管理中心一级科员(参照管理) | 从事信息技术工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
42 | 兴化市 | 市农业农村局 | 12810001701 | 一级科员 | 从事农业机械化工作 | A | 1 | 本科及以上 | 农业类、机械工程类 | 更多信息 | |
43 | 兴化市 | 市卫生健康委员会 | 12810002001 | 一级科员 | 从事公共卫生、医学类工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类、医学类 | 更多信息 | |
44 | 兴化市 | 市审计局 | 12810002260 | 专业技术员 | 从事审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
45 | 兴化市 | 市市场监督管理局 | 12810003001 | 乡镇基层分局一级行政执法员 | 从事监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
46 | 兴化市 | 市市场监督管理局 | 12810003060 | 乡镇基层分局一级行政执法员 | 从事监管工作 | B | 2 | 本科及以上 | 安全生产类、机械工程类 | 更多信息 | |
47 | 兴化市 | 市市场监督管理局 | 12810003061 | 市市场监管稽查大队一级行政执法员(参照管理) | 从事监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
48 | 兴化市 | 市城市管理局 | 12810005201 | 市城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事城市管理现场执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类 | 更多信息 | |
49 | 兴化市 | 市城市管理局 | 12810005202 | 市城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事城市管理现场执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、法律类 | 更多信息 | |
50 | 兴化市 | 市城市管理局 | 12810005203 | 市城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事财务管理、现场执法等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有