![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 南京市江宁区 | 东山街道办事处 | 01150080102 | 一级主任科员以下 | 从事规划建设、生态环境保护相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类,环境保护类 | 更多信息 | |
2 | 南京市江宁区 | 东山街道办事处 | 01150080160 | 一级主任科员以下 | 从事招商引资、经济管理和企业服务等相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 工商管理类,经济类 | 更多信息 | |
3 | 南京市江宁区 | 汤山街道办事处 | 01150080260 | 一级主任科员以下 | 从事经济发展、企业服务、招商等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类,统计类 | 更多信息 | |
4 | 南京市江宁区 | 汤山街道办事处 | 01150080290 | 一级主任科员以下 | 从事基层民生服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
5 | 南京市江宁区 | 秣陵街道办事处 | 01150080360 | 一级主任科员以下 | 从事村镇建设及社区综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类,物业管理,现代物业管理,物业设施管理 | 更多信息 | |
6 | 南京市江宁区 | 谷里街道办事处 | 01150080460 | 一级主任科员以下 | 从事乡村旅游管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 更多信息 | |
7 | 南京市江宁区 | 谷里街道办事处 | 01150080490 | 一级主任科员以下 | 从事基层综合执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
8 | 南京市江宁区 | 淳化街道办事处 | 01150080501 | 一级主任科员以下 | 从事招商引资、经济管理和企业服务等相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 工商管理类,经济类 | 更多信息 | |
9 | 南京市江宁区 | 淳化街道办事处 | 01150080502 | 一级主任科员以下 | 从事植保等相关农业工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
10 | 南京市江宁区 | 淳化街道办事处 | 01150080560 | 一级主任科员以下 | 从事项目推进、村镇建设规划工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
11 | 南京市江宁区 | 湖熟街道办事处 | 01150080601 | 一级主任科员以下 | 从事基层工程建设管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类,城建规划类 | 更多信息 | |
12 | 南京市江宁区 | 湖熟街道办事处 | 01150080660 | 一级主任科员以下 | 从事会计核算工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
13 | 南京市江宁区 | 湖熟街道办事处 | 01150080661 | 一级主任科员以下 | 从事区域内农业发展工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
14 | 南京市江宁区 | 禄口街道办事处 | 01150080760 | 一级主任科员以下 | 从事经济分析、财务审计工作 | C | 1 | 本科及以上 | 统计类,审计类,经济类 | 更多信息 | |
15 | 南京市江宁区 | 禄口街道办事处 | 01150080761 | 一级主任科员以下 | 从事经济分析、财务审计工作 | C | 1 | 本科及以上 | 统计类,审计类,经济类 | 更多信息 | |
16 | 南京市江宁区 | 禄口街道办事处 | 01150080762 | 一级主任科员以下 | 从事耕地保护等相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 环境保护类,土地管理类 | 更多信息 | |
17 | 南京市江宁区 | 禄口街道办事处 | 01150080790 | 一级主任科员以下 | 从事社会事务等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
18 | 南京市江宁区 | 江宁街道办事处 | 01150080801 | 一级主任科员以下 | 从事乡镇水系水利工程等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
19 | 南京市江宁区 | 江宁街道办事处 | 01150080860 | 一级主任科员以下 | 从事会计核算工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
20 | 南京市江宁区 | 横溪街道办事处 | 01150080960 | 一级主任科员以下 | 从事区域内农业发展工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
21 | 南京市江宁区 | 横溪街道办事处 | 01150080961 | 一级主任科员以下 | 从事相关民政社会工作 | C | 1 | 本科及以上 | 社会政治类 | 更多信息 | |
22 | 南京市江宁区 | 横溪街道办事处 | 01150080962 | 一级主任科员以下 | 从事基层经济发展、环境保护等民生服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类,环境保护类 | 更多信息 | |
23 | 南京市江宁区 | 横溪街道办事处 | 01150080990 | 一级主任科员以下 | 从事基层民生服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
24 | 南京市江宁区 | 麒麟街道办事处 | 01150081001 | 一级主任科员以下 | 从事安全生产执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类,化学工程类 | 更多信息 | |
25 | 南京市江宁区 | 麒麟街道办事处 | 01150081002 | 一级主任科员以下 | 从事生态环境保护执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
26 | 南京市江宁区 | 麒麟街道办事处 | 01150081060 | 一级主任科员以下 | 从事基层大数据信息系统管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
27 | 南京市江宁区 | 麒麟街道办事处 | 01150081090 | 一级主任科员以下 | 从事基层社会综治等综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
28 | 南京市江宁区 | 区属街道办事处 | 01150089998 | 一级主任科员以下 | 从事基层社会治理工作 | C | 2 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
29 | 南京市六合区 | 区纪委监委 | 01160050101 | 派驻第五纪检监察组一级主任科员以下 | 从事监督检查、审查调查等有关工作 | A | 1 | 研究生 | 财务财会类 | 更多信息 | |
30 | 南京市六合区 | 区纪委监委 | 01160050102 | 派驻第七纪检监察组一级主任科员以下 | 从事监督检查、审查调查等有关工作 | A | 1 | 研究生 | 财务财会类 | 更多信息 | |
31 | 南京市六合区 | 区纪委监委 | 01160050103 | 派驻第八纪检监察组一级主任科员以下 | 从事监督检查、审查调查等有关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
32 | 南京市六合区 | 区纪委监委 | 01160050104 | 派驻第九纪检监察组一级主任科员以下 | 从事监督检查、审查调查等有关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
33 | 南京市六合区 | 区委宣传部 | 01160050401 | 一级主任科员以下 | 从事社科理论研究等工作 | A | 1 | 研究生 | 中文文秘类,社会政治类 | 更多信息 | |
34 | 南京市六合区 | 区委区级机关工作委员会 | 01160051001 | 一级主任科员以下 | 从事综合管理和机关党建工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
35 | 南京市六合区 | 区政协办公室 | 01160053260 | 一级主任科员以下 | 从事办公室财务、综合管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,中文文秘类 | 更多信息 | |
36 | 南京市六合区 | 区政协办公室 | 01160053261 | 一级主任科员以下 | 从事办公室财务、综合管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,中文文秘类 | 更多信息 | |
37 | 南京市六合区 | 区人民法院 | 01160053301 | 司法警察一级警长以下 | 从事司法警务、执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 公安类,监所管理类,法律类 | 更多信息 | |
38 | 南京市六合区 | 区人民法院 | 01160053370 | 一级法官助理以下 | 从事执行辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
39 | 南京市六合区 | 区人民检察院 | 01160053475 | 一级检察官助理以下 | 从事刑事执行检察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
40 | 南京市六合区 | 区委党校(参照管理) | 01160058101 | 一级主任科员以下 | 从事教学科研等工作 | A | 1 | 研究生 | 国民经济学,区域经济学,产业经济学,应用经济学 | 更多信息 | |
41 | 南京市六合区 | 区委党校(参照管理) | 01160058102 | 一级主任科员以下 | 从事教学科研等工作 | A | 1 | 研究生 | 国民经济学,区域经济学,产业经济学,应用经济学 | 更多信息 | |
42 | 南京市六合区 | 区发展和改革委员会 | 01160000201 | 一级主任科员以下 | 从事综合经济管理等相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
43 | 南京市六合区 | 区发展和改革委员会 | 01160000202 | 一级主任科员以下 | 从事综合经济管理等相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
44 | 南京市六合区 | 区发展和改革委员会 | 01160000260 | 一级主任科员以下 | 从事信息化建设工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类,计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
45 | 南京市六合区 | 区发展和改革委员会 | 01160000261 | 一级主任科员以下 | 从事信息化建设工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类,计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
46 | 南京市六合区 | 区工业和信息化局 | 01160000360 | 一级主任科员以下 | 从事工业经济相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
47 | 南京市六合区 | 区教育局 | 01160000401 | 一级主任科员以下 | 从事教育行政管理工作 | A | 1 | 研究生 | 教育类 | 更多信息 | |
48 | 南京市六合区 | 区教育局 | 01160000402 | 一级主任科员以下 | 从事教育行政管理工作 | A | 1 | 研究生 | 教育类 | 更多信息 | |
49 | 南京市六合区 | 区科学技术局 | 01160000560 | 一级主任科员以下 | 从事科技企业服务管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
50 | 南京市六合区 | 市公安局六合分局 | 01160000701 | 一级警长以下 | 从事基层警务工作 | B | 1 | 本科 | 中文文秘类(除考古学,博物馆学,文物与博物馆学,文物保护技术,文物鉴赏与修复,文物修复与保护,文物保护与修复外) | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有