![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 泗洪县 | 金锁镇人民政府 | 13240080701 | 一级科员 | 从事财务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 统计类、财务财会类 | 更多信息 | |
2 | 泗洪县 | 金锁镇人民政府 | 13240080702 | 一级科员 | 从事经济管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类、工商管理类、商务贸易类 | 更多信息 | |
3 | 泗洪县 | 金锁镇人民政府 | 13240080790 | 一级科员 | 从事群团工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
4 | 泗洪县 | 朱湖镇人民政府 | 13240080801 | 一级科员 | 从事水利工程和环境管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 水利工程类、环境保护类 | 更多信息 | |
5 | 泗洪县 | 朱湖镇人民政府 | 13240080802 | 一级科员 | 从事统计管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 统计类、计算机类 | 更多信息 | |
6 | 泗洪县 | 朱湖镇人民政府 | 13240080890 | 一级科员 | 从事社会综合治理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
7 | 泗洪县 | 龙集镇人民政府 | 13240080901 | 一级科员 | 从事农业农村管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 水产养殖、水产、现代水产养殖技术、渔业资源与渔政管理、渔业、渔业资源、渔业发展、渔业经济管理 | 更多信息 | |
8 | 泗洪县 | 龙集镇人民政府 | 13240080902 | 一级科员 | 从事财务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
9 | 泗洪县 | 龙集镇人民政府 | 13240080903 | 一级科员 | 从事城建规划管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、城建规划类 | 更多信息 | |
10 | 泗洪县 | 龙集镇人民政府 | 13240080990 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
11 | 泗洪县 | 孙园镇人民政府 | 13240081001 | 一级科员 | 从事农业农村管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
12 | 泗洪县 | 孙园镇人民政府 | 13240081002 | 一级科员 | 从事财务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类、商务贸易类 | 更多信息 | |
13 | 泗洪县 | 孙园镇人民政府 | 13240081090 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
14 | 泗洪县 | 临淮镇人民政府 | 13240081101 | 一级科员 | 从事旅游管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 旅游管理、旅游规划与设计、旅游管理与服务教育、文化产业管理、文化艺术事业管理 | 更多信息 | |
15 | 泗洪县 | 临淮镇人民政府 | 13240081190 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
16 | 泗洪县 | 石集乡人民政府 | 13240081201 | 一级科员 | 从事综合文字工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
17 | 泗洪县 | 石集乡人民政府 | 13240081202 | 一级科员 | 从事财务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
18 | 泗洪县 | 石集乡人民政府 | 13240081290 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
19 | 宿迁经济技术开发区 | 南蔡乡人民政府 | 13710080101 | 一级科员 | 从事农业农村管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
20 | 宿迁经济技术开发区 | 南蔡乡人民政府 | 13710080160 | 一级科员 | 从事土地管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
21 | 宿迁经济技术开发区 | 三棵树街道办事处 | 13710080201 | 一级科员 | 从事财务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
22 | 宿迁经济技术开发区 | 三棵树街道办事处 | 13710080202 | 一级科员 | 从事工程项目管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
23 | 宿迁经济技术开发区 | 黄河街道办事处 | 13710080301 | 一级科员 | 从事财务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
24 | 宿迁经济技术开发区 | 黄河街道办事处 | 13710080302 | 一级科员 | 从事基层法律服务工作 | C | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
25 | 宿迁经济技术开发区 | 黄河街道办事处 | 13710080390 | 一级科员 | 从事综合文字工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
26 | 南京市雨花台区 | 省统计局雨花台调查局(参照管理) | 01140012901 | 一级科员 | 从事统计管理相关工作 | A | 1 | 硕士研究生 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
27 | 南京市溧水区 | 省统计局溧水调查局(参照管理) | 01170012901 | 一级科员 | 从事统计调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类、财务财会类、经济类 | 更多信息 | |
28 | 南京市溧水区 | 省统计局溧水调查局(参照管理) | 01170012902 | 一级科员 | 从事统计调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类、财务财会类、经济类 | 更多信息 | |
29 | 无锡市 | 省统计局无锡调查局(参照管理) | 02000012901 | 监测调查处(经济预警处)一级科员 | 从事统计调查、统计分析工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
30 | 无锡市 | 省统计局无锡调查局(参照管理) | 02000012902 | 监测调查处(经济预警处)一级科员 | 从事统计调查、统计分析工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
31 | 徐州市 | 省统计局徐州调查局(参照管理) | 03000012901 | 统计监测处一级科员 | 从事统计调查、统计分析工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、统计类、财务财会类 | 更多信息 | |
32 | 新沂市 | 省统计局新沂调查局(参照管理) | 03810012901 | 一级科员 | 从事统计调查、统计分析工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、统计类、审计类、财务财会类 | 更多信息 | |
33 | 昆山市 | 省统计局昆山调查局(参照管理) | 05830012960 | 一级科员 | 从事统计调查相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类、经济类、财务财会类 | 更多信息 | |
34 | 太仓市 | 省统计局太仓调查局(参照管理) | 05850012901 | 一级科员 | 从事统计数据采集及调查研究工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
35 | 灌云县 | 省统计局灌云调查局(参照管理) | 07230012901 | 一级科员 | 从事经济运行统计分析工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类、经济类 | 更多信息 | |
36 | 灌云县 | 省统计局灌云调查局(参照管理) | 07230012902 | 一级科员 | 从事经济运行统计分析工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类、经济类 | 更多信息 | |
37 | 金湖县 | 省统计局金湖调查局(参照管理) | 08310012960 | 一级科员 | 从事统计调查工作 | A | 1 | 本科 | 中文文秘类、经济类、统计类 | 更多信息 | |
38 | 金湖县 | 省统计局金湖调查局(参照管理) | 08310012961 | 一级科员 | 从事统计调查工作 | A | 1 | 本科 | 中文文秘类、经济类、统计类 | 更多信息 | |
39 | 盐城市 | 省统计局盐城调查局(参照管理) | 09000012901 | 综合统计处一级科员 | 从事经济统计分析工作 | A | 1 | 硕士研究生 | 统计类,审计类,财务财会类 | 更多信息 | |
40 | 盐城市 | 省统计局盐城调查局(参照管理) | 09000012902 | 综合统计处一级科员 | 从事经济统计分析工作 | A | 1 | 硕士研究生 | 统计类,审计类,财务财会类 | 更多信息 | |
41 | 镇江市 | 省统计局镇江调查局(参照管理) | 11000012901 | 综合调查处一级科员 | 从事统计调查、数据分析工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
42 | 扬中市 | 省统计局扬中调查局(参照管理) | 11820012901 | 一级科员 | 从事统计数据分析工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
43 | 泰兴市 | 省统计局泰兴调查局(参照管理) | 12830012901 | 一级科员 | 从事统计调查、统计分析工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类、财务财会类 | 更多信息 | |
44 | 宿迁市 | 省统计局宿迁调查局(参照管理) | 13000012901 | 专项监测统计处一级科员 | 从事统计调查、数据管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、统计类、法律类、计算机类 | 更多信息 | |
45 | 宿迁市 | 省统计局宿迁调查局(参照管理) | 13000012902 | 专项监测统计处一级科员 | 从事统计调查、数据管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、统计类、法律类、计算机类 | 更多信息 | |
46 | 南京市 | 省南京监狱 | 01000020101 | 管教警员 | 主要从事管理教育工作 | B | 7 | 本科及以上 | 监所管理类、法律类、教育类 | 更多信息 | |
47 | 南京市 | 省南京监狱 | 01000020102 | 医疗卫生管理警员 | 主要从事监管医学工作 | B | 1 | 本科及以上 | 临床医学、中西医结合临床、内科学、全科医学 | 更多信息 | |
48 | 南京市 | 省南京监狱 | 01000020103 | 劳动管理警员 | 主要从事劳动管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
49 | 南京市 | 省南京监狱 | 01000020104 | 财会审计管理警员 | 主要从事财会审计管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务管理、财务会计与审计、金融学、金融工程 | 更多信息 | |
50 | 南京市 | 省南京监狱 | 01000020105 | 基建管理警员 | 主要从事基础建设管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有