![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 南京市六合区 | 金牛湖街道办事处 | 01160080590 | 一级主任科员以下 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
2 | 南京市六合区 | 马鞍街道办事处 | 01160080601 | 一级主任科员以下 | 从事经济管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类,统计类 | 更多信息 | |
3 | 南京市六合区 | 马鞍街道办事处 | 01160080602 | 一级主任科员以下 | 从事经济管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类,统计类 | 更多信息 | |
4 | 南京市六合区 | 马鞍街道办事处 | 01160080660 | 一级主任科员以下 | 从事农业管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
5 | 南京市六合区 | 龙池街道办事处 | 01160080701 | 一级主任科员以下 | 从事城市建设等相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
6 | 南京市六合区 | 龙池街道办事处 | 01160080702 | 一级主任科员以下 | 从事城市建设等相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
7 | 南京市六合区 | 龙池街道办事处 | 01160080790 | 一级主任科员以下 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
8 | 南京市六合区 | 竹镇镇人民政府 | 01160080901 | 一级主任科员以下 | 从事财务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
9 | 南京市六合区 | 冶山街道办事处 | 01160081001 | 一级主任科员以下 | 从事水利相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
10 | 南京市六合区 | 冶山街道办事处 | 01160081060 | 一级主任科员以下 | 从事工程管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
11 | 南京市六合区 | 冶山街道办事处 | 01160081061 | 一级主任科员以下 | 从事工程管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
12 | 南京市六合区 | 区属街道办事处 | 01160089998 | 一级主任科员以下 | 从事综合管理工作 | C | 2 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
13 | 南京市溧水区 | 区人民法院 | 01170053370 | 一级法官助理以下 | 从事执行辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
14 | 南京市溧水区 | 区人民法院 | 01170053371 | 一级法官助理以下 | 从事审判辅助工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
15 | 南京市溧水区 | 区人民检察院 | 01170053475 | 一级检察官助理以下 | 从事刑事执行检察相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
16 | 南京市溧水区 | 区人民检察院 | 01170053476 | 一级检察官助理以下 | 从事刑事执行检察相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
17 | 南京市溧水区 | 区委党校(参照管理) | 01170058101 | 一级主任科员以下 | 从事教学、科研工作 | A | 1 | 研究生 | 人口、资源与环境经济学,产业经济学,农村与区域发展,农村发展 | 更多信息 | |
18 | 南京市溧水区 | 区工业和信息化局 | 01170000301 | 一级主任科员以下 | 从事信息化建设工作 | A | 1 | 研究生 | 计算机类 | 更多信息 | |
19 | 南京市溧水区 | 区教育局 | 01170000460 | 一级主任科员以下 | 从事网络安全运维工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
20 | 南京市溧水区 | 市公安局溧水分局 | 01170000701 | 一级警长以下 | 从事基层警务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
21 | 南京市溧水区 | 市公安局溧水分局 | 01170000702 | 一级警长以下 | 从事基层警务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
22 | 南京市溧水区 | 市公安局溧水分局 | 01170000703 | 一级警长以下 | 从事基层警务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
23 | 南京市溧水区 | 市公安局溧水分局 | 01170000704 | 一级警长以下 | 从事基层警务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
24 | 南京市溧水区 | 市公安局溧水分局 | 01170000705 | 一级警长以下 | 从事基层警务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法医学,生物医学工程,生物医学科学,特种医学 | 更多信息 | |
25 | 南京市溧水区 | 区司法局 | 01170001001 | 镇街司法所一级主任科员以下 | 从事社区矫正工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
26 | 南京市溧水区 | 区司法局 | 01170001002 | 镇街司法所一级主任科员以下 | 从事社区矫正工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
27 | 南京市溧水区 | 区财政局 | 01170001101 | 区国库集中支付中心一级主任科员以下(参照管理) | 从事财政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
28 | 南京市溧水区 | 区人力资源和社会保障局 | 01170001201 | 区社会保险管理中心一级主任科员以下(参照管理) | 从事社会保险管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
29 | 南京市溧水区 | 区人力资源和社会保障局 | 01170001260 | 区社会保险管理中心一级主任科员以下(参照管理) | 从事社会保险管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
30 | 南京市溧水区 | 市规划和自然资源局溧水分局 | 01170001301 | 一级主任科员以下 | 从事测绘相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 测绘类 | 更多信息 | |
31 | 南京市溧水区 | 区水务局 | 01170001660 | 一级主任科员以下 | 从事水利工程管理工作 | A | 1 | 研究生 | 水利工程类 | 更多信息 | |
32 | 南京市溧水区 | 区农业农村局 | 01170001701 | 一级主任科员以下 | 从事农业、畜牧业生产指导工作 | A | 1 | 本科及以上 | 农业类,畜牧养殖类 | 更多信息 | |
33 | 南京市溧水区 | 区农业农村局 | 01170001702 | 一级主任科员以下 | 从事农业、畜牧业生产指导工作 | A | 1 | 本科及以上 | 农业类,畜牧养殖类 | 更多信息 | |
34 | 南京市溧水区 | 区审计局 | 01170002201 | 一级主管以下 | 从事审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
35 | 南京市溧水区 | 区统计局 | 01170002901 | 区综合调查队一级主任科员以下(参照管理) | 从事统计调查及信息化建设工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
36 | 南京市溧水区 | 区市场监督管理局 | 01170003001 | 一级主办以下 | 从事市场监管行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
37 | 南京市溧水区 | 区市场监督管理局 | 01170003002 | 一级主办以下 | 从事市场监管行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类,医药化工类 | 更多信息 | |
38 | 南京市溧水区 | 区市场监督管理局 | 01170003060 | 一级主办以下 | 从事特种设备监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类,电子信息类 | 更多信息 | |
39 | 南京市溧水区 | 区应急管理局 | 01170003960 | 一级主办以下 | 从事安全生产检查执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
40 | 南京市溧水区 | 永阳街道办事处 | 01170080101 | 一级主任科员以下 | 从事规划建设管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类,建筑工程类 | 更多信息 | |
41 | 南京市溧水区 | 永阳街道办事处 | 01170080190 | 一级主任科员以下 | 从事行政管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
42 | 南京市溧水区 | 晶桥镇人民政府 | 01170080301 | 一级主任科员以下 | 从事规划建设管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
43 | 南京市溧水区 | 晶桥镇人民政府 | 01170080398 | 一级主任科员以下 | 从事基层服务工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
44 | 南京市溧水区 | 东屏街道办事处 | 01170080401 | 一级主任科员以下 | 从事执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
45 | 南京市溧水区 | 东屏街道办事处 | 01170080460 | 一级主任科员以下 | 从事规划建设管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
46 | 南京市溧水区 | 石湫街道办事处 | 01170080560 | 一级主任科员以下 | 从事规划建设管理工作 | C | 1 | 研究生 | 城建规划类 | 更多信息 | |
47 | 南京市溧水区 | 石湫街道办事处 | 01170080590 | 一级主任科员以下 | 从事综合服务保障工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
48 | 南京市溧水区 | 和凤镇人民政府 | 01170080601 | 一级主任科员以下 | 从事财务财会工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,经济类 | 更多信息 | |
49 | 南京市溧水区 | 和凤镇人民政府 | 01170080660 | 一级主任科员以下 | 从事信息化管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
50 | 南京市溧水区 | 洪蓝街道办事处 | 01170080801 | 一级主任科员以下 | 从事统计工作 | C | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有