![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 南京市溧水区 | 洪蓝街道办事处 | 01170080898 | 一级主任科员以下 | 从事基层服务工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
2 | 南京市高淳区 | 区纪委监委 | 01180050101 | 一级主任科员以下 | 从事纪检监察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 更多信息 | |
3 | 南京市高淳区 | 区纪委监委 | 01180050102 | 一级主任科员以下 | 从事纪检监察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
4 | 南京市高淳区 | 区纪委监委 | 01180050160 | 一级主任科员以下 | 从事纪检监察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
5 | 南京市高淳区 | 区委政法委 | 01180050601 | 一级主任科员以下 | 从事法律业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
6 | 南京市高淳区 | 区委政法委 | 01180050602 | 一级主任科员以下 | 从事法律业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
7 | 南京市高淳区 | 区人大办公室 | 01180053160 | 一级主任科员以下 | 从事综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
8 | 南京市高淳区 | 区人民法院 | 01180053301 | 司法警察一级警长以下 | 从事司法警务、执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公安类,监所管理类,法律类 | 更多信息 | |
9 | 南京市高淳区 | 区人民法院 | 01180053302 | 司法警察一级警长以下 | 从事司法警务、执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公安类,监所管理类,法律类 | 更多信息 | |
10 | 南京市高淳区 | 区人民法院 | 01180053370 | 一级法官助理以下 | 从事审判、执行辅助工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
11 | 南京市高淳区 | 区人民法院 | 01180053371 | 一级法官助理以下 | 从事审判、执行辅助工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
12 | 南京市高淳区 | 区人民检察院 | 01180053401 | 一级主任科员以下 | 从事综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,新闻学,秘书学,高级文秘 | 更多信息 | |
13 | 南京市高淳区 | 区人民检察院 | 01180053402 | 一级主任科员以下 | 从事信息化建设、数字检察相关工作 | A | 1 | 研究生 | 计算机类 | 更多信息 | |
14 | 南京市高淳区 | 区人民检察院 | 01180053475 | 一级检察官助理以下 | 协助检察官从事刑事犯罪检察、刑事执行检察相关工作 | A | 1 | 研究生 | 侦查学,刑法学,诉讼法学,经济法学,诉讼法 | 更多信息 | |
15 | 南京市高淳区 | 区委党校(参照管理) | 01180058101 | 一级主任科员以下 | 从事干部培训、教学科研、理论宣讲等相关工作 | A | 1 | 研究生 | 社会政治类 | 更多信息 | |
16 | 南京市高淳区 | 区委党校(参照管理) | 01180058102 | 一级主任科员以下 | 从事干部培训、教学科研、理论宣讲等相关工作 | A | 1 | 研究生 | 社会政治类 | 更多信息 | |
17 | 南京市高淳区 | 区档案馆(参照管理) | 01180058390 | 一级主任科员以下 | 主要从事党史方面工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
18 | 南京市高淳区 | 区发展和改革委员会 | 01180000201 | 一级主任科员以下 | 从事产业项目评审工作 | A | 1 | 研究生 | 材料工程类 | 更多信息 | |
19 | 南京市高淳区 | 市公安局高淳分局 | 01180000701 | 一级警长以下 | 从事基层警务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
20 | 南京市高淳区 | 市公安局高淳分局 | 01180000702 | 一级警长以下 | 从事基层警务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 更多信息 | |
21 | 南京市高淳区 | 市公安局高淳分局 | 01180000703 | 一级警长以下 | 从事基层警务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
22 | 南京市高淳区 | 市公安局高淳分局 | 01180000760 | 一级警长以下 | 从事基层警务工作 | B | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
23 | 南京市高淳区 | 区财政局 | 01180001101 | 一级主任科员以下 | 从事办公室综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,计算机类 | 更多信息 | |
24 | 南京市高淳区 | 区人力资源和社会保障局 | 01180001260 | 一级主任科员以下 | 从事办公室综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类,计算机类 | 更多信息 | |
25 | 南京市高淳区 | 市规划和自然资源分局高淳分局 | 01180001301 | 一级主任科员以下 | 从事土地、规划管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类,土地管理类 | 更多信息 | |
26 | 南京市高淳区 | 市规划和自然资源分局高淳分局 | 01180001302 | 一级主任科员以下 | 从事土地、规划管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类,土地管理类 | 更多信息 | |
27 | 南京市高淳区 | 区农业农村局 | 01180001701 | 一级主任科员以下 | 从事农业农村综合管理、森林防火等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 农业类,林业类 | 更多信息 | |
28 | 南京市高淳区 | 区农业农村局 | 01180001702 | 一级主任科员以下 | 从事农业农村综合管理、森林防火等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 农业类,林业类 | 更多信息 | |
29 | 南京市高淳区 | 区商务局 | 01180001860 | 一级主任科员以下 | 从事招商引资、财务管理、项目经费申报工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
30 | 南京市高淳区 | 区商务局 | 01180001861 | 一级主任科员以下 | 从事招商引资、财务管理、项目经费申报工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
31 | 南京市高淳区 | 区市场监督管理局 | 01180003001 | 一级主办以下 | 从事基层市场监管工作 | B | 1 | 研究生 | 化学工程类 | 更多信息 | |
32 | 南京市高淳区 | 区市场监督管理局 | 01180003002 | 一级主办以下 | 从事基层市场监管工作 | B | 1 | 研究生 | 化学工程类 | 更多信息 | |
33 | 南京市高淳区 | 区市场监督管理局 | 01180003060 | 一级主办以下 | 从事基层市场监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类,食品工程类 | 更多信息 | |
34 | 南京市高淳区 | 区市场监督管理局 | 01180003061 | 一级主办以下 | 从事基层市场监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类,食品工程类 | 更多信息 | |
35 | 南京市高淳区 | 区社会保险管理中心(参照管理) | 01180019101 | 一级主任科员以下 | 从事社会保险综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,计算机类 | 更多信息 | |
36 | 南京市高淳区 | 区社会保险管理中心(参照管理) | 01180019102 | 一级主任科员以下 | 从事社会保险综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,计算机类 | 更多信息 | |
37 | 南京市高淳区 | 砖墙镇人民政府 | 01180080101 | 一级主任科员以下 | 从事安全生产、工程管理等执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 水利工程类,城建规划类,机械工程类 | 更多信息 | |
38 | 南京市高淳区 | 阳江镇人民政府 | 01180080201 | 一级主任科员以下 | 从事城建规划、工程审计等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类,审计类 | 更多信息 | |
39 | 南京市高淳区 | 阳江镇人民政府 | 01180080202 | 一级主任科员以下 | 从事城建规划、工程审计等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类,审计类 | 更多信息 | |
40 | 南京市高淳区 | 淳溪街道办事处 | 01180080390 | 一级主任科员以下 | 从事街道综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
41 | 南京市高淳区 | 淳溪街道办事处 | 01180080391 | 一级主任科员以下 | 从事街道综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
42 | 南京市高淳区 | 古柏街道办事处 | 01180080401 | 一级主任科员以下 | 从事街道工程项目管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 公共管理类,交通工程类 | 更多信息 | |
43 | 南京市高淳区 | 古柏街道办事处 | 01180080402 | 一级主任科员以下 | 从事街道工程项目管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 公共管理类,交通工程类 | 更多信息 | |
44 | 南京市高淳区 | 古柏街道办事处 | 01180080490 | 一级主任科员以下 | 从事街道管理执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
45 | 南京市高淳区 | 漆桥街道办事处 | 01180080501 | 一级主任科员以下 | 从事城乡建设相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
46 | 南京市高淳区 | 漆桥街道办事处 | 01180080502 | 一级主任科员以下 | 从事城乡建设相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
47 | 南京市高淳区 | 固城街道办事处 | 01180080601 | 一级主任科员以下 | 从事街道综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类,农业类 | 更多信息 | |
48 | 南京市高淳区 | 固城街道办事处 | 01180080602 | 一级主任科员以下 | 从事街道综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类,农业类 | 更多信息 | |
49 | 南京市高淳区 | 桠溪街道办事处 | 01180080801 | 一级主任科员以下 | 从事街道综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类,财务财会类,电子信息类 | 更多信息 | |
50 | 南京市高淳区 | 桠溪街道办事处 | 01180080802 | 一级主任科员以下 | 从事街道综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类,财务财会类,电子信息类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有