![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会综合部 | 01230050201 | 一级主任科员以下 | 从事综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类,商务贸易类,城建规划类 | 更多信息 | |
2 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会综合部 | 01230050202 | 一级主任科员以下 | 从事综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类,商务贸易类,城建规划类 | 更多信息 | |
3 | 南京市江北新区 | 中共南京江北新区工作委员会宣传和统战部 | 01230050401 | 一级主任科员以下 | 从事网络安全和信息化工作 | A | 1 | 研究生 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
4 | 南京市江北新区 | 中共南京江北新区工作委员会宣传和统战部 | 01230050402 | 一级主任科员以下 | 从事文体旅产业发展、文体旅行业监管等工作 | A | 1 | 研究生 | 经济类,法律类 | 更多信息 | |
5 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会经济发展局(统计局) | 01230000201 | 一级主任科员以下 | 从事综合经济、产业经济相关工作 | A | 1 | 研究生 | 经济类,电子信息类,生物工程类 | 更多信息 | |
6 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会经济发展局(统计局) | 01230000202 | 一级主任科员以下 | 从事综合经济、产业经济相关工作 | A | 1 | 研究生 | 经济类,电子信息类,生物工程类 | 更多信息 | |
7 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会教育和社会保障局 | 01230000401 | 一级主任科员以下 | 从事教育、社会保障等相关政策研究工作 | A | 1 | 研究生 | 社会政治类 | 更多信息 | |
8 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会教育和社会保障局 | 01230000402 | 社会保险管理中心一级主任科员以下(参照管理) | 从事医疗保险业务管理工作 | A | 1 | 研究生 | 医学类,公共卫生类 | 更多信息 | |
9 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会教育和社会保障局 | 01230000460 | 一级主任科员以下 | 从事法规法务研究、实施相关工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
10 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会教育和社会保障局 | 01230000461 | 社会保险管理中心一级主任科员以下(参照管理) | 从事社会保险信息管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类,计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
11 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会科技创新和大数据管理局 | 01230000501 | 一级主任科员以下 | 从事科技管理有关工作 | A | 2 | 本科及以上 | 电子信息类,机械工程类 | 更多信息 | |
12 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会综合治理局 | 01230001001 | 街道司法所一级主任科员以下 | 从事人民调解、法治等司法行政工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
13 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会综合治理局 | 01230001002 | 街道司法所一级主任科员以下 | 从事人民调解、法治等司法行政工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
14 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会综合治理局 | 01230001003 | 街道司法所一级主任科员以下 | 从事社区矫正和安置帮教工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
15 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会综合治理局 | 01230001060 | 一级主任科员以下 | 从事信访督查督办工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
16 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会综合治理局 | 01230001061 | 一级主任科员以下 | 从事信访督查督办工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
17 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会财政局 | 01230001101 | 一级主任科员以下 | 从事财政工作 | A | 1 | 研究生 | 财务财会类 | 更多信息 | |
18 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会财政局 | 01230001102 | 一级主任科员以下 | 从事财政信息化管理工作 | A | 1 | 研究生 | 计算机(软件)类,计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
19 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会规划和自然资源局 | 01230001301 | 一级主任科员以下 | 从事政策法规相关工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
20 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会规划和自然资源局 | 01230001302 | 一级主任科员以下 | 从事交通市政规划相关工作 | A | 1 | 研究生 | 交通运输规划与管理,市政工程,道路与铁道工程,电气工程,城市与区域规划,城乡规划学,城市规划与设计,城市规划 | 更多信息 | |
21 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会规划和自然资源局 | 01230001303 | 街道国土资源所一级主任科员以下(参照管理) | 从事基层自然资源管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类,城建规划类 | 更多信息 | |
22 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会规划和自然资源局 | 01230001360 | 街道国土资源所一级主任科员以下(参照管理) | 从事土地资源管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
23 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会规划和自然资源局 | 01230001361 | 街道国土资源所一级主任科员以下(参照管理) | 从事土地资源管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
24 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会建设与交通局 | 01230001401 | 一级主任科员以下 | 从事工程规划设计、建设等工作 | A | 1 | 研究生 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
25 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会建设与交通局 | 01230001402 | 一级主任科员以下 | 从事工程规划设计、建设等工作 | A | 1 | 研究生 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
26 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会卫生健康和民政局 | 01230002001 | 一级主任科员以下 | 从事公共卫生工作 | A | 1 | 研究生 | 公共卫生类 | 更多信息 | |
27 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会卫生健康和民政局 | 01230002080 | 一级主任科员以下 | 从事残疾人的教育、就业等服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
28 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会生态环境和水务局 | 01230002301 | 一级主任科员以下 | 从事行政执法工作 | A | 2 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
29 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会生态环境和水务局 | 01230002302 | 一级主任科员以下 | 从事水务管理工作 | A | 1 | 研究生 | 水利工程类 | 更多信息 | |
30 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会市场监督管理局 | 01230003001 | 一级主任科员以下 | 从事计量设备监管工作 | A | 1 | 研究生 | 仪表仪器及测试技术类 | 更多信息 | |
31 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会市场监督管理局 | 01230003002 | 街道市场监督管理分局一级主任科员以下 | 从事特种设备监管和执法工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机电控制类,机械工程类 | 更多信息 | |
32 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会市场监督管理局 | 01230003003 | 街道市场监督管理分局一级主任科员以下 | 从事市场监管和执法工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 更多信息 | |
33 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会市场监督管理局 | 01230003004 | 街道市场监督管理分局一级主任科员以下 | 从事市场监管和执法工作 | A | 1 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 更多信息 | |
34 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会市场监督管理局 | 01230003005 | 街道市场监督管理分局一级主任科员以下 | 从事食品安全监管和执法工作 | A | 1 | 本科及以上 | 食品工程类,医药化工类 | 更多信息 | |
35 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会市场监督管理局 | 01230003006 | 街道市场监督管理分局一级主任科员以下 | 从事食品安全监管和执法工作 | A | 1 | 本科及以上 | 食品工程类,医药化工类 | 更多信息 | |
36 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会市场监督管理局 | 01230003060 | 街道市场监督管理分局一级主任科员以下 | 从事特种设备监管和执法工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机电控制类,机械工程类 | 更多信息 | |
37 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会市场监督管理局 | 01230003061 | 一级主任科员以下 | 从事法制审核工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
38 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会市场监督管理局 | 01230003062 | 市场监管稽查大队一级主办以下(参照管理) | 从事行政执法工作 | B | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
39 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会市场监督管理局 | 01230003063 | 市场监管稽查大队一级主办以下(参照管理) | 从事行政执法工作 | B | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
40 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会市场监督管理局 | 01230003090 | 街道市场监督管理分局一级主任科员以下 | 从事基层市场监管和执法工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
41 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会应急管理局 | 01230003901 | 一级主任科员以下 | 从事安全生产领域综合监督管理工作 | A | 2 | 本科及以上 | 安全生产类,公共管理类 | 更多信息 | |
42 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会行政审批局 | 01230006701 | 一级主任科员以下 | 从事建筑工程类审批工作 | A | 1 | 研究生 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
43 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会行政审批局 | 01230006702 | 一级主任科员以下 | 从事水务水利类审批工作 | A | 1 | 研究生 | 水利工程类 | 更多信息 | |
44 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会综合行政执法局 | 01230030401 | 一级主任科员以下 | 从事园林绿化养护管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
45 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会综合行政执法局 | 01230030402 | 一级主任科员以下 | 从事市容景观管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
46 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会综合行政执法局 | 01230030403 | 劳动人事争议仲裁院一级主任科员以下(参照管理) | 从事劳动人事争议调解仲裁工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
47 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会综合行政执法局 | 01230030460 | 综合行政执法总队一级主办以下(参照管理) | 从事综合执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
48 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会综合行政执法局 | 01230030461 | 综合行政执法总队一级主办以下(参照管理) | 从事基层监管信息化工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
49 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会投资促进和商务局 | 01230030501 | 一级主任科员以下 | 从事招商引资工作 | A | 1 | 研究生 | 经济类 | 更多信息 | |
50 | 南京市江北新区 | 南京江北新区管理委员会投资促进和商务局 | 01230030502 | 一级主任科员以下 | 从事招商引资工作 | A | 1 | 研究生 | 经济类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有