![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 徐州市云龙区 | 徐州市淮海食品城管理处 | 03030030401 | 一级科员 | 从事综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 社会政治类、中文文秘类 | 更多信息 | |
2 | 徐州市贾汪区 | 区委巡察办 | 03050051601 | 一级科员 | 监督执纪、综合管理 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、法律类、财务财会类 | 更多信息 | |
3 | 徐州市贾汪区 | 区人民法院 | 03050053301 | 一级科员 | 网络管理及维护 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
4 | 徐州市贾汪区 | 区人民法院 | 03050053370 | 五级法官助理 | 执行辅助工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
5 | 徐州市贾汪区 | 区人民法院 | 03050053371 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
6 | 徐州市贾汪区 | 区人民检察院 | 03050053401 | 一级科员 | 综合管理 | A | 1 | 本科及以上 | 社会政治类、中文文秘类 | 更多信息 | |
7 | 徐州市贾汪区 | 区人民检察院 | 03050053460 | 一级科员 | 综合文字、法律政策研究 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
8 | 徐州市贾汪区 | 区人民检察院 | 03050053475 | 五级检察官助理 | 协助检察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
9 | 徐州市贾汪区 | 区人民检察院 | 03050053476 | 五级检察官助理 | 协助检察办案 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
10 | 徐州市贾汪区 | 区司法局 | 03050001001 | 一级科员 | 综合管理 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
11 | 徐州市贾汪区 | 区司法局 | 03050001002 | 一级科员 | 社区矫正 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
12 | 徐州市贾汪区 | 区人力资和社会保障局 | 03050001201 | 区社会保险基金管理中心一级科员(参照管理) | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、法律类、经济类 | 更多信息 | |
13 | 徐州市贾汪区 | 区自然资源和规划局 | 03050001301 | 一级科员 | 自然资源和规划管理 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
14 | 徐州市贾汪区 | 区住房和城乡建设局 | 03050001401 | 一级科员 | 工程管理 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
15 | 徐州市贾汪区 | 区水务局 | 03050001601 | 一级科员 | 水利管理 | A | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
16 | 徐州市贾汪区 | 区统计局 | 03050002901 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类、财务财会类 | 更多信息 | |
17 | 徐州市贾汪区 | 区市场监督管理局 | 03050003060 | 区市场监管行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 市场监督管理行政执法 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类、材料工程类、机电控制类 | 更多信息 | |
18 | 徐州市贾汪区 | 区应急管理局 | 03050003901 | 一级行政执法员 | 危化品安全监管 | B | 1 | 本科及以上 | 医药化工类 | 更多信息 | |
19 | 徐州市贾汪区 | 区信访局 | 03050007001 | 一级科员 | 综合文字 | A | 1 | 本科及以上 | 社会政治类 | 更多信息 | |
20 | 徐州市贾汪区 | 区城市管理局 | 03050030101 | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 行政执法 | B | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
21 | 徐州市贾汪区 | 区城市管理局 | 03050030160 | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事公文撰写、档案管理等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 社会政治类、中文文秘类 | 更多信息 | |
22 | 徐州市贾汪区 | 区城市管理局 | 03050030190 | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 行政执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
23 | 徐州市贾汪区 | 区现代农业产业园区管理办公室 | 03050030201 | 一级科员 | 城建规划 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
24 | 徐州市贾汪区 | 青山泉镇机关 | 03050080101 | 一级科员 | 经济发展 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
25 | 徐州市贾汪区 | 紫庄镇机关 | 03050080201 | 一级科员 | 城乡规划建设 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
26 | 徐州市贾汪区 | 紫庄镇机关 | 03050080202 | 一级科员 | 财务管理 | C | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 更多信息 | |
27 | 徐州市贾汪区 | 紫庄镇机关 | 03050080290 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
28 | 徐州市贾汪区 | 塔山镇机关 | 03050080301 | 一级科员 | 财务管理 | C | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 更多信息 | |
29 | 徐州市贾汪区 | 塔山镇机关 | 03050080302 | 一级科员 | 财务管理 | C | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 更多信息 | |
30 | 徐州市贾汪区 | 塔山镇机关 | 03050080303 | 一级科员 | 城建规划 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
31 | 徐州市贾汪区 | 塔山镇机关 | 03050080304 | 一级科员 | 安全生产监督检查 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
32 | 徐州市贾汪区 | 塔山镇机关 | 03050080390 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
33 | 徐州市贾汪区 | 塔山镇机关 | 03050080398 | 二级科员 | 综合管理 | C | 1 | 大专及以上 | 不限 | 更多信息 | |
34 | 徐州市贾汪区 | 汴塘镇机关 | 03050080401 | 一级科员 | 从事农业经济管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类、经济类 | 更多信息 | |
35 | 徐州市贾汪区 | 汴塘镇机关 | 03050080402 | 一级科员 | 规划建设 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
36 | 徐州市贾汪区 | 江庄镇机关 | 03050080501 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
37 | 徐州市泉山区 | 区纪委监委 | 03110050101 | 一级科员 | 从事案件审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
38 | 徐州市泉山区 | 区委统战部 | 03110050501 | 一级科员 | 从事统一战线工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
39 | 徐州市泉山区 | 区委巡察办 | 03110051601 | 一级科员 | 从事巡察财务审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 更多信息 | |
40 | 徐州市泉山区 | 区人民法院 | 03110053301 | 一级科员 | 从事综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
41 | 徐州市泉山区 | 区人民法院 | 03110053370 | 五级法官助理 | 执行辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
42 | 徐州市泉山区 | 区人民法院 | 03110053371 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
43 | 徐州市泉山区 | 区人民检察院 | 03110053475 | 五级检察官助理 | 从事协助检察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
44 | 徐州市泉山区 | 区人民检察院 | 03110053476 | 五级检察官助理 | 从事辅助检察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
45 | 徐州市泉山区 | 共青团徐州市泉山区委 | 03110055460 | 一级科员 | 从事机关综合业务、青年志愿服务、帮扶困境青少年等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
46 | 徐州市泉山区 | 区妇女联合会 | 03110055590 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
47 | 徐州市泉山区 | 区教育局 | 03110000401 | 一级科员 | 从事教育平台应用系统建设、运行维护等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
48 | 徐州市泉山区 | 区司法局 | 03110001001 | 一级科员 | 从事普法与依法治理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
49 | 徐州市泉山区 | 区司法局 | 03110001002 | 一级科员 | 从事普法与依法治理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
50 | 徐州市泉山区 | 区财政局 | 03110001101 | 一级科员 | 从事财务会计、审计等相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类、经济类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有