![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 徐州市铜山区 | 伊庄镇机关 | 03120080501 | 一级科员 | 从事安全生产管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
2 | 徐州市铜山区 | 单集镇机关 | 03120080601 | 一级科员 | 从事城乡规划建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
3 | 徐州市铜山区 | 利国镇机关 | 03120080701 | 一级科员 | 从事村镇建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
4 | 徐州市铜山区 | 利国镇机关 | 03120080702 | 一级科员 | 从事工业相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
5 | 徐州市铜山区 | 利国镇机关 | 03120080790 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
6 | 丰县 | 县纪委监委 | 03210050101 | 一级科员 | 从事执纪审查、依法调查处置工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类、公安类 | 更多信息 | |
7 | 丰县 | 县纪委监委 | 03210050102 | 派驻纪检监察组一级科员 | 从事综合文字工作 | A | 2 | 本科及以上 | 社会政治类、中文文秘类 | 更多信息 | |
8 | 丰县 | 县纪委监委 | 03210050103 | 派驻纪检监察组一级科员 | 从事财务审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
9 | 丰县 | 县纪委监委 | 03210050104 | 派驻纪检监察组一级科员 | 从事财务审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
10 | 丰县 | 县纪委监委 | 03210050105 | 派驻纪检监察组一级科员 | 从事综合管理相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
11 | 丰县 | 县纪委监委 | 03210050160 | 派驻纪检监察组一级科员 | 从事综合管理相关工作 | A | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
12 | 丰县 | 县纪委监委 | 03210050190 | 派驻纪检监察组一级科员 | 从事综合管理相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
13 | 丰县 | 县委巡察办 | 03210051601 | 一级科员 | 从事财务审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
14 | 丰县 | 县人民法院 | 03210053301 | 司法警察 | 从事司法警务、执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
15 | 丰县 | 县人民法院 | 03210053302 | 一级科员 | 从事司法政务工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
16 | 丰县 | 县人民法院 | 03210053370 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
17 | 丰县 | 县人民检察院 | 03210053460 | 一级科员 | 从事财务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
18 | 丰县 | 县人民检察院 | 03210053475 | 五级检察官助理 | 从事检察辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
19 | 丰县 | 县教育局 | 03210000401 | 一级科员 | 从事教育行政管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 更多信息 | |
20 | 丰县 | 县教育局 | 03210000402 | 一级科员 | 从事教育行政管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 更多信息 | |
21 | 丰县 | 县公安局 | 03210000701 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 8 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
22 | 丰县 | 县公安局 | 03210000702 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 8 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
23 | 丰县 | 县公安局 | 03210000703 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 8 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
24 | 丰县 | 县公安局 | 03210000704 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 7 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
25 | 丰县 | 县公安局 | 03210000705 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 1 | 本科及以上 | 税务税收类 | 更多信息 | |
26 | 丰县 | 县公安局 | 03210000706 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
27 | 丰县 | 县公安局 | 03210000707 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
28 | 丰县 | 县公安局 | 03210000760 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
29 | 丰县 | 县公安局 | 03210000761 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
30 | 丰县 | 县公安局 | 03210000790 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
31 | 丰县 | 县司法局 | 03210001001 | 一级科员 | 从事计算机管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
32 | 丰县 | 县自然资源和规划局 | 03210001301 | 一级科员 | 从事自然资源和规划管理 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类、城建规划类 | 更多信息 | |
33 | 丰县 | 县自然资源和规划局 | 03210001360 | 一级科员 | 从事自然资源和规划管理 | A | 2 | 本科及以上 | 土地管理类、城建规划类 | 更多信息 | |
34 | 丰县 | 县交通运输局 | 03210001501 | 一级科员 | 从事交通工程管理、交通运输管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 更多信息 | |
35 | 丰县 | 县审计局 | 03210002201 | 专业技术员 | 从事审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类、计算机类 | 更多信息 | |
36 | 丰县 | 县统计局 | 03210002901 | 一级科员 | 从事统计执法工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类、财务财会类、统计类 | 更多信息 | |
37 | 丰县 | 县市场监督管理局 | 03210003001 | 一级行政执法员 | 从事市场监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
38 | 丰县 | 县市场监督管理局 | 03210003002 | 一级行政执法员 | 从事市场监督管理工作 | B | 2 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
39 | 丰县 | 县市场监督管理局 | 03210003003 | 一级行政执法员 | 从事市场监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
40 | 丰县 | 中阳里街道办事处 | 03210080101 | 一级科员 | 从事城建规划相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
41 | 丰县 | 中阳里街道办事处 | 03210080198 | 二级科员 | 从事行政管理工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
42 | 丰县 | 凤城街道办事处 | 03210080201 | 司法所一级科员 | 从事基层司法所司法行政等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类、监所管理类 | 更多信息 | |
43 | 丰县 | 孙楼街道办事处 | 03210080301 | 一级科员 | 从事食品安全管理相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
44 | 丰县 | 孙楼街道办事处 | 03210080302 | 一级科员 | 从事城建规划相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
45 | 丰县 | 孙楼街道办事处 | 03210080390 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
46 | 丰县 | 宋楼镇机关 | 03210080401 | 一级科员 | 从事农业经济发展相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类、食品工程类 | 更多信息 | |
47 | 丰县 | 宋楼镇机关 | 03210080402 | 一级科员 | 从事城建规划相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
48 | 丰县 | 欢口镇机关 | 03210080501 | 一级科员 | 从事水务工程管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
49 | 丰县 | 欢口镇机关 | 03210080502 | 一级科员 | 从事工业发展相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
50 | 丰县 | 欢口镇机关 | 03210080503 | 一级科员 | 从事农业发展相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有