![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 丰县 | 欢口镇机关 | 03210080504 | 一级科员 | 从事民政相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
2 | 丰县 | 师寨镇机关 | 03210080601 | 一级科员 | 从事财务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
3 | 丰县 | 师寨镇机关 | 03210080602 | 一级科员 | 从事安全生产监管相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
4 | 丰县 | 王沟镇机关 | 03210080701 | 一级科员 | 从事城建规划相关工作 | C | 2 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
5 | 丰县 | 王沟镇机关 | 03210080702 | 一级科员 | 从事综合管理相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类、计算机类 | 更多信息 | |
6 | 丰县 | 王沟镇机关 | 03210080703 | 一级科员 | 从事综合管理相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类、计算机类 | 更多信息 | |
7 | 丰县 | 王沟镇机关 | 03210080760 | 一级科员 | 从事综合管理相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
8 | 丰县 | 首羡镇机关 | 03210080801 | 一级科员 | 从事行政管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
9 | 丰县 | 首羡镇机关 | 03210080802 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
10 | 丰县 | 梁寨镇机关 | 03210080990 | 司法所一级科员 | 从事基层司法所司法行政等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
11 | 丰县 | 常店镇机关 | 03210081001 | 司法所一级科员 | 从事基层司法所司法行政等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类、监所管理类 | 更多信息 | |
12 | 丰县 | 赵庄镇机关 | 03210081101 | 司法所一级科员 | 从事基层司法所司法行政等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类、计算机类 | 更多信息 | |
13 | 丰县 | 顺河镇机关 | 03210081290 | 司法所一级科员 | 从事基层司法所司法行政等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
14 | 沛县 | 县纪委监委 | 03220050101 | 一级科员 | 网络管理 | A | 2 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
15 | 沛县 | 县纪委监委 | 03220050102 | 一级科员 | 审查调查 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
16 | 沛县 | 县纪委监委 | 03220050103 | 派驻纪检监察组一级科员 | 监督执纪 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
17 | 沛县 | 县纪委监委 | 03220050160 | 一级科员 | 审查调查 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
18 | 沛县 | 县纪委监委 | 03220050161 | 派驻纪检监察组一级科员 | 监督执纪 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
19 | 沛县 | 县纪委监委 | 03220050162 | 派驻纪检监察组一级科员 | 监督执纪 | A | 1 | 本科及以上 | 公安类 | 更多信息 | |
20 | 沛县 | 县委统战部 | 03220050501 | 一级科员 | 从事综合事务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类、社会政治类 | 更多信息 | |
21 | 沛县 | 县委统战部 | 03220050560 | 一级科员 | 财务管理 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
22 | 沛县 | 县委编办 | 03220050901 | 一级科员 | 从事综合事务管理工作 | A | 2 | 本科及以上 | 计算机类、法律类、社会政治类 | 更多信息 | |
23 | 沛县 | 县委巡察办 | 03220051601 | 一级科员 | 巡察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类、经济类 | 更多信息 | |
24 | 沛县 | 县人民法院 | 03220053301 | 一级科员 | 司法行政人员 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类、社会政治类 | 更多信息 | |
25 | 沛县 | 县人民法院 | 03220053360 | 一级科员 | 司法行政人员 | A | 3 | 本科及以上 | 计算机类、法律类 | 更多信息 | |
26 | 沛县 | 县人民法院 | 03220053370 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
27 | 沛县 | 县人民法院 | 03220053371 | 五级法官助理 | 执行辅助工作 | A | 6 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
28 | 沛县 | 县人民检察院 | 03220053475 | 五级检察官助理 | 协助检察办案 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
29 | 沛县 | 县人民检察院 | 03220053476 | 五级检察官助理 | 协助检察工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
30 | 沛县 | 县妇女联合会 | 03220055501 | 一级科员 | 综合管理 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类、社会政治类 | 更多信息 | |
31 | 沛县 | 县教育局 | 03220000460 | 一级科员 | 财务审计 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
32 | 沛县 | 县教育局 | 03220000461 | 一级科员 | 从事教育管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 更多信息 | |
33 | 沛县 | 县教育局 | 03220000462 | 一级科员 | 从事教育管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 更多信息 | |
34 | 沛县 | 县公安局 | 03220000701 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 7 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
35 | 沛县 | 县公安局 | 03220000702 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 6 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
36 | 沛县 | 县公安局 | 03220000703 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
37 | 沛县 | 县公安局 | 03220000704 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
38 | 沛县 | 县公安局 | 03220000705 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
39 | 沛县 | 县公安局 | 03220000706 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 2 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
40 | 沛县 | 县公安局 | 03220000750 | 基层公安机关相应职级警员 | 网络安全技术(网络安全防护) | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
41 | 沛县 | 县公安局 | 03220000760 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
42 | 沛县 | 县公安局 | 03220000761 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
43 | 沛县 | 县公安局 | 03220000790 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
44 | 沛县 | 县自然资源和规划局 | 03220001301 | 一级科员 | 从事土地管理及资源信息管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
45 | 沛县 | 县自然资源和规划局 | 03220001302 | 一级科员 | 从事城市规划、国土空间规划工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
46 | 沛县 | 县自然资源和规划局 | 03220001390 | 一级科员 | 综合管理 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
47 | 沛县 | 县交通运输局 | 03220001501 | 一级科员 | 交通工程、规划管理 | A | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 更多信息 | |
48 | 沛县 | 县水务局 | 03220001601 | 一级科员 | 水利工程建设监督 | A | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
49 | 沛县 | 县统计局 | 03220002901 | 一级科员 | 从事统计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
50 | 沛县 | 县应急管理局 | 03220003901 | 一级行政执法员 | 安全生产监管 | B | 1 | 本科及以上 | 地质矿产类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有