![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 沛县 | 县应急管理局 | 03220003902 | 一级行政执法员 | 安全生产监管 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
2 | 沛县 | 县医疗保障局 | 03220006901 | 一级科员 | 审核医药机构行为规范 | A | 1 | 本科及以上 | 医学类、药学类、公共卫生类 | 更多信息 | |
3 | 沛县 | 县医疗保障局 | 03220006902 | 一级科员 | 大数据处理 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
4 | 沛县 | 沛城街道办事处 | 03220080160 | 一级科员 | 城乡规划建设 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、农业类 | 更多信息 | |
5 | 沛县 | 大屯街道办事处 | 03220080260 | 一级科员 | 经济统计与管理 | C | 2 | 本科及以上 | 统计类、计算机类 | 更多信息 | |
6 | 沛县 | 龙固镇机关 | 03220080301 | 一级科员 | 从事农林、环保工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类、林业类、环境保护类 | 更多信息 | |
7 | 沛县 | 龙固镇机关 | 03220080390 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
8 | 沛县 | 胡寨镇机关 | 03220080401 | 一级科员 | 城建规划 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
9 | 沛县 | 胡寨镇机关 | 03220080402 | 一级科员 | 从事安全生产工作 | C | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
10 | 沛县 | 魏庙镇机关 | 03220080560 | 一级科员 | 从事综合事务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 机械工程类、工商管理类 | 更多信息 | |
11 | 沛县 | 魏庙镇机关 | 03220080590 | 一级科员 | 从事综合事务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
12 | 沛县 | 五段镇机关 | 03220080601 | 一级科员 | 城建规划管理 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
13 | 沛县 | 五段镇机关 | 03220080690 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
14 | 沛县 | 张寨镇机关 | 03220080701 | 一级科员 | 能源电力管理 | C | 1 | 本科及以上 | 能源动力类 | 更多信息 | |
15 | 沛县 | 张寨镇机关 | 03220080798 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
16 | 沛县 | 敬安镇机关 | 03220080801 | 一级科员 | 能源电力管理 | C | 1 | 本科及以上 | 能源动力类 | 更多信息 | |
17 | 沛县 | 敬安镇机关 | 03220080890 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
18 | 沛县 | 张庄镇机关 | 03220080901 | 一级科员 | 城乡规划建设 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
19 | 沛县 | 张庄镇机关 | 03220080990 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
20 | 沛县 | 鹿楼镇机关 | 03220081001 | 一级科员 | 机械装备制造业管理 | C | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
21 | 沛县 | 河口镇机关 | 03220081101 | 一级科员 | 大数据信息管理 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
22 | 沛县 | 安国镇机关 | 03220081201 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、经济类 | 更多信息 | |
23 | 睢宁县 | 县纪委监委 | 03240050101 | 一级科员 | 从事监督检查、审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
24 | 睢宁县 | 县纪委监委 | 03240050102 | 一级科员 | 从事监督检查、审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
25 | 睢宁县 | 县纪委监委 | 03240050103 | 一级科员 | 从事监督检查、审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
26 | 睢宁县 | 县委研究室 | 03240050701 | 一级科员 | 从事财经调研、宏观政策研究等综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类、经济类、财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
27 | 睢宁县 | 县委研究室 | 03240050702 | 一级科员 | 从事财经调研、宏观政策研究等综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类、经济类、财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
28 | 睢宁县 | 县委编办 | 03240050901 | 一级科员 | 从事机构编制规范化研究工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
29 | 睢宁县 | 县人民法院 | 03240053370 | 五级法官助理 | 执行辅助工作 | A | 5 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
30 | 睢宁县 | 县人民法院 | 03240053371 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 5 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
31 | 睢宁县 | 县人民检察院 | 03240053475 | 五级检察官助理 | 协助检察办案 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
32 | 睢宁县 | 县人民检察院 | 03240053476 | 五级检察官助理 | 协助检察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
33 | 睢宁县 | 县政府办公室 | 03240000101 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | A | 2 | 本科及以上 | 经济类、建筑工程类 | 更多信息 | |
34 | 睢宁县 | 县公安局 | 03240000701 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 6 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
35 | 睢宁县 | 县公安局 | 03240000702 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 6 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
36 | 睢宁县 | 县公安局 | 03240000703 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 5 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
37 | 睢宁县 | 县公安局 | 03240000760 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 3 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 更多信息 | |
38 | 睢宁县 | 县公安局 | 03240000790 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
39 | 睢宁县 | 县司法局 | 03240001001 | 一级科员 | 从事行政复议和行政应诉工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
40 | 睢宁县 | 县司法局 | 03240001060 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
41 | 睢宁县 | 县财政局 | 03240001101 | 一级科员 | 从事预算管理等涉密工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
42 | 睢宁县 | 县财政局 | 03240001102 | 一级科员 | 从事预算管理等涉密工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
43 | 睢宁县 | 县财政局 | 03240001160 | 一级科员 | 从事财政业务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
44 | 睢宁县 | 县水务局 | 03240001660 | 一级科员 | 从事水利项目管理、经济发展等工作 | A | 2 | 本科及以上 | 水利工程类、经济类 | 更多信息 | |
45 | 睢宁县 | 县审计局 | 03240002201 | 专业技术员 | 从事审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
46 | 睢宁县 | 县市场监督管理局 | 03240003001 | 基层分局一级行政执法员 | 从事食品行业等监督执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
47 | 睢宁县 | 县市场监督管理局 | 03240003002 | 基层分局一级行政执法员 | 从事市场监督和行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
48 | 睢宁县 | 县市场监督管理局 | 03240003003 | 基层分局一级行政执法员 | 从事特种设备行业等监督执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
49 | 睢宁县 | 县市场监督管理局 | 03240003004 | 基层分局一级行政执法员 | 从事药品监督管理、综合文字工作 | B | 1 | 本科及以上 | 药学类、中文文秘类 | 更多信息 | |
50 | 睢宁县 | 县市场监督管理局 | 03240003060 | 基层分局一级行政执法员 | 从事特种设备行业等监督执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有