![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 睢宁县 | 县应急管理局 | 03240003901 | 一级行政执法员 | 从事综合管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、财务财会类、审计类、法律类 | 更多信息 | |
2 | 睢宁县 | 江苏睢宁经济开发区管理委员会 | 03240030201 | 一级科员 | 从事经济发展、招商引资、商务管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 商务贸易类、经济类 | 更多信息 | |
3 | 睢宁县 | 江苏睢宁经济开发区管理委员会 | 03240030202 | 一级科员 | 从事产业项目规划建设、管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | 更多信息 | |
4 | 睢宁县 | 江苏睢宁经济开发区管理委员会 | 03240030203 | 一级科员 | 从事产业项目安全生产、环境保护等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、环境保护类 | 更多信息 | |
5 | 睢宁县 | 江苏徐州空港经济开发区管理委员会(筹) | 03240030301 | 一级科员 | 从事新能源、新材料项目管理服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 材料工程类、统计类、法律类 | 更多信息 | |
6 | 睢宁县 | 江苏徐州空港经济开发区管理委员会(筹) | 03240030302 | 一级科员 | 从事财务管理、财务审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 税务税收类、财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
7 | 睢宁县 | 江苏徐州空港经济开发区管理委员会(筹) | 03240030360 | 一级科员 | 从事智能制造项目管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机械工程类、机电控制类、电子信息类 | 更多信息 | |
8 | 睢宁县 | 魏集镇机关 | 03240080101 | 一级科员 | 从事电商管理、信息化建设等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
9 | 睢宁县 | 魏集镇机关 | 03240080190 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
10 | 睢宁县 | 凌城镇机关 | 03240080201 | 一级科员 | 从事安全生产、项目审计等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、税务税收类、审计类 | 更多信息 | |
11 | 睢宁县 | 凌城镇机关 | 03240080290 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
12 | 睢宁县 | 邱集镇机关 | 03240080301 | 一级科员 | 从事特色农业管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
13 | 睢宁县 | 古邳镇机关 | 03240080401 | 司法所一级科员 | 从事基层司法行政工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
14 | 睢宁县 | 梁集镇机关 | 03240080501 | 一级科员 | 从事项目规划、管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、公共管理类 | 更多信息 | |
15 | 睢宁县 | 岚山镇机关 | 03240080601 | 一级科员 | 从事电商管理、信息化建设等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
16 | 睢宁县 | 岚山镇机关 | 03240080602 | 一级科员 | 从事产业项目管理、财务审计工作 | C | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
17 | 睢宁县 | 岚山镇机关 | 03240080690 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
18 | 睢宁县 | 王集镇机关 | 03240080701 | 一级科员 | 从事特色农业管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
19 | 睢宁县 | 庆安镇机关 | 03240080801 | 司法所一级科员 | 从事基层司法行政工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
20 | 睢宁县 | 庆安镇机关 | 03240080890 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
21 | 睢宁县 | 官山镇机关 | 03240080901 | 一级科员 | 从事产业项目规划管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | 更多信息 | |
22 | 睢宁县 | 官山镇机关 | 03240080902 | 一级科员 | 从事农业管理、项目审计工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类、审计类 | 更多信息 | |
23 | 睢宁县 | 官山镇机关 | 03240080990 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
24 | 睢宁县 | 李集镇机关 | 03240081001 | 一级科员 | 从事产业项目规划管理、法务相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、法律类 | 更多信息 | |
25 | 睢宁县 | 睢城街道办事处 | 03240081101 | 一级科员 | 从事农业管理、法务等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类、法律类 | 更多信息 | |
26 | 睢宁县 | 睢城街道办事处 | 03240081102 | 一级科员 | 从事安全生产管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
27 | 睢宁县 | 睢城街道办事处 | 03240081190 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
28 | 徐州经济技术开发区 | 区人民法院 | 03710053370 | 五级法官助理 | 执行辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
29 | 徐州经济技术开发区 | 区人民法院 | 03710053371 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
30 | 徐州经济技术开发区 | 区人民检察院 | 03710053401 | 司法警察 | 从事司法警务、执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公安类、监所管理类 | 更多信息 | |
31 | 新沂市 | 市委办公室 | 03810050201 | 一级科员 | 从事文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、高级文秘 | 更多信息 | |
32 | 新沂市 | 市人民法院 | 03810053301 | 一级科员 | 从事法律宣传调研工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
33 | 新沂市 | 市人民法院 | 03810053360 | 一级科员 | 从事网络安全管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
34 | 新沂市 | 市人民法院 | 03810053370 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
35 | 新沂市 | 市人民法院 | 03810053371 | 五级法官助理 | 执行辅助工作 | A | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
36 | 新沂市 | 市人民检察院 | 03810053401 | 一级科员 | 从事法律宣传调研工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
37 | 新沂市 | 市人民检察院 | 03810053475 | 五级检察官助理 | 协助检察办案 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
38 | 新沂市 | 市人民检察院 | 03810053476 | 五级检察官助理 | 协助检察工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
39 | 新沂市 | 市政府办公室 | 03810000101 | 一级科员 | 从事文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、高级文秘 | 更多信息 | |
40 | 新沂市 | 市公安局 | 03810000701 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 5 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
41 | 新沂市 | 市公安局 | 03810000702 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 8 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
42 | 新沂市 | 市公安局 | 03810000703 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 8 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
43 | 新沂市 | 市公安局 | 03810000704 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 8 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
44 | 新沂市 | 市公安局 | 03810000760 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 4 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
45 | 新沂市 | 市公安局 | 03810000790 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
46 | 新沂市 | 市司法局 | 03810001001 | 一级科员 | 从事普法宣传工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
47 | 新沂市 | 市财政局 | 03810001101 | 一级科员 | 从事财政管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财政学、会计学、会计、会计硕士、会计与金融、金融、金融学、金融管理、金融工程、金融硕士 | 更多信息 | |
48 | 新沂市 | 市应急管理局 | 03810003901 | 一级行政执法员 | 从事应急管理、安全生产监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
49 | 新沂市 | 乡镇纪检监察室 | 03810080101 | 一级科员 | 从事监督检查、审查调查工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
50 | 新沂市 | 乡镇纪检监察室 | 03810080102 | 一级科员 | 从事监督检查、审查调查工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有