![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 新沂市 | 乡镇纪检监察室 | 03810080103 | 一级科员 | 从事监督检查、审查调查工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
2 | 新沂市 | 新安街道办事处 | 03810080201 | 一级科员 | 从事金融管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 金融、金融学、金融管理、金融工程、金融硕士、会计与金融、会计学、会计、会计硕士 | 更多信息 | |
3 | 新沂市 | 新安街道办事处 | 03810080260 | 一级科员 | 从事产业招商、经济管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
4 | 新沂市 | 北沟街道办事处 | 03810080301 | 一级科员 | 从事金融与投资管理相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 投资学、金融、金融学、金融管理、金融工程、金融硕士、会计与金融、会计学、会计、会计硕士 | 更多信息 | |
5 | 新沂市 | 北沟街道办事处 | 03810080302 | 一级科员 | 从事工程项目建设管理工作 | C | 2 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
6 | 新沂市 | 北沟街道办事处 | 03810080360 | 一级科员 | 从事城乡规划建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
7 | 新沂市 | 北沟街道办事处 | 03810080361 | 一级科员 | 从事信息化管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
8 | 新沂市 | 北沟街道办事处 | 03810080362 | 一级科员 | 从事工程项目建设管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
9 | 新沂市 | 北沟街道办事处 | 03810080390 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
10 | 新沂市 | 北沟街道办事处 | 03810080398 | 二级科员 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
11 | 新沂市 | 钟吾街道办事处 | 03810080401 | 一级科员 | 从事农业产业服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
12 | 新沂市 | 钟吾街道办事处 | 03810080460 | 一级科员 | 从事交通工程建设管理相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 更多信息 | |
13 | 新沂市 | 时集镇机关 | 03810080501 | 一级科员 | 从事水利工程建设管理相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
14 | 新沂市 | 时集镇机关 | 03810080502 | 一级科员 | 从事农业产业服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
15 | 新沂市 | 时集镇机关 | 03810080503 | 一级科员 | 从事工业发展服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 材料工程类 | 更多信息 | |
16 | 新沂市 | 时集镇机关 | 03810080504 | 一级科员 | 从事城乡规划建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
17 | 新沂市 | 高流镇机关 | 03810080601 | 一级科员 | 从事工业发展服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
18 | 新沂市 | 高流镇机关 | 03810080602 | 一级科员 | 从事农业产业服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
19 | 新沂市 | 高流镇机关 | 03810080690 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
20 | 新沂市 | 棋盘镇机关 | 03810080701 | 一级科员 | 从事工程项目建设管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
21 | 新沂市 | 棋盘镇机关 | 03810080702 | 一级科员 | 从事农业产业服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
22 | 新沂市 | 棋盘镇机关 | 03810080790 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
23 | 新沂市 | 邵店镇机关 | 03810080801 | 一级科员 | 从事农业产业服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
24 | 新沂市 | 邵店镇机关 | 03810080802 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
25 | 新沂市 | 阿湖镇机关 | 03810080901 | 一级科员 | 从事工业发展服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 材料工程类 | 更多信息 | |
26 | 新沂市 | 合沟镇机关 | 03810081001 | 一级科员 | 从事城乡规划建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
27 | 新沂市 | 合沟镇机关 | 03810081002 | 一级科员 | 从事工业发展服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 机械工程类、经济类 | 更多信息 | |
28 | 新沂市 | 窑湾镇机关 | 03810081101 | 一级科员 | 从事城乡规划建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
29 | 新沂市 | 马陵山镇机关 | 03810081201 | 一级科员 | 从事农业产业服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
30 | 新沂市 | 马陵山镇机关 | 03810081202 | 一级科员 | 从事城乡规划建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
31 | 新沂市 | 马陵山镇机关 | 03810081290 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
32 | 新沂市 | 瓦窑镇机关 | 03810081301 | 司法所一级科员 | 从事基层司法行政工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
33 | 新沂市 | 双塘镇机关 | 03810081401 | 一级科员 | 从事环境保护工作 | C | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
34 | 新沂市 | 双塘镇机关 | 03810081402 | 一级科员 | 从事农业产业服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
35 | 新沂市 | 双塘镇机关 | 03810081490 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
36 | 新沂市 | 草桥镇机关 | 03810081501 | 一级科员 | 从事工业发展服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
37 | 新沂市 | 新店镇机关 | 03810081601 | 一级科员 | 从事城乡规划建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
38 | 邳州市 | 市纪委监委 | 03820050101 | 一级科员 | 纪检监察 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
39 | 邳州市 | 市纪委监委 | 03820050102 | 一级科员 | 纪检监察 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
40 | 邳州市 | 市委统战部 | 03820050560 | 一级科员 | 综合管理 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
41 | 邳州市 | 市人民法院 | 03820053301 | 司法警察 | 从事司法警务、执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、公安类 | 更多信息 | |
42 | 邳州市 | 市人民法院 | 03820053370 | 五级法官助理 | 执行辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
43 | 邳州市 | 市人民法院 | 03820053371 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
44 | 邳州市 | 市人民检察院 | 03820053475 | 五级检察官助理 | 协助检察办案 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
45 | 邳州市 | 市人民检察院 | 03820053476 | 五级检察官助理 | 协助检察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
46 | 邳州市 | 市残联(参照管理) | 03820056580 | 一级科员 | 残疾人教育、就业服务 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类、中文文秘类 | 更多信息 | |
47 | 邳州市 | 市公安局 | 03820000701 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 5 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
48 | 邳州市 | 市公安局 | 03820000702 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
49 | 邳州市 | 市公安局 | 03820000703 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 5 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
50 | 邳州市 | 市公安局 | 03820000704 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 6 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有