![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 下一页 尾页 共134页 | |||||||||||
编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | ||
1 | 邳州市 | 市公安局 | 03820000705 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 6 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
2 | 邳州市 | 市公安局 | 03820000706 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 6 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
3 | 邳州市 | 市公安局 | 03820000707 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 6 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
4 | 邳州市 | 市公安局 | 03820000760 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 5 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
5 | 邳州市 | 市公安局 | 03820000790 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务 | B | 5 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
6 | 邳州市 | 市审计局 | 03820002201 | 专业技术员 | 审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 会计、会计学、会计硕士、财务管理、审计、审计学、财务会计与审计、审计学(ACCA方向)、大数据与审计 | 更多信息 | |
7 | 邳州市 | 市审计局 | 03820002202 | 专业技术员 | 审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 会计、会计学、会计硕士、财务管理、审计、审计学、财务会计与审计、审计学(ACCA方向)、大数据与审计 | 更多信息 | |
8 | 邳州市 | 市审计局 | 03820002203 | 专业技术员 | 数据处理分析 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 更多信息 | |
9 | 邳州市 | 市市场监督管理局 | 03820003001 | 一级行政执法员 | 法制审核 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
10 | 邳州市 | 市市场监督管理局 | 03820003002 | 一级行政执法员 | 药品监管 | B | 1 | 本科及以上 | 药学类 | 更多信息 | |
11 | 邳州市 | 市市场监督管理局 | 03820003003 | 一级行政执法员 | 特种设备监管 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类、机电控制类 | 更多信息 | |
12 | 邳州市 | 市应急管理局 | 03820003901 | 一级行政执法员 | 安全生产监管 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
13 | 邳州市 | 江苏邳州经济开发区管理委员会 | 03820030201 | 一级科员 | 安全生产监管 | A | 2 | 本科及以上 | 化学工程类、安全生产类 | 更多信息 | |
14 | 邳州市 | 江苏邳州高新技术产业开发区管理委员会 | 03820030301 | 一级科员 | 安全生产监管 | A | 2 | 本科及以上 | 机械工程类、材料工程类、能源动力类 | 更多信息 | |
15 | 邳州市 | 八路镇机关 | 03820080101 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
16 | 邳州市 | 八路镇机关 | 03820080102 | 司法所一级科员 | 基层司法行政工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
17 | 邳州市 | 八义集镇机关 | 03820080201 | 司法所一级科员 | 基层司法行政工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
18 | 邳州市 | 八义集镇机关 | 03820080290 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
19 | 邳州市 | 岔河镇机关 | 03820080301 | 一级科员 | 招商引资和项目服务 | C | 1 | 本科及以上 | 材料工程类 | 更多信息 | |
20 | 邳州市 | 岔河镇机关 | 03820080302 | 一级科员 | 招商引资和项目服务 | C | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
21 | 邳州市 | 戴庄镇机关 | 03820080401 | 一级科员 | 从事交通工程建设管理相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 更多信息 | |
22 | 邳州市 | 碾庄镇机关 | 03820080501 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
23 | 邳州市 | 碾庄镇机关 | 03820080560 | 一级科员 | 工程管理 | C | 1 | 本科及以上 | 机械工程类、建筑工程类、安全生产类 | 更多信息 | |
24 | 邳州市 | 邳城镇机关 | 03820080698 | 二级科员 | 综合管理 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
25 | 邳州市 | 四户镇机关 | 03820080701 | 一级科员 | 城建规划 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
26 | 邳州市 | 四户镇机关 | 03820080702 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
27 | 邳州市 | 宿羊山镇机关 | 03820080801 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
28 | 邳州市 | 宿羊山镇机关 | 03820080898 | 二级科员 | 综合管理 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
29 | 邳州市 | 铁富镇机关 | 03820080901 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
30 | 邳州市 | 铁富镇机关 | 03820080902 | 一级科员 | 城建规划 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类 | 更多信息 | |
31 | 邳州市 | 土山镇机关 | 03820081001 | 一级科员 | 经济管理 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
32 | 邳州市 | 土山镇机关 | 03820081090 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
33 | 邳州市 | 邢楼镇机关 | 03820081101 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
34 | 邳州市 | 邢楼镇机关 | 03820081102 | 司法所一级科员 | 基层司法行政工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
35 | 邳州市 | 燕子埠镇机关 | 03820081290 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
36 | 邳州市 | 议堂镇机关 | 03820081301 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类、统计类 | 更多信息 | |
37 | 邳州市 | 占城镇机关 | 03820081401 | 一级科员 | 信息管理 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 更多信息 | |
38 | 邳州市 | 占城镇机关 | 03820081402 | 一级科员 | 农业发展 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
39 | 邳州市 | 赵墩镇机关 | 03820081560 | 一级科员 | 经济管理 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
40 | 邳州市 | 邹庄镇机关 | 03820081601 | 一级科员 | 城建规划 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
41 | 邳州市 | 邹庄镇机关 | 03820081602 | 一级科员 | 农业管理 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
42 | 邳州市 | 运河街道办事处 | 03820081760 | 一级科员 | 经济管理 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
43 | 邳州市 | 运河街道办事处 | 03820081790 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
44 | 常州市 | 市纪委监委 | 04000050101 | 监督检查室一级科员 | 从事监督检查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 更多信息 | |
45 | 常州市 | 市纪委监委 | 04000050102 | 办公室一级科员 | 从事办公室综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类,计算机类 | 更多信息 | |
46 | 常州市 | 市纪委监委 | 04000050103 | 审查调查室一级科员 | 从事审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类,公安类,监所管理类 | 更多信息 | |
47 | 常州市 | 市纪委监委 | 04000050104 | 审查调查室一级科员 | 从事审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类,公安类,监所管理类 | 更多信息 | |
48 | 常州市 | 市中级人民法院 | 04000053370 | 五级法官助理 | 从事刑事审判、执行及其辅助工作 | A | 2 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
49 | 常州市 | 市中级人民法院 | 04000053371 | 五级法官助理 | 从事审判及其辅助工作 | A | 2 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
50 | 常州市 | 市人民检察院 | 04000053475 | 五级检察官助理 | 从事刑事执行检察辅助工作 | A | 2 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有