![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 常熟市 | 市市场监管局 | 05810003006 | 基层分局一级行政执法员 | 行政处罚决定审核 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
2 | 常熟市 | 市市场监管局 | 05810003007 | 基层分局一级行政执法员 | 行政处罚决定审核 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
3 | 常熟市 | 市市场监管局 | 05810003008 | 基层分局一级行政执法员 | 食品安全执法 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
4 | 常熟市 | 市市场监管局 | 05810003009 | 基层分局一级行政执法员 | 药品监管 | B | 1 | 研究生 | 药学类 | 更多信息 | |
5 | 常熟市 | 市市场监管局 | 05810003010 | 基层分局一级行政执法员 | 特种设备监管执法 | B | 2 | 本科及以上 | 机电控制类、机械工程类 | 更多信息 | |
6 | 常熟市 | 市市场监管局 | 05810003011 | 基层分局一级行政执法员 | 基层执法 | B | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 更多信息 | |
7 | 常熟市 | 市市场监管局 | 05810003012 | 基层分局一级行政执法员 | 基层执法 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
8 | 常熟市 | 市市场监管局 | 05810003060 | 基层分局一级行政执法员 | 市场监管执法 | B | 1 | 本科及以上 | 经济类、工商管理类 | 更多信息 | |
9 | 常熟市 | 市市场监管局 | 05810003061 | 基层分局一级行政执法员 | 市场监管执法 | B | 1 | 本科及以上 | 经济类、工商管理类 | 更多信息 | |
10 | 常熟市 | 市市场监管局 | 05810003062 | 组织人事科室一级行政执法员 | 党务工作 | B | 1 | 研究生 | 社会政治类、中文文秘类 | 更多信息 | |
11 | 常熟市 | 市市场监管局 | 05810003090 | 基层分局一级行政执法员 | 基层执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
12 | 常熟市 | 市市场监管局 | 05810003091 | 基层分局一级行政执法员 | 基层执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
13 | 常熟市 | 市行政审批局 | 05810006701 | 规划建设科一级科员 | 规划审批 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑学、城乡规划、土木工程、土地资源管理 | 更多信息 | |
14 | 常熟市 | 市行政审批局 | 05810006702 | 规划建设科一级科员 | 规划审批 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑学、城乡规划、土木工程、土地资源管理 | 更多信息 | |
15 | 常熟市 | 市医保局 | 05810006960 | 待遇保障与医药服务管理科(基金监督科)一级科员 | 医疗保障 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、法律类 | 更多信息 | |
16 | 常熟市 | 市城管局 | 05810030101 | 城管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机类、安全生产类 | 更多信息 | |
17 | 常熟市 | 市城管局 | 05810030190 | 城管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
18 | 常熟市 | 江苏常熟服装城管理委员会(参照管理) | 05810031101 | 纪检监督部门一级科员 | 纪检监督工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
19 | 常熟市 | 常熟虞山文化旅游度假区管理办公室 | 05810031201 | 建设和环境保护部一级科员 | 建设管理 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类 | 更多信息 | |
20 | 常熟市 | 常熟虞山文化旅游度假区管理办公室 | 05810031202 | 安全生产监督管理部一级科员 | 安全管理 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类、安全生产类 | 更多信息 | |
21 | 常熟市 | 常熟虞山文化旅游度假区管理办公室 | 05810031203 | 产业发展部一级科员 | 文化管理 | A | 1 | 本科及以上 | 文化产业管理、旅游管理、文化艺术事业管理、风景园林、会计与金融 | 更多信息 | |
22 | 常熟市 | 辛庄镇机关 | 05810080701 | 经济发展局一级科员 | 镇域经济管理 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
23 | 常熟市 | 辛庄镇机关 | 05810080702 | 农村工作局(建设局)一级科员 | 城建规划与工程管理工作 | C | 1 | 研究生 | 结构工程、土木工程、土木水利、工程管理 | 更多信息 | |
24 | 常熟市 | 辛庄镇机关 | 05810080760 | 党政办公室一级科员 | 党务工作 | C | 1 | 研究生 | 公共管理类、中文文秘类 | 更多信息 | |
25 | 常熟市 | 辛庄镇机关 | 05810080790 | 社会治理和社会事业局一级科员 | 综合行政管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
26 | 常熟市 | 古里镇机关 | 05810080801 | 经济发展局一级科员 | 金融投资管理 | C | 1 | 本科及以上 | 金融、投资学、企业管理、资产评估 | 更多信息 | |
27 | 常熟市 | 古里镇机关 | 05810080802 | 农村工作局(建设局)一级科员 | 规划建设管理 | C | 1 | 本科及以上 | 资源环境与城乡规划管理、城市规划、土木工程、建筑学 | 更多信息 | |
28 | 常熟市 | 支塘镇机关 | 05810080901 | 经济发展局一级科员 | 经济管理 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
29 | 常熟市 | 支塘镇机关 | 05810080902 | 经济发展局一级科员 | 经济管理 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
30 | 常熟市 | 沙家浜镇机关 | 05810081001 | 农村工作局(建设局)一级科员 | 规划建设管理 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
31 | 常熟市 | 沙家浜镇机关 | 05810081060 | 党政办公室一级科员 | 综合管理服务 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类、计算机类、财务财会类 | 更多信息 | |
32 | 常熟市 | 沙家浜镇机关 | 05810081061 | 党政办公室一级科员 | 综合管理服务 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类、计算机类、财务财会类 | 更多信息 | |
33 | 常熟市 | 董浜镇机关 | 05810081101 | 经济发展局一级科员 | 农村经济服务 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类、财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
34 | 常熟市 | 董浜镇机关 | 05810081102 | 经济发展局一级科员 | 农村经济服务 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类、财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
35 | 常熟市 | 董浜镇机关 | 05810081103 | 综合执法部门一级科员 | 综合执法 | C | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
36 | 常熟市 | 尚湖镇机关 | 05810081260 | 农村工作局(建设局)一级科员 | 城乡规划管理 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
37 | 常熟市 | 碧溪街道办事处 | 05810081398 | 农村工作局(建设局)一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 大专及以上 | 不限 | 更多信息 | |
38 | 常熟市 | 东南街道办事处 | 05810081401 | 农村工作办公室(城建办公室)一级科员 | 规划建设管理 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、公共管理类 | 更多信息 | |
39 | 常熟市 | 东南街道办事处 | 05810081490 | 社会治理和社会事业办公室一级科员 | 社会工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
40 | 常熟市 | 下辖乡镇机关 | 05810089901 | 司法所一级科员 | 社区矫正工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
41 | 常熟市 | 下辖乡镇机关 | 05810089960 | 司法所一级科员 | 基层司法行政工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
42 | 张家港市 | 市纪委监委 | 05820050160 | 审查调查室一级科员 | 执纪审查和执法调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 警务、公安情报学、侦查学、经济犯罪侦查、数据警务技术 | 更多信息 | |
43 | 张家港市 | 市纪委监委 | 05820050161 | 审查调查室一级科员 | 执纪审查和执法调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公安类、法律类 | 更多信息 | |
44 | 张家港市 | 市纪委监委 | 05820050162 | 审查调查室一级科员 | 执纪审查和执法调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 更多信息 | |
45 | 张家港市 | 市法院 | 05820053301 | 司法警察 | 司法警察 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、公安类 | 更多信息 | |
46 | 张家港市 | 市法院 | 05820053370 | 五级法官助理 | 执行辅助工作 | A | 3 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
47 | 张家港市 | 市法院 | 05820053371 | 五级法官助理 | 执行辅助工作 | A | 4 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
48 | 张家港市 | 市检察院 | 05820053475 | 五级检察官助理 | 协助刑事检察工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
49 | 张家港市 | 市检察院 | 05820053476 | 五级检察官助理 | 检察侦查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
50 | 张家港市 | 市委党史地方志办(参照管理) | 05820058201 | 综合科一级科员 | 财务财会及综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有