![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 张家港市 | 市市场监管局 | 05820003003 | 基层市场监管一级行政执法员 | 药品监管执法 | B | 1 | 本科及以上 | 医药化工类、生物工程类 | 更多信息 | |
2 | 张家港市 | 市市场监管局 | 05820003060 | 基层市场监管一级行政执法员 | 安全监察执法 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、机械工程类 | 更多信息 | |
3 | 张家港市 | 市市场监管局 | 05820003061 | 基层市场监管一级行政执法员 | 质量标准监管 | B | 1 | 本科及以上 | 工程管理、产品质量工程、质量管理工程、标准化工程 | 更多信息 | |
4 | 张家港市 | 市市场监管局 | 05820003062 | 基层市场监管一级行政执法员 | 市场综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、工商管理类 | 更多信息 | |
5 | 张家港市 | 市市场监管局 | 05820003063 | 基层市场监管一级行政执法员 | 药品监管执法 | B | 1 | 本科及以上 | 医药化工类、生物工程类 | 更多信息 | |
6 | 张家港市 | 市市场监管局 | 05820003064 | 质量技术监督稽查大队一级行政执法员(参照管理) | 药品监管执法 | B | 1 | 本科及以上 | 药学类 | 更多信息 | |
7 | 张家港市 | 市市场监管局 | 05820003065 | 质量技术监督稽查大队一级行政执法员(参照管理) | 市场综合执法及信息工作 | B | 1 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 更多信息 | |
8 | 张家港市 | 市市场监管局 | 05820003066 | 质量技术监督稽查大队一级行政执法员(参照管理) | 市场综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类、法律类 | 更多信息 | |
9 | 张家港市 | 市市场监管局 | 05820003090 | 基层市场监管一级行政执法员 | 市场综合执法 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
10 | 张家港市 | 市市场监管局 | 05820003091 | 质量技术监督稽查大队一级行政执法员(参照管理) | 市场综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
11 | 张家港市 | 市机关事务中心(参照管理) | 05820003701 | 办公室一级科员 | 材料撰写、综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、中文文秘类 | 更多信息 | |
12 | 张家港市 | 市应急局 | 05820003901 | 应急管理综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 安全生产监管执法 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
13 | 张家港市 | 市应急局 | 05820003902 | 应急管理综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 安全生产监管执法 | B | 1 | 研究生 | 材料工程类 | 更多信息 | |
14 | 张家港市 | 市医保局 | 05820006901 | 医保中心一级科员(参照管理) | 医保基金审核监管 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
15 | 张家港市 | 市城管局 | 05820030101 | 城管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
16 | 张家港市 | 市城管局 | 05820030102 | 城管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
17 | 张家港市 | 市城管局 | 05820030103 | 城管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理综合执法及信息工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
18 | 张家港市 | 市城管局 | 05820030104 | 城管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
19 | 张家港市 | 市城管局 | 05820030160 | 城管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理综合执法 | B | 2 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类、机电控制类 | 更多信息 | |
20 | 张家港市 | 市城管局 | 05820030161 | 城管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
21 | 张家港市 | 市城管局 | 05820030162 | 城管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
22 | 张家港市 | 市城管局 | 05820030190 | 城管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
23 | 张家港市 | 市城管局 | 05820030191 | 城管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
24 | 张家港市 | 张家港保税区管委会 | 05820031101 | 企业服务管理局企业管理科一级科员 | 企业综合管理 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
25 | 张家港市 | 张家港保税区管委会 | 05820031102 | 科技人才局招商科一级科员 | 科技招商工作 | A | 1 | 本科及以上 | 电子信息类、机械工程类、化学工程类 | 更多信息 | |
26 | 张家港市 | 杨舍镇机关 | 05820080101 | 纪检监察部门一级科员 | 执纪审查工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类、财务财会类 | 更多信息 | |
27 | 张家港市 | 杨舍镇机关 | 05820080102 | 行政审批部门一级科员 | 行政审批、政务服务业务流程管理 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、公共管理类 | 更多信息 | |
28 | 张家港市 | 乐余镇机关 | 05820080401 | 综合执法局一级科员 | 基层综合执法 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
29 | 张家港市 | 乐余镇机关 | 05820080402 | 财政和资产监督管理局一级科员 | 财务结算工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
30 | 张家港市 | 凤凰镇机关 | 05820080560 | 纪检监察部门一级科员 | 纪检监督工作 | C | 1 | 本科及以上 | 社会政治类、审计类 | 更多信息 | |
31 | 张家港市 | 凤凰镇机关 | 05820080561 | 纪检监察部门一级科员 | 纪检监督工作 | C | 1 | 本科及以上 | 社会政治类、审计类 | 更多信息 | |
32 | 张家港市 | 南丰镇机关 | 05820080601 | 经济服务部门一级科员 | 招商引资、企业管理服务 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
33 | 张家港市 | 南丰镇机关 | 05820080602 | 经济服务部门一级科员 | 农村综合管理服务 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
34 | 张家港市 | 金港街道办事处 | 05820080801 | 经济服务部门一级科员 | 重大项目服务 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类、法律类 | 更多信息 | |
35 | 张家港市 | 下辖乡镇机关、街道办事处 | 05820089901 | 司法所一级科员 | 基层司法行政工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
36 | 张家港市 | 下辖乡镇机关、街道办事处 | 05820089902 | 司法所一级科员 | 基层司法行政工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
37 | 张家港市 | 下辖乡镇机关、街道办事处 | 05820089903 | 司法所一级科员 | 社区矫正工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
38 | 张家港市 | 下辖乡镇机关、街道办事处 | 05820089998 | 综合管理部门一级科员 | 基层行政管理服务工作 | C | 1 | 大专及以上 | 不限 | 更多信息 | |
39 | 昆山市 | 市纪委监委 | 05830050101 | 审查调查部门一级科员 | 案件审查调查工作 | A | 2 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
40 | 昆山市 | 市纪委监委 | 05830050102 | 审查调查部门一级科员 | 案件审查调查工作 | A | 2 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
41 | 昆山市 | 市委巡察办 | 05830051601 | 巡察机构一级科员 | 巡察工作 | A | 1 | 研究生 | 财务财会类 | 更多信息 | |
42 | 昆山市 | 市委巡察办 | 05830051602 | 巡察机构一级科员 | 巡察工作 | A | 1 | 研究生 | 财务财会类 | 更多信息 | |
43 | 昆山市 | 市法院 | 05830053301 | 司法警察 | 司法警察 | B | 1 | 本科及以上 | 公安类、监所管理类 | 更多信息 | |
44 | 昆山市 | 市法院 | 05830053370 | 五级法官助理 | 审判、执行辅助工作 | A | 3 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
45 | 昆山市 | 市法院 | 05830053371 | 五级法官助理 | 审判、执行辅助工作 | A | 3 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
46 | 昆山市 | 市检察院 | 05830053401 | 综合管理部门一级科员 | 司法行政工作 | A | 1 | 研究生 | 社会政治类 | 更多信息 | |
47 | 昆山市 | 市检察院 | 05830053475 | 五级检察官助理 | 检察工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
48 | 昆山市 | 市检察院 | 05830053476 | 五级检察官助理 | 检察工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
49 | 昆山市 | 市委党校(参照管理) | 05830058101 | 综合管理部门一级科员 | 干部教育培训及党务工作 | A | 1 | 研究生 | 社会政治类 | 更多信息 | |
50 | 昆山市 | 市委党校(参照管理) | 05830058102 | 综合管理部门一级科员 | 干部教育培训及党务工作 | A | 1 | 研究生 | 社会政治类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有