![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 启东市 | 市城市管理局 | 06810030392 | 市城管综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
2 | 启东市 | 乡镇机关 | 06810089901 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类、经济类 | 更多信息 | |
3 | 启东市 | 乡镇机关 | 06810089902 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类、经济类 | 更多信息 | |
4 | 启东市 | 乡镇机关 | 06810089903 | 一级科员 | 经济服务工作 | C | 2 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
5 | 启东市 | 乡镇机关 | 06810089904 | 一级科员 | 经济服务工作 | C | 2 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
6 | 启东市 | 乡镇机关 | 06810089905 | 一级科员 | 招商引资、服务企业等工作 | C | 3 | 本科及以上 | 经济类、商务贸易类 | 更多信息 | |
7 | 启东市 | 乡镇机关 | 06810089906 | 一级科员 | 招商引资、服务企业等工作 | C | 3 | 本科及以上 | 经济类、商务贸易类 | 更多信息 | |
8 | 启东市 | 乡镇机关 | 06810089907 | 一级科员 | 农业农村工作 | C | 2 | 本科及以上 | 农业类、林业类、畜牧养殖类 | 更多信息 | |
9 | 启东市 | 乡镇机关 | 06810089908 | 一级科员 | 农业农村工作 | C | 2 | 本科及以上 | 农业类、林业类、畜牧养殖类 | 更多信息 | |
10 | 启东市 | 乡镇机关 | 06810089909 | 一级科员 | 土地管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
11 | 启东市 | 乡镇机关 | 06810089910 | 一级科员 | 土地管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
12 | 启东市 | 乡镇机关 | 06810089911 | 一级科员 | 文旅产业发展与管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 媒体创意、旅游管理、文化产业管理、市场营销、商务策划管理 | 更多信息 | |
13 | 启东市 | 乡镇机关 | 06810089912 | 一级科员 | 文旅产业发展与管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 媒体创意、旅游管理、文化产业管理、市场营销、商务策划管理 | 更多信息 | |
14 | 启东市 | 乡镇机关 | 06810089960 | 一级科员 | 信息化管理工作 | C | 2 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
15 | 启东市 | 乡镇机关 | 06810089961 | 一级科员 | 信息化管理工作 | C | 2 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
16 | 启东市 | 乡镇机关 | 06810089962 | 一级科员 | 社会治理工作 | C | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
17 | 启东市 | 乡镇机关 | 06810089963 | 一级科员 | 社会治理工作 | C | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
18 | 启东市 | 乡镇机关 | 06810089964 | 一级科员 | 规划建设工作 | C | 2 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类、水利工程类 | 更多信息 | |
19 | 启东市 | 乡镇机关 | 06810089965 | 一级科员 | 规划建设工作 | C | 2 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类、水利工程类 | 更多信息 | |
20 | 启东市 | 乡镇机关 | 06810089966 | 一级科员 | 安监执法工作 | C | 2 | 本科及以上 | 安全生产类、医药化工类、机械工程类、机电控制类 | 更多信息 | |
21 | 启东市 | 乡镇机关 | 06810089967 | 一级科员 | 安监执法工作 | C | 2 | 本科及以上 | 安全生产类、医药化工类、机械工程类、机电控制类 | 更多信息 | |
22 | 启东市 | 乡镇机关 | 06810089968 | 一级科员 | 沿海滩涂工作 | C | 8 | 本科及以上 | 交通工程类、航道港口类、船舶工程类、环境保护类 | 更多信息 | |
23 | 启东市 | 乡镇机关 | 06810089990 | 一级科员 | 农业农村工作 | C | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
24 | 启东市 | 乡镇机关 | 06810089991 | 一级科员 | 农业农村工作 | C | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
25 | 启东市 | 乡镇机关 | 06810089998 | 二级科员 | 农业农村工作 | C | 2 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
26 | 如皋市 | 市纪委(监察委) | 06820050160 | 一级科员 | 审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类、社会政治类、财务财会类、中文文秘类 | 更多信息 | |
27 | 如皋市 | 市纪委(监察委) | 06820050161 | 一级科员 | 审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类、社会政治类、财务财会类、中文文秘类 | 更多信息 | |
28 | 如皋市 | 市人民法院 | 06820053370 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
29 | 如皋市 | 市人民法院 | 06820053371 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
30 | 如皋市 | 市人民法院 | 06820053372 | 五级法官助理 | 执行辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
31 | 如皋市 | 市人民法院 | 06820053373 | 五级法官助理 | 执行辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
32 | 如皋市 | 市人民检察院 | 06820053475 | 五级检察官助理 | 检察辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
33 | 如皋市 | 市人民检察院 | 06820053476 | 五级检察官助理 | 检察辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
34 | 如皋市 | 市公安局 | 06820000701 | 相应职级警员 | 基层公安工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
35 | 如皋市 | 市司法局 | 06820001001 | 乡镇司法所一级科员 | 基层司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
36 | 如皋市 | 市司法局 | 06820001002 | 乡镇司法所一级科员 | 基层司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
37 | 如皋市 | 市财政局 | 06820001101 | 财政结算管理中心一级科员(参照管理) | 财务核算与管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
38 | 如皋市 | 市自然资源和规划局 | 06820001301 | 乡镇自然资源所一级科员(参照管理) | 自然资源管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
39 | 如皋市 | 市自然资源和规划局 | 06820001302 | 乡镇自然资源所一级科员(参照管理) | 自然资源管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
40 | 如皋市 | 市自然资源和规划局 | 06820001303 | 乡镇自然资源所一级科员(参照管理) | 自然资源管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
41 | 如皋市 | 市自然资源和规划局 | 06820001304 | 乡镇自然资源所一级科员(参照管理) | 自然资源管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
42 | 如皋市 | 市自然资源和规划局 | 06820001360 | 乡镇自然资源所一级科员(参照管理) | 自然资源管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
43 | 如皋市 | 市自然资源和规划局 | 06820001361 | 乡镇自然资源所一级科员(参照管理) | 自然资源管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
44 | 如皋市 | 市农业农村局 | 06820001760 | 市农林水利综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 农业综合执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 农业类、畜牧养殖类 | 更多信息 | |
45 | 如皋市 | 市农业农村局 | 06820001761 | 市农林水利综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 农业综合执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 农业类、畜牧养殖类 | 更多信息 | |
46 | 如皋市 | 市市场监督管理局 | 06820003001 | 基层分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 更多信息 | |
47 | 如皋市 | 市市场监督管理局 | 06820003002 | 基层分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 更多信息 | |
48 | 如皋市 | 市市场监督管理局 | 06820003003 | 基层分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
49 | 如皋市 | 市市场监督管理局 | 06820003004 | 基层分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
50 | 如皋市 | 市市场监督管理局 | 06820003005 | 基层分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 化学工程类、生物工程类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有