![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 下一页 尾页 共134页 | |||||||||||
编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | ||
1 | 如皋市 | 市市场监督管理局 | 06820003006 | 基层分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类、生物工程类 | 更多信息 | |
2 | 如皋市 | 市市场监督管理局 | 06820003060 | 基层分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
3 | 如皋市 | 市市场监督管理局 | 06820003061 | 基层分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
4 | 如皋市 | 市市场监督管理局 | 06820003062 | 基层分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
5 | 如皋市 | 市市场监督管理局 | 06820003063 | 基层分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
6 | 如皋市 | 市城市管理局 | 06820030301 | 市城管综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
7 | 如皋市 | 市城市管理局 | 06820030302 | 市城管综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
8 | 如皋市 | 乡镇机关(财政局) | 06820081501 | 一级科员 | 财务核算与管理工作 | C | 4 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
9 | 如皋市 | 乡镇机关(财政局) | 06820081502 | 一级科员 | 财务核算与管理工作 | C | 4 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
10 | 如皋市 | 乡镇机关(财政局) | 06820081560 | 一级科员 | 财务核算与管理工作 | C | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
11 | 如皋市 | 乡镇机关(财政局) | 06820081561 | 一级科员 | 财务核算与管理工作 | C | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
12 | 如皋市 | 乡镇机关 | 06820089901 | 一级科员 | 安监环保执法工作 | C | 3 | 本科及以上 | 安全生产类、环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
13 | 如皋市 | 乡镇机关 | 06820089902 | 一级科员 | 安监环保执法工作 | C | 3 | 本科及以上 | 安全生产类、环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
14 | 如皋市 | 乡镇机关 | 06820089903 | 一级科员 | 农业农村工作 | C | 2 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
15 | 如皋市 | 乡镇机关 | 06820089904 | 一级科员 | 农业农村工作 | C | 2 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
16 | 如皋市 | 乡镇机关 | 06820089905 | 一级科员 | 规划建设工作 | C | 2 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | 更多信息 | |
17 | 如皋市 | 乡镇机关 | 06820089906 | 一级科员 | 规划建设工作 | C | 2 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | 更多信息 | |
18 | 如皋市 | 乡镇机关 | 06820089907 | 一级科员 | 项目服务工作 | C | 2 | 本科及以上 | 机电控制类、机械工程类、材料工程类 | 更多信息 | |
19 | 如皋市 | 乡镇机关 | 06820089908 | 一级科员 | 项目服务工作 | C | 2 | 本科及以上 | 机电控制类、机械工程类、材料工程类 | 更多信息 | |
20 | 如皋市 | 乡镇机关 | 06820089909 | 一级科员 | 综合执法工作 | C | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
21 | 如皋市 | 乡镇机关 | 06820089910 | 一级科员 | 综合执法工作 | C | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
22 | 如皋市 | 乡镇机关 | 06820089960 | 一级科员 | 财务核算与管理工作 | C | 2 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
23 | 如皋市 | 乡镇机关 | 06820089961 | 一级科员 | 财务核算与管理工作 | C | 2 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
24 | 如皋市 | 乡镇机关 | 06820089962 | 一级科员 | 信息服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 更多信息 | |
25 | 如皋市 | 乡镇机关 | 06820089963 | 一级科员 | 信息服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 更多信息 | |
26 | 如皋市 | 乡镇机关 | 06820089964 | 一级科员 | 经济服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、经济类 | 更多信息 | |
27 | 如皋市 | 乡镇机关 | 06820089965 | 一级科员 | 经济服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、经济类 | 更多信息 | |
28 | 如皋市 | 乡镇机关 | 06820089990 | 一级科员 | 农业农村工作 | C | 4 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
29 | 如皋市 | 乡镇机关 | 06820089991 | 一级科员 | 农业农村工作 | C | 4 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
30 | 如皋市 | 乡镇机关 | 06820089992 | 一级科员 | 人武工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
31 | 如皋市 | 乡镇机关 | 06820089998 | 二级科员 | 农业农村工作 | C | 2 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
32 | 海安市 | 市纪委(监察委) | 06850050101 | 一级科员 | 审查调查工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
33 | 海安市 | 市纪委(监察委) | 06850050102 | 一级科员 | 审查调查工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
34 | 海安市 | 市委老干部局 | 06850051290 | 市老干部活动中心一级科员(参照管理) | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
35 | 海安市 | 市人民法院 | 06850053301 | 司法行政人员(一级科员) | 信息化管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
36 | 海安市 | 市人民法院 | 06850053370 | 五级法官助理 | 执行辅助工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
37 | 海安市 | 市人民法院 | 06850053371 | 五级法官助理 | 执行辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
38 | 海安市 | 市红十字会 | 06850056601 | 一级科员 | 行政管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
39 | 海安市 | 市委史志工委(参照管理) | 06850058201 | 一级科员 | 史志工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 更多信息 | |
40 | 海安市 | 市委史志工委(参照管理) | 06850058202 | 一级科员 | 史志工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 更多信息 | |
41 | 海安市 | 市教育体育局 | 06850000460 | 一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 教育类、中文文秘类 | 更多信息 | |
42 | 海安市 | 市教育体育局 | 06850000461 | 一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 教育类、中文文秘类 | 更多信息 | |
43 | 海安市 | 市司法局 | 06850001001 | 乡镇(街道)司法所一级科员 | 基层司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
44 | 海安市 | 市司法局 | 06850001002 | 乡镇(街道)司法所一级科员 | 基层司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
45 | 海安市 | 市自然资源和规划局 | 06850001301 | 乡镇分局一级科员(参照管理) | 自然资源管理工作 | A | 2 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
46 | 海安市 | 市自然资源和规划局 | 06850001302 | 乡镇分局一级科员(参照管理) | 自然资源管理工作 | A | 2 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
47 | 海安市 | 市农业农村局 | 06850001701 | 市农业综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 农业综合执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
48 | 海安市 | 市农业农村局 | 06850001702 | 市农业综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 农业综合执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
49 | 海安市 | 市卫生健康委员会 | 06850002001 | 一级科员 | 卫生健康综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
50 | 海安市 | 市审计局 | 06850002201 | 专业技术员 | 财务审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 会计、会计学、审计、审计学、审计学(ACCA方向)、财务管理 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有