![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 海安市 | 市审计局 | 06850002202 | 专业技术员 | 财务审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 会计、会计学、审计、审计学、审计学(ACCA方向)、财务管理 | 更多信息 | |
2 | 海安市 | 市统计局 | 06850002901 | 市城市社会经济调查队一级科员(参照管理) | 统计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、统计类 | 更多信息 | |
3 | 海安市 | 市统计局 | 06850002902 | 市城市社会经济调查队一级科员(参照管理) | 统计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、统计类 | 更多信息 | |
4 | 海安市 | 市市场监督管理局 | 06850003001 | 基层分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 药学类、生物工程类 | 更多信息 | |
5 | 海安市 | 市市场监督管理局 | 06850003002 | 基层分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 公共卫生类、食品工程类 | 更多信息 | |
6 | 海安市 | 市市场监督管理局 | 06850003003 | 基层分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类、食品工程类 | 更多信息 | |
7 | 海安市 | 市市场监督管理局 | 06850003004 | 基层分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 机电控制类、机械工程类 | 更多信息 | |
8 | 海安市 | 市市场监督管理局 | 06850003005 | 基层分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、机械工程类 | 更多信息 | |
9 | 海安市 | 市机关事务服务中心(参照管理) | 06850003701 | 一级科员 | 机关后勤管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、安全生产类 | 更多信息 | |
10 | 海安市 | 市机关事务服务中心(参照管理) | 06850003702 | 一级科员 | 机关后勤管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、安全生产类 | 更多信息 | |
11 | 海安市 | 市城市管理局 | 06850030301 | 市城管综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城管执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 经济类、城建规划类、法律类、环境保护类 | 更多信息 | |
12 | 海安市 | 市城市管理局 | 06850030302 | 市城管综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 经济类、城建规划类、法律类、环境保护类 | 更多信息 | |
13 | 海安市 | 海安街道办事处 | 06850080180 | 一级科员 | 行政服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
14 | 海安市 | 乡镇机关(财政局) | 06850081501 | 一级科员 | 基层财政管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
15 | 海安市 | 乡镇机关(财政局) | 06850081502 | 一级科员 | 基层财政管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
16 | 海安市 | 乡镇机关(财政局) | 06850081503 | 一级科员 | 基层财政管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
17 | 海安市 | 乡镇机关(财政局) | 06850081504 | 一级科员 | 基层财政管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
18 | 海安市 | 乡镇机关(财政局) | 06850081560 | 一级科员 | 基层财政管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
19 | 海安市 | 乡镇机关(财政局) | 06850081561 | 一级科员 | 基层财政管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
20 | 海安市 | 乡镇机关 | 06850089901 | 一级科员 | 项目服务工作 | C | 3 | 本科及以上 | 电子信息类、机械工程类、建筑工程类、材料工程类 | 更多信息 | |
21 | 海安市 | 乡镇机关 | 06850089902 | 一级科员 | 项目服务工作 | C | 3 | 本科及以上 | 电子信息类、机械工程类、建筑工程类、材料工程类 | 更多信息 | |
22 | 海安市 | 乡镇机关 | 06850089903 | 一级科员 | 行政服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
23 | 海安市 | 乡镇机关 | 06850089904 | 一级科员 | 行政服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
24 | 海安市 | 乡镇机关 | 06850089960 | 一级科员 | 行政服务工作 | C | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
25 | 海安市 | 乡镇机关 | 06850089961 | 一级科员 | 行政服务工作 | C | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
26 | 海安市 | 乡镇机关 | 06850089990 | 一级科员 | 行政服务工作 | C | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
27 | 海安市 | 乡镇机关 | 06850089991 | 一级科员 | 行政服务工作 | C | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
28 | 海安市 | 乡镇机关 | 06850089998 | 二级科员 | 农业农村工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
29 | 连云港市 | 市纪委监委 | 07000050160 | 监督检查室一级科员 | 从事监督检查、审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
30 | 连云港市 | 市纪委监委 | 07000050161 | 监督检查室一级科员 | 从事监督检查、审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
31 | 连云港市 | 市纪委监委 | 07000050162 | 监督检查室一级科员 | 从事监督检查、审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 数据科学与大数据技术,大数据管理与应用,大数据技术与应用,计算机科学与技术,计算机应用技术,计算机技术,信息管理与信息系统,计算机技术及其应用 | 更多信息 | |
32 | 连云港市 | 市委办 | 07000050260 | 机关内设机构一级科员 | 从事档案管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 档案学,档案管理,图书情报与档案管理 | 更多信息 | |
33 | 连云港市 | 市委老干部局 | 07000051201 | 市老干部活动中心一级科员(参照管理) | 从事信息化建设工作 | A | 1 | 研究生 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
34 | 连云港市 | 市中院 | 07000053301 | 办公室一级科员 | 从事案卷卷宗档案管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 档案学,档案管理,图书馆学,图书情报与档案管理 | 更多信息 | |
35 | 连云港市 | 市中院 | 07000053370 | 法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 3 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
36 | 连云港市 | 市中院 | 07000053371 | 法官助理 | 从事执行辅助工作 | A | 3 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
37 | 连云港市 | 市检察院 | 07000053401 | 业务部一级科员 | 从事司法人员职务犯罪刑事侦查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 侦查学,刑事侦查,经济犯罪侦查,犯罪学 | 更多信息 | |
38 | 连云港市 | 市检察院 | 07000053475 | 业务部检察官助理 | 从事检察辅助工作 | A | 2 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
39 | 连云港市 | 民进市委会 | 07000054401 | 办公室一级科员 | 从事综合业务工作 | A | 1 | 研究生 | 中文文秘类,社会政治类,公共管理类 | 更多信息 | |
40 | 连云港市 | 市发改委 | 07000000201 | 市重大办一级科员(参照管理) | 从事石油、化工项目投资管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
41 | 连云港市 | 市发改委 | 07000000202 | 市核电办一级科员(参照管理) | 从事能源项目投资管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 能源动力类 | 更多信息 | |
42 | 连云港市 | 市工信局 | 07000000360 | 市节约能源监察中心一级科员(参照管理) | 从事节约能源监察执法工作 | A | 1 | 研究生 | 能源动力类,环境保护类 | 更多信息 | |
43 | 连云港市 | 市公安局 | 07000000701 | 基层公安机关一级警员 | 从事公安信息化平台研发建设工作 | B | 8 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
44 | 连云港市 | 市公安局 | 07000000702 | 基层公安机关一级警员 | 从事公安信息化平台研发建设工作 | B | 7 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
45 | 连云港市 | 市公安局 | 07000000703 | 基层公安机关一级警员 | 从事公安网络信息研判及执法办案工作 | B | 7 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
46 | 连云港市 | 市公安局 | 07000000704 | 基层公安机关一级警员 | 从事公安网络信息研判及执法办案工作 | B | 7 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
47 | 连云港市 | 市公安局 | 07000000705 | 基层公安机关一级警员 | 从事执法审核工作 | B | 8 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
48 | 连云港市 | 市公安局 | 07000000706 | 基层公安机关一级警员 | 从事公安综合业务工作 | B | 5 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
49 | 连云港市 | 市公安局 | 07000000707 | 基层公安机关一级警员 | 从事警务装备管理及公安经费审计工作 | B | 5 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
50 | 连云港市 | 市公安局 | 07000000708 | 基层公安机关一级警员 | 从事警务装备管理及公安经费审计工作 | B | 5 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有