![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 下一页 尾页 共134页 | |||||||||||
编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | ||
1 | 灌南县 | 县公安局 | 07240000708 | 基层公安机关一级警员 | 从事基层案件办理及执法办案工作 | B | 4 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
2 | 灌南县 | 县公安局 | 07240000709 | 基层公安机关一级警员 | 从事基层案件办理及执法办案工作 | B | 6 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
3 | 灌南县 | 县公安局 | 07240000710 | 基层公安机关一级警员 | 从事基层案件办理及执法办案工作 | B | 6 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
4 | 灌南县 | 县公安局 | 07240000760 | 基层公安机关一级警员 | 从事基层案件办理及执法办案工作 | B | 4 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
5 | 灌南县 | 县公安局 | 07240000790 | 基层公安机关一级警员 | 从事基层案件办理及执法办案工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
6 | 灌南县 | 县司法局 | 07240001001 | 基层司法所一级科员 | 从事综合业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类,计算机类 | 更多信息 | |
7 | 灌南县 | 县司法局 | 07240001002 | 基层司法所一级科员 | 从事综合业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类,计算机类 | 更多信息 | |
8 | 灌南县 | 县司法局 | 07240001003 | 基层司法所一级科员 | 从事基层司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
9 | 灌南县 | 县司法局 | 07240001004 | 基层司法所一级科员 | 从事社区矫正与安置帮教管理、后续照管等相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类,公共管理类 | 更多信息 | |
10 | 灌南县 | 县司法局 | 07240001005 | 基层司法所一级科员 | 从事社区矫正与安置帮教管理、后续照管等相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类,公共管理类 | 更多信息 | |
11 | 灌南县 | 县人社局 | 07240001201 | 县劳动人事争议仲裁院一级科员(参照管理) | 从事劳动人事争议调解仲裁工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
12 | 灌南县 | 县资源局 | 07240001301 | 乡镇自然资源所一级科员(参照管理) | 从事综合业务工作 | A | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
13 | 灌南县 | 县资源局 | 07240001302 | 乡镇自然资源所一级科员(参照管理) | 从事财务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
14 | 灌南县 | 县资源局 | 07240001303 | 乡镇自然资源所一级科员(参照管理) | 从事自然资源基础调查、专项调查和地理信息监测等工作 | A | 2 | 本科及以上 | 测绘类 | 更多信息 | |
15 | 灌南县 | 县资源局 | 07240001304 | 乡镇自然资源所一级科员(参照管理) | 从事自然资源基础调查、专项调查和地理信息监测等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 测绘类 | 更多信息 | |
16 | 灌南县 | 县资源局 | 07240001305 | 乡镇自然资源所一级科员(参照管理) | 从事自然资源规划管理工作 | A | 2 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
17 | 灌南县 | 县资源局 | 07240001306 | 乡镇自然资源所一级科员(参照管理) | 从事法律相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
18 | 灌南县 | 县农业农村局 | 07240001701 | 县农村财务辅导站一级科员(参照管理) | 从事综合业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类,公共管理类 | 更多信息 | |
19 | 灌南县 | 县农业农村局 | 07240001702 | 县农村财务辅导站一级科员(参照管理) | 从事农村经济经营管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
20 | 灌南县 | 县商务局 | 07240001801 | 一级科员 | 从事招商引资工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
21 | 灌南县 | 县卫健委 | 07240002001 | 县卫生监督所一级行政执法员(参照管理) | 从事卫生监督执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 医学类,公共卫生类,药学类 | 更多信息 | |
22 | 灌南县 | 县卫健委 | 07240002002 | 县卫生监督所一级行政执法员(参照管理) | 从事卫生监督执法工作 | B | 3 | 本科及以上 | 医学类,公共卫生类,药学类 | 更多信息 | |
23 | 灌南县 | 县审计局 | 07240002201 | 专业技术员 | 从事财务审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 更多信息 | |
24 | 灌南县 | 县统计局 | 07240002901 | 一级科员 | 从事统计综合业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类,经济类,财务财会类 | 更多信息 | |
25 | 灌南县 | 县市场监管局 | 07240003001 | 基层分局一级行政执法员 | 从事特种设备安全监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类,机械工程类 | 更多信息 | |
26 | 灌南县 | 县市场监管局 | 07240003002 | 基层分局一级行政执法员 | 从事基层市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
27 | 灌南县 | 县市场监管局 | 07240003003 | 基层分局一级行政执法员 | 从事食品安全监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
28 | 灌南县 | 县市场监管局 | 07240003004 | 基层分局一级行政执法员 | 从事药品质量安全监管工作 | B | 2 | 本科及以上 | 药学类 | 更多信息 | |
29 | 灌南县 | 县应急局 | 07240003960 | 一级行政执法员 | 从事安全生产监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 材料工程类,化学工程类,安全生产类 | 更多信息 | |
30 | 灌南县 | 县行政审批局 | 07240006701 | 一级科员 | 从事建设项目施工许可审批工作 | A | 1 | 本科及以上 | 工程造价,工程造价管理,建筑工程,土木工程,工程管理,建设工程管理 | 更多信息 | |
31 | 灌南县 | 县行政审批局 | 07240006702 | 一级科员 | 从事综合业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
32 | 灌南县 | 县综合行政执法局 | 07240030101 | 一级行政执法员 | 从事综合业务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机类,公共管理类,中文文秘类 | 更多信息 | |
33 | 灌南县 | 经济开发区管委会 | 07240040101 | 一级科员 | 从事经济发展与服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类,财务财会类 | 更多信息 | |
34 | 灌南县 | 经济开发区管委会 | 07240040102 | 一级科员 | 从事城建规划工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类,建筑工程类,土地管理类 | 更多信息 | |
35 | 灌南县 | 化工产业园区管委会 | 07240040201 | 一级科员 | 从事环境保护业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 化学工程类,环境保护类 | 更多信息 | |
36 | 灌南县 | 化工产业园区管委会 | 07240040202 | 一级科员 | 从事经济发展与服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类,经济类 | 更多信息 | |
37 | 灌南县 | 新安镇机关 | 07240080101 | 一级科员 | 从事乡镇综合业务工作 | C | 2 | 本科及以上 | 公共管理类,中文文秘类 | 更多信息 | |
38 | 灌南县 | 新安镇机关 | 07240080102 | 一级科员 | 从事基层一线执法工作 | C | 2 | 本科及以上 | 城建规划类,法律类 | 更多信息 | |
39 | 灌南县 | 新安镇机关 | 07240080190 | 一级科员 | 从事农业生产管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
40 | 灌南县 | 堆沟港镇机关 | 07240080201 | 一级科员 | 从事镇村经济发展工作 | C | 2 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
41 | 灌南县 | 堆沟港镇机关 | 07240080202 | 一级科员 | 从事乡镇综合业务工作 | C | 2 | 本科及以上 | 计算机类,中文文秘类,法律类 | 更多信息 | |
42 | 灌南县 | 堆沟港镇机关 | 07240080260 | 一级科员 | 从事安全生产、环境保护监管工作 | C | 2 | 本科及以上 | 安全生产类,环境保护类 | 更多信息 | |
43 | 灌南县 | 堆沟港镇机关 | 07240080290 | 一级科员 | 从事乡镇综合业务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
44 | 灌南县 | 三口镇机关 | 07240080301 | 一级科员 | 从事镇村建设与规划工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类,建筑工程类 | 更多信息 | |
45 | 灌南县 | 三口镇机关 | 07240080302 | 一级科员 | 从事镇村经济发展工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
46 | 灌南县 | 三口镇机关 | 07240080390 | 一级科员 | 从事乡镇综合业务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
47 | 灌南县 | 田楼镇机关 | 07240080401 | 一级科员 | 从事基层一线执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类,法律类 | 更多信息 | |
48 | 灌南县 | 田楼镇机关 | 07240080402 | 一级科员 | 从事基层一线执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类,法律类 | 更多信息 | |
49 | 灌南县 | 田楼镇机关 | 07240080403 | 一级科员 | 从事镇村建设与规划工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类,建筑工程类 | 更多信息 | |
50 | 灌南县 | 田楼镇机关 | 07240080460 | 一级科员 | 从事镇村经济发展工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有