![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 淮安市淮安区 | 区委党校(参照管理) | 08030058160 | 教育科一级科员 | 从事教学研究工作 | A | 1 | 研究生 | 思想政治教育、马克思主义理论、中国近现代史、中共党史、马克思主义哲学、马克思主义基本原理、中共党史党建学 | 更多信息 | |
2 | 淮安市淮安区 | 区发改委 | 08030000201 | 一级科员 | 从事机关综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、计算机类、财务财会类 | 更多信息 | |
3 | 淮安市淮安区 | 市公安局淮安分局 | 08030000701 | 一级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
4 | 淮安市淮安区 | 市公安局淮安分局 | 08030000702 | 一级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
5 | 淮安市淮安区 | 市公安局淮安分局 | 08030000703 | 一级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
6 | 淮安市淮安区 | 市公安局淮安分局 | 08030000704 | 一级警员 | 基层民警 | B | 1 | 本科及以上 | 审计类、统计类 | 更多信息 | |
7 | 淮安市淮安区 | 市公安局淮安分局 | 08030000705 | 一级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 法律类、公安类 | 更多信息 | |
8 | 淮安市淮安区 | 市公安局淮安分局 | 08030000706 | 一级警员 | 基层民警 | B | 4 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
9 | 淮安市淮安区 | 市公安局淮安分局 | 08030000707 | 一级警员 | 基层民警 | B | 3 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 更多信息 | |
10 | 淮安市淮安区 | 市公安局淮安分局 | 08030000708 | 一级警员 | 基层民警 | B | 3 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
11 | 淮安市淮安区 | 市公安局淮安分局 | 08030000709 | 一级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 交通工程类、安全生产类、环境保护类 | 更多信息 | |
12 | 淮安市淮安区 | 市公安局淮安分局 | 08030000710 | 一级警员 | 基层民警 | B | 7 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
13 | 淮安市淮安区 | 市公安局淮安分局 | 08030000711 | 一级警员 | 基层民警 | B | 7 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
14 | 淮安市淮安区 | 市公安局淮安分局 | 08030000790 | 一级警员 | 基层民警 | B | 4 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
15 | 淮安市淮安区 | 区司法局 | 08030001001 | 一级科员 | 从事财务会计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
16 | 淮安市淮安区 | 区财政局 | 08030001160 | 办公室一级科员 | 从事综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
17 | 淮安市淮安区 | 区卫健委 | 08030002001 | 办公室一级科员 | 从事信息化管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
18 | 淮安市淮安区 | 区审计局 | 08030002201 | 专业技术员 | 从事工程审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、审计类 | 更多信息 | |
19 | 淮安市淮安区 | 区市场监管局 | 08030003001 | 车桥分局一级行政执法员 | 从事基层一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、机械工程类 | 更多信息 | |
20 | 淮安市淮安区 | 区市场监管局 | 08030003060 | 施河分局一级行政执法员 | 从事基层一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
21 | 淮安市淮安区 | 区市场监管局 | 08030003061 | 苏嘴分局一级行政执法员 | 从事基层一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 药学类 | 更多信息 | |
22 | 淮安市淮安区 | 乡镇机关 | 08030089901 | 一级科员 | 从事基层人民武装工作 | C | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
23 | 淮安市淮安区 | 乡镇机关 | 08030089902 | 一级科员 | 从事基层日常管理工作 | C | 2 | 本科及以上 | 电子信息类、机电控制类、机械工程类 | 更多信息 | |
24 | 淮安市淮安区 | 乡镇机关 | 08030089990 | 一级科员 | 从事农业管理工作 | C | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
25 | 淮安市淮安区 | 乡镇机关 | 08030089998 | 一级科员及以下 | 从事农业管理、安全生产相关工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
26 | 淮安市淮阴区 | 区委政法委 | 08040050601 | 办公室一级科员 | 从事政法综合业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
27 | 淮安市淮阴区 | 区委编办 | 08040050901 | 行政机构编制科一级科员 | 从事综合管理及机构编制信息化建设工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类、公共管理类 | 更多信息 | |
28 | 淮安市淮阴区 | 区委区级机关工委 | 08040051001 | 党建督查科一级科员 | 从事机关基层党建工作 | A | 1 | 本科及以上 | 社会政治类、公共管理类 | 更多信息 | |
29 | 淮安市淮阴区 | 区委巡察办 | 08040051601 | 综合科一级科员 | 从事巡察综合业务 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
30 | 淮安市淮阴区 | 区委巡察办 | 08040051602 | 巡察科一级科员 | 从事巡察综合业务 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
31 | 淮安市淮阴区 | 区法院 | 08040053301 | 民事审判庭第一庭一级科员 | 从事法律事务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
32 | 淮安市淮阴区 | 区法院 | 08040053302 | 民事审判庭第一庭一级科员 | 从事法律事务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
33 | 淮安市淮阴区 | 区法院 | 08040053370 | 五级法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
34 | 淮安市淮阴区 | 区检察院 | 08040053475 | 五级检察官助理 | 从事职务犯罪侦查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
35 | 淮安市淮阴区 | 团区委 | 08040055460 | 综合部一级科员 | 从事综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
36 | 淮安市淮阴区 | 区委党校(参照管理) | 08040058101 | 办公室一级科员 | 从事教学研究和综合管理工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类、经济类 | 更多信息 | |
37 | 淮安市淮阴区 | 区政府办 | 08040000101 | 综合科一级科员 | 从事综合管理工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类、经济类、公共管理类 | 更多信息 | |
38 | 淮安市淮阴区 | 区发改委 | 08040000260 | 经济运行和体制改革科一级科员 | 从事宏观经济管理相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、统计类 | 更多信息 | |
39 | 淮安市淮阴区 | 区教育体育局 | 08040000401 | 办公室一级科员 | 从事教育及其他综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 更多信息 | |
40 | 淮安市淮阴区 | 市公安局淮阴分局 | 08040000701 | 一级警员 | 基层民警 | B | 7 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
41 | 淮安市淮阴区 | 市公安局淮阴分局 | 08040000702 | 一级警员 | 基层民警 | B | 8 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
42 | 淮安市淮阴区 | 市公安局淮阴分局 | 08040000703 | 一级警员 | 基层民警 | B | 3 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
43 | 淮安市淮阴区 | 市公安局淮阴分局 | 08040000790 | 一级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
44 | 淮安市淮阴区 | 区财政局 | 08040001101 | 社会保障科一级科员 | 从事财务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、税务税收类 | 更多信息 | |
45 | 淮安市淮阴区 | 区财政局 | 08040001102 | 行政科教文科一级科员 | 从事财务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、税务税收类 | 更多信息 | |
46 | 淮安市淮阴区 | 区财政局 | 08040001160 | 财政国库集中支付中心一级科员(参照管理) | 从事财务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类、财务财会类 | 更多信息 | |
47 | 淮安市淮阴区 | 区财政局 | 08040001161 | 财政国库集中支付中心一级科员(参照管理) | 从事财务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类、财务财会类 | 更多信息 | |
48 | 淮安市淮阴区 | 区住建局 | 08040001460 | 建筑工程管理科一级科员 | 从事城乡建设管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 交通工程类、建筑工程类 | 更多信息 | |
49 | 淮安市淮阴区 | 区交通局 | 08040001560 | 安全生产监督管理科一级科员 | 从事交通运输管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 交通工程类、安全生产类、化学工程类 | 更多信息 | |
50 | 淮安市淮阴区 | 区水利局 | 08040001660 | 水政水资源科一级科员 | 从事水行政执法监督、系统信息化建设工作 | A | 1 | 本科及以上 | 电子信息类、法律类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有