![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 淮安市洪泽区 | 区工信局 | 08130000301 | 节能与行业发展科一级科员 | 从事产业规划发展服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 物理学、应用物理学、应用化学、材料化学、分子科学与工程、材料物理 | 更多信息 | |
2 | 淮安市洪泽区 | 区工信局 | 08130000302 | 经济运行及产业发展科一级科员 | 从事工业经济发展服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、机械工程类 | 更多信息 | |
3 | 淮安市洪泽区 | 区教育体育局 | 08130000401 | 组织人事科一级科员 | 从事教育管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 更多信息 | |
4 | 淮安市洪泽区 | 区教育体育局 | 08130000460 | 财务审计科一级科员 | 从事财务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
5 | 淮安市洪泽区 | 市公安局洪泽分局 | 08130000701 | 一级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
6 | 淮安市洪泽区 | 市公安局洪泽分局 | 08130000702 | 一级警员 | 基层民警 | B | 1 | 本科及以上 | 社会政治类 | 更多信息 | |
7 | 淮安市洪泽区 | 市公安局洪泽分局 | 08130000703 | 一级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
8 | 淮安市洪泽区 | 市公安局洪泽分局 | 08130000704 | 一级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 经济类、审计类 | 更多信息 | |
9 | 淮安市洪泽区 | 市公安局洪泽分局 | 08130000705 | 一级警员 | 基层民警 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
10 | 淮安市洪泽区 | 市公安局洪泽分局 | 08130000706 | 一级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
11 | 淮安市洪泽区 | 市公安局洪泽分局 | 08130000707 | 一级警员 | 基层民警 | B | 5 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
12 | 淮安市洪泽区 | 市公安局洪泽分局 | 08130000750 | 一级警员 | 刑事技术(法医) | B | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 更多信息 | |
13 | 淮安市洪泽区 | 市公安局洪泽分局 | 08130000760 | 一级警员 | 基层民警 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 更多信息 | |
14 | 淮安市洪泽区 | 市公安局洪泽分局 | 08130000790 | 一级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
15 | 淮安市洪泽区 | 区民政局 | 08130000901 | 办公室一级科员 | 从事综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类、社会政治类、公共管理类 | 更多信息 | |
16 | 淮安市洪泽区 | 区财政局 | 08130001101 | 预算科(政府债务管理科)一级科员 | 从事财务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
17 | 淮安市洪泽区 | 区住建局 | 08130001401 | 办公室一级科员 | 从事住建领域执法监督相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
18 | 淮安市洪泽区 | 区住建局 | 08130001402 | 城市建设科一级科员 | 从事工程质量与安全管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
19 | 淮安市洪泽区 | 区交通局 | 08130001501 | 综合运输科(科技环保科)一级科员 | 从事智慧交通发展工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类、公共管理类 | 更多信息 | |
20 | 淮安市洪泽区 | 区交通局 | 08130001560 | 安全法规科(行政审批科)一级科员 | 从事交通工程管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 交通工程类、安全生产类、法律类 | 更多信息 | |
21 | 淮安市洪泽区 | 区农业农村局 | 08130001701 | 办公室一级科员 | 从事农业综合业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
22 | 淮安市洪泽区 | 区农业农村局 | 08130001760 | 发展规划科一级科员 | 从事乡村产业发展工作 | A | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
23 | 淮安市洪泽区 | 区商务局 | 08130001801 | 市场体系建设和流通业发展科一级科员 | 从事贸易管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、商务贸易类、计算机类 | 更多信息 | |
24 | 淮安市洪泽区 | 区商务局 | 08130001802 | 市场体系建设和流通业发展科一级科员 | 从事贸易管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、商务贸易类、计算机类 | 更多信息 | |
25 | 淮安市洪泽区 | 区统计局 | 08130002901 | 综合统计科一级科员 | 从事统计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
26 | 淮安市洪泽区 | 区统计局 | 08130002902 | 综合统计科一级科员 | 从事统计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
27 | 淮安市洪泽区 | 岔河镇机关 | 08130080101 | 一级科员 | 从事城镇建设规划工作 | C | 1 | 本科及以上 | 电子信息类、建筑工程类 | 更多信息 | |
28 | 淮安市洪泽区 | 岔河镇机关 | 08130080190 | 一级科员 | 从事基层人民武装工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
29 | 淮安市洪泽区 | 东双沟镇机关 | 08130080201 | 一级科员 | 从事城建规划、安全生产相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、土地管理类、安全生产类 | 更多信息 | |
30 | 淮安市洪泽区 | 老子山镇机关 | 08130080301 | 一级科员 | 从事文旅产业发展工作 | C | 1 | 本科及以上 | 旅游规划与设计、旅游管理、文化产业管理、文化艺术事业管理、全媒体电商运营 | 更多信息 | |
31 | 淮安市洪泽区 | 老子山镇机关 | 08130080390 | 一级科员 | 从事基层人民武装工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
32 | 淮安市洪泽区 | 三河镇机关 | 08130080401 | 一级科员 | 从事基层工程建设服务保障工作 | C | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、材料工程类 | 更多信息 | |
33 | 淮安市洪泽区 | 三河镇机关 | 08130080460 | 一级科员 | 从事城乡管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 电子信息类、机械工程类、安全生产类 | 更多信息 | |
34 | 淮安市洪泽区 | 三河镇机关 | 08130080490 | 一级科员 | 从事基层事务综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
35 | 淮安市洪泽区 | 三河镇机关 | 08130080498 | 一级科员及以下 | 从事综合业务工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
36 | 涟水县 | 县纪委监委 | 08260050101 | 办公室(研究室)一级科员 | 从事综合管理工作 | A | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
37 | 涟水县 | 县纪委监委 | 08260050102 | 一级科员 | 从事监督检查和审查调查工作 | A | 4 | 本科及以上 | 法律类、财务财会类、审计类、公安类 | 更多信息 | |
38 | 涟水县 | 县纪委监委 | 08260050103 | 派驻纪检监察组一级科员 | 从事监督检查和审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
39 | 涟水县 | 县纪委监委 | 08260050104 | 派驻纪检监察组一级科员 | 从事监督检查和审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类、公安类 | 更多信息 | |
40 | 涟水县 | 县委宣传部 | 08260050401 | 网络科一级科员 | 从事网络安全、舆情引导处置等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
41 | 涟水县 | 县法院 | 08260053301 | 一级科员 | 从事强制执行实施工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
42 | 涟水县 | 县法院 | 08260053302 | 司法警察一级警员 | 从事庭审安保、协助执行等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、公安类 | 更多信息 | |
43 | 涟水县 | 县法院 | 08260053370 | 五级法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
44 | 涟水县 | 县法院 | 08260053371 | 五级法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
45 | 涟水县 | 县检察院 | 08260053460 | 政治部一级科员 | 从事检察综合工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
46 | 涟水县 | 县检察院 | 08260053475 | 五级检察官助理 | 从事检察辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
47 | 涟水县 | 县检察院 | 08260053476 | 五级检察官助理 | 从事检察辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
48 | 涟水县 | 县委党史委(参照管理) | 08260058201 | 编研科一级科员 | 从事地方党史研究整理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 更多信息 | |
49 | 涟水县 | 县档案馆(参照管理) | 08260058301 | 档案管理科一级科员 | 从事档案管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类、社会政治类 | 更多信息 | |
50 | 涟水县 | 县发改委 | 08260000201 | 发展规划科一级科员 | 从事环境协调发展、能源管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 能源动力类、环境保护类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有