![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 涟水县 | 县发改委 | 08260000260 | 国防动员综合协调科一级科员 | 从事人民防空工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、土地管理类、建筑工程类 | 更多信息 | |
2 | 涟水县 | 县工信局 | 08260000301 | 节能与综合利用科一级科员 | 从事安全生产管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、化学工程类 | 更多信息 | |
3 | 涟水县 | 县工信局 | 08260000360 | 技术创新科一级科员 | 从事政务服务行政审批工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、机械工程类 | 更多信息 | |
4 | 涟水县 | 县教育体育局 | 08260000401 | 财务审计科一级科员 | 从事教育系统审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
5 | 涟水县 | 县教育体育局 | 08260000402 | 办公室一级科员 | 从事教育行政管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 更多信息 | |
6 | 涟水县 | 县教育体育局 | 08260000460 | 人事科一级科员 | 从事教育行政管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 更多信息 | |
7 | 涟水县 | 县公安局 | 08260000701 | 一级警员 | 基层民警 | B | 3 | 本科及以上 | 法律类、公安类、监所管理类 | 更多信息 | |
8 | 涟水县 | 县公安局 | 08260000702 | 一级警员 | 基层民警 | B | 3 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
9 | 涟水县 | 县公安局 | 08260000703 | 一级警员 | 基层民警 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
10 | 涟水县 | 县公安局 | 08260000704 | 一级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类、经济类 | 更多信息 | |
11 | 涟水县 | 县公安局 | 08260000705 | 一级警员 | 基层民警 | B | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
12 | 涟水县 | 县公安局 | 08260000706 | 一级警员 | 基层民警 | B | 1 | 本科及以上 | 生物工程类 | 更多信息 | |
13 | 涟水县 | 县公安局 | 08260000707 | 一级警员 | 基层民警 | B | 7 | 本科及以上 | 交通工程类、安全生产类、环境保护类、食品工程类 | 更多信息 | |
14 | 涟水县 | 县公安局 | 08260000708 | 一级警员 | 基层民警 | B | 8 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
15 | 涟水县 | 县公安局 | 08260000709 | 一级警员 | 基层民警 | B | 4 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
16 | 涟水县 | 县公安局 | 08260000760 | 一级警员 | 基层民警 | B | 8 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
17 | 涟水县 | 县公安局 | 08260000790 | 一级警员 | 基层民警 | B | 4 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
18 | 涟水县 | 县人社局 | 08260001201 | 办公室一级科员 | 从事系统网络维护和政策法规研究等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类、法律类、公共管理类 | 更多信息 | |
19 | 涟水县 | 县自然资源局 | 08260001301 | 高沟中心所一级科员(参照管理) | 从事资源环境和城乡规划管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
20 | 涟水县 | 县自然资源局 | 08260001302 | 黄营中心所一级科员(参照管理) | 从事土地规划管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
21 | 涟水县 | 县自然资源局 | 08260001303 | 五港中心所一级科员(参照管理) | 从事资源环境和城乡规划管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
22 | 涟水县 | 县自然资源局 | 08260001304 | 红窑中心所一级科员(参照管理) | 从事资源环境和城乡规划管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
23 | 涟水县 | 县交通局 | 08260001501 | 综合计划科一级科员 | 从事工程管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 更多信息 | |
24 | 涟水县 | 县交通局 | 08260001560 | 建设管理科一级科员 | 从事工程管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 更多信息 | |
25 | 涟水县 | 县水利局 | 08260001601 | 县防汛防旱指挥部办公室一级科员(参照管理) | 从事防汛抗旱管理工作 | A | 2 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
26 | 涟水县 | 县农业农村局 | 08260001701 | 农田建设管理科一级科员 | 从事农田水利管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
27 | 涟水县 | 县农业农村局 | 08260001760 | 办公室(组织人事科)一级科员 | 从事农业综合业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 农业类、公共管理类 | 更多信息 | |
28 | 涟水县 | 县文广旅游局 | 08260001901 | 办公室(财务科)一级科员 | 从事文化和旅游产业管理工作 | A | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类、财务财会类 | 更多信息 | |
29 | 涟水县 | 县文广旅游局 | 08260001902 | 文旅产业科一级科员 | 从事文化和旅游产业管理工作 | A | 2 | 本科及以上 | 艺术类、公共管理类 | 更多信息 | |
30 | 涟水县 | 县文广旅游局 | 08260001903 | 县文化市场综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事文化市场行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类 | 更多信息 | |
31 | 涟水县 | 县卫健委 | 08260002001 | 一级科员 | 从事公共卫生管理工作 | A | 3 | 本科及以上 | 医学类、公共卫生类 | 更多信息 | |
32 | 涟水县 | 县卫健委 | 08260002002 | 财务审计科一级科员 | 从事财务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
33 | 涟水县 | 县审计局 | 08260002201 | 专业技术员 | 从事审计业务工作 | A | 2 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
34 | 涟水县 | 县统计局 | 08260002901 | 办公室一级科员 | 从事统计业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
35 | 涟水县 | 县市场监管局 | 08260003001 | 基层分局一级行政执法员 | 从事特种设备监管工作 | B | 2 | 本科及以上 | 机电控制类、安全生产类 | 更多信息 | |
36 | 涟水县 | 县市场监管局 | 08260003002 | 基层分局一级行政执法员 | 从事食品监管工作 | B | 2 | 本科及以上 | 食品工程类、生物工程类 | 更多信息 | |
37 | 涟水县 | 县市场监管局 | 08260003003 | 基层分局一级行政执法员 | 从事药品监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 药学类 | 更多信息 | |
38 | 涟水县 | 县市场监管局 | 08260003004 | 基层分局一级行政执法员 | 从事网络交易监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
39 | 涟水县 | 县市场监管局 | 08260003005 | 基层分局一级行政执法员 | 从事工程设备质量监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
40 | 涟水县 | 县市场监管局 | 08260003006 | 基层分局一级行政执法员 | 从事进口商品综合执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 更多信息 | |
41 | 涟水县 | 县市场监管局 | 08260003090 | 县市场监督稽查大队一级行政执法员(参照管理) | 从事市场监管综合执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
42 | 涟水县 | 县退役军人事务局 | 08260003160 | 办公室一级科员 | 从事综合管理服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
43 | 涟水县 | 县行政审批局 | 08260006701 | 网络信息技术科一级科员 | 从事信息化管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
44 | 涟水县 | 县行政审批局 | 08260006760 | 建设审批科一级科员 | 从事行政审批工作 | A | 2 | 本科及以上 | 机械工程类、城建规划类、建筑工程类、材料工程类 | 更多信息 | |
45 | 涟水县 | 县供销合作总社(参照管理) | 08260016501 | 一级科员 | 从事综合管理服务和企业管理服务工作 | A | 2 | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类 | 更多信息 | |
46 | 涟水县 | 县城管局 | 08260030101 | 办公室一级行政执法员 | 从事城市执法管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、公共管理类 | 更多信息 | |
47 | 涟水县 | 县城管局 | 08260030190 | 县城市管理执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事城市执法管理工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
48 | 涟水县 | 涟城街道办事处 | 08260080101 | 一级科员 | 从事基层党务工作 | C | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
49 | 涟水县 | 涟城街道办事处 | 08260080102 | 一级科员 | 从事社会事业管理工作 | C | 2 | 本科及以上 | 农业类、食品工程类 | 更多信息 | |
50 | 涟水县 | 涟城街道办事处 | 08260080160 | 一级科员 | 从事安全生产监管工作 | C | 4 | 本科及以上 | 环境保护类、安全生产类、化学工程类、轻工纺织类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有