![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 金湖县 | 县科协 | 08310055801 | 办公室一级科员 | 从事办公室综合服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
2 | 金湖县 | 县残联 | 08310056501 | 办公室一级科员 | 从事办公室综合服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、公共管理类、教育类 | 更多信息 | |
3 | 金湖县 | 县残联 | 08310056580 | 办公室一级科员 | 从事办公室综合服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
4 | 金湖县 | 县委党校(参照管理) | 08310058101 | 教育科一级科员 | 从事教学研究工作 | A | 1 | 本科及以上 | 科学社会主义与国际共产主义运动、科学社会主义、中国革命史与中国共产党党史、中国共产党党史、中国共产党历史、马克思主义理论、马克思主义哲学、马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、中共党史党建学、中共党史、思想政治教育 | 更多信息 | |
5 | 金湖县 | 县发改委 | 08310000201 | 财政金融和外资外贸科一级科员 | 从事宏观经济研究工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、工商管理类、商务贸易类、统计类 | 更多信息 | |
6 | 金湖县 | 县工信局 | 08310000301 | 产业发展推进科一级科员 | 从事产业发展服务相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 电子信息类、机电控制类、机械工程类、材料工程类 | 更多信息 | |
7 | 金湖县 | 县教育体育局 | 08310000401 | 办公室一级科员 | 从事办公室综合服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
8 | 金湖县 | 县教育体育局 | 08310000402 | 教育科一级科员 | 从事教育单位综合管理工作 | A | 2 | 本科及以上 | 计算机类、公共管理类 | 更多信息 | |
9 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000701 | 一级警员 | 基层民警 | B | 3 | 本科及以上 | 中文文秘类、艺术类、教育类 | 更多信息 | |
10 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000702 | 一级警员 | 基层民警 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、经济类、社会政治类 | 更多信息 | |
11 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000703 | 一级警员 | 基层民警 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、经济类、社会政治类 | 更多信息 | |
12 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000704 | 一级警员 | 基层民警 | B | 3 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类、税务税收类、统计类 | 更多信息 | |
13 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000705 | 一级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 公安类、监所管理类、公共管理类 | 更多信息 | |
14 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000706 | 一级警员 | 基层民警 | B | 4 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
15 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000707 | 一级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 交通工程类、安全生产类、环境保护类、食品工程类 | 更多信息 | |
16 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000708 | 一级警员 | 基层民警 | B | 8 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
17 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000750 | 一级警员 | 刑事技术(法医) | B | 2 | 本科及以上 | 医学类 | 更多信息 | |
18 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000790 | 一级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
19 | 金湖县 | 县司法局 | 08310001001 | 行政复议与应诉科一级科员 | 从事行政复议、备案审查、执法监督相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
20 | 金湖县 | 县司法局 | 08310001002 | 依法治县办秘书科一级科员 | 从事司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
21 | 金湖县 | 县司法局 | 08310001003 | 金北司法所一级科员 | 从事司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
22 | 金湖县 | 县司法局 | 08310001004 | 银涂司法所一级科员 | 从事司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
23 | 金湖县 | 县人社局 | 08310001201 | 办公室一级科员 | 从事办公室综合管理服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类、财务财会类 | 更多信息 | |
24 | 金湖县 | 县人社局 | 08310001290 | 县劳动监察大队一级行政执法员(参照管理) | 从事劳动监察执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
25 | 金湖县 | 县自然资源局 | 08310001301 | 黎城中心所一级科员(参照管理) | 从事土地管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
26 | 金湖县 | 县自然资源局 | 08310001302 | 银涂中心所一级科员(参照管理) | 从事城建规划工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
27 | 金湖县 | 县自然资源局 | 08310001303 | 吕良中心所一级科员(参照管理) | 从事测绘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 测绘类 | 更多信息 | |
28 | 金湖县 | 县自然资源局 | 08310001304 | 吕良中心所一级科员(参照管理) | 从事城建规划工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
29 | 金湖县 | 县自然资源局 | 08310001305 | 吕良中心所一级科员(参照管理) | 从事信息化管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
30 | 金湖县 | 县自然资源局 | 08310001306 | 塔集中心所一级科员(参照管理) | 从事土地管理、数据分析工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
31 | 金湖县 | 县自然资源局 | 08310001307 | 塔集中心所一级科员(参照管理) | 从事城建规划工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
32 | 金湖县 | 县自然资源局 | 08310001308 | 塔集中心所一级科员(参照管理) | 从事法律业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
33 | 金湖县 | 县住建局 | 08310001401 | 城乡建设科一级科员 | 从事建筑管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
34 | 金湖县 | 县农业农村局 | 08310001701 | 办公室一级科员 | 从事办公室综合服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 农业类、中文文秘类 | 更多信息 | |
35 | 金湖县 | 县农业农村局 | 08310001702 | 种植业管理科一级科员 | 从事农业农村业务工作 | A | 2 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
36 | 金湖县 | 县农业农村局 | 08310001703 | 县动物卫生监督所一级科员(参照管理) | 从事动物屠宰检疫监管工作 | A | 1 | 本科及以上 | 畜牧养殖类 | 更多信息 | |
37 | 金湖县 | 县农业农村局 | 08310001704 | 县动物卫生监督所一级科员(参照管理) | 从事动物屠宰检疫动物诊疗监管工作 | A | 1 | 本科及以上 | 畜牧养殖类 | 更多信息 | |
38 | 金湖县 | 县卫健委 | 08310002001 | 规划信息科一级科员 | 从事计算机网络管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
39 | 金湖县 | 县卫健委 | 08310002002 | 医政医管科一级科员 | 从事卫生健康管理工作 | A | 2 | 本科及以上 | 临床医学、中西医临床医学、预防医学、基础医学 | 更多信息 | |
40 | 金湖县 | 县统计局 | 08310002960 | 工业和能源统计科一级科员 | 从事统计调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、统计类 | 更多信息 | |
41 | 金湖县 | 县市场监管局 | 08310003001 | 办公室一级行政执法员 | 从事办公室综合管理及党建工作 | B | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
42 | 金湖县 | 县市场监管局 | 08310003002 | 经济开发区分局一级执法员 | 从事质量管理、标准化工作 | B | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 更多信息 | |
43 | 金湖县 | 县市场监管局 | 08310003003 | 经济开发区分局一级行政执法员 | 从事基层执法管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 电子信息类、机电控制类、仪表仪器及测试技术类 | 更多信息 | |
44 | 金湖县 | 县市场监管局 | 08310003004 | 城郊分局一级行政执法员 | 从事特种设备安全监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、机械工程类、材料工程类、安全生产类 | 更多信息 | |
45 | 金湖县 | 县市场监管局 | 08310003005 | 城郊分局一级行政执法员 | 从事食品药品安全监管相关工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类、药学类、化学工程类 | 更多信息 | |
46 | 金湖县 | 县市场监管局 | 08310003006 | 银涂分局一级行政执法员 | 从事特种设备安全监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、机械工程类、材料工程类、安全生产类 | 更多信息 | |
47 | 金湖县 | 县市场监管局 | 08310003007 | 吕良分局一级行政执法员 | 从事特种设备安全监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、机械工程类、材料工程类、安全生产类 | 更多信息 | |
48 | 金湖县 | 县市场监管局 | 08310003008 | 吕良分局一级行政执法员 | 从事网络交易监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机类、法律类 | 更多信息 | |
49 | 金湖县 | 县市场监管局 | 08310003009 | 县市场监管综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事市场综合行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
50 | 金湖县 | 县市场监管局 | 08310003010 | 县市场监管综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事市场综合行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类、药学类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有