![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 响水县 | 县卫健委 | 09210002001 | 医政科四级主任科员及以下 | 医政管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 卫生事业管理、预防医学、临床医学、基础医学 | 更多信息 | |
2 | 响水县 | 县卫健委 | 09210002002 | 基层卫生科四级主任科员及以下 | 公共卫生管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 预防医学、临床医学、基础医学、妇幼保健医学 | 更多信息 | |
3 | 响水县 | 县统计局 | 09210002901 | 综合科四级主任科员及以下 | 统计相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类,财务财会类 | 更多信息 | |
4 | 响水县 | 县市场监管局 | 09210003001 | 基层分局四级主办及以下 | 特种设备安全监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
5 | 响水县 | 县市场监管局 | 09210003002 | 基层分局四级主办及以下 | 食品安全监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
6 | 响水县 | 县市场监管局 | 09210003003 | 基层分局四级主办及以下 | 综合管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 基础理学类 | 更多信息 | |
7 | 响水县 | 县市场监管局 | 09210003060 | 综合执法与价格监督科四级主办及以下 | 财务审计工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 更多信息 | |
8 | 响水县 | 县应急局 | 09210003901 | 规划科技科四级主办及以下 | 安全生产法律服务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
9 | 响水县 | 县应急局 | 09210003902 | 危化科四级主办及以下 | 危化品监督管理执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类,化学工程类,材料工程类,机械工程类 | 更多信息 | |
10 | 响水县 | 县供销合作总社(参照管理) | 09210016501 | 办公室四级主任科员及以下 | 网络维护、信息管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
11 | 响水县 | 县供销合作总社(参照管理) | 09210016580 | 财务审计科四级主任科员及以下 | 会计记账、编制财务报表和财务管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
12 | 响水县 | 小尖镇机关 | 09210080101 | 经济发展局四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类,安全生产类 | 更多信息 | |
13 | 响水县 | 小尖镇机关 | 09210080190 | 社会事业局四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
14 | 响水县 | 大有镇机关 | 09210080260 | 社会治理局四级主任科员及以下 | 社会综合治理、法制建设和社会稳定工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
15 | 响水县 | 大有镇机关 | 09210080290 | 党政办四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
16 | 响水县 | 双港镇机关 | 09210080301 | 安全生产监督管理局四级主任科员及以下 | 安全生产管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类,机械工程类 | 更多信息 | |
17 | 响水县 | 双港镇机关 | 09210080390 | 党政办四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
18 | 响水县 | 运河镇机关 | 09210080401 | 经济发展局四级主任科员及以下 | 村镇环保、建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
19 | 响水县 | 运河镇机关 | 09210080490 | 社会治理局四级主任科员及以下 | 信息管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
20 | 滨海县 | 县纪委监委 | 09220050101 | 派驻纪检监察组四级主任科员及以下 | 纪检监察工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
21 | 滨海县 | 县纪委监委 | 09220050102 | 派驻纪检监察组四级主任科员及以下 | 纪检监察工作 | A | 2 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 更多信息 | |
22 | 滨海县 | 县委老干部局 | 09220051260 | 服务管理科四级主任科员及以下 | 老干部活动服务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 艺术类 | 更多信息 | |
23 | 滨海县 | 县委老干部局 | 09220051290 | 办公室四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
24 | 滨海县 | 县人民法院 | 09220053360 | 民事审判第一庭四级主任科员及以下 | 司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
25 | 滨海县 | 县人民法院 | 09220053361 | 民事审判第一庭四级主任科员及以下 | 司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
26 | 滨海县 | 县人民法院 | 09220053370 | 法官助理 | 辅助法官从事审判工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
27 | 滨海县 | 县人民法院 | 09220053371 | 法官助理 | 辅助法官从事审判工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
28 | 滨海县 | 县人民检察院 | 09220053401 | 办公室四级主任科员及以下 | 财务审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计与审计、审计学 | 更多信息 | |
29 | 滨海县 | 县人民检察院 | 09220053402 | 政治部四级主任科员及以下 | 网络安全和信息化工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
30 | 滨海县 | 县人民检察院 | 09220053403 | 第一检察部四级主任科员及以下 | 司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
31 | 滨海县 | 县人民检察院 | 09220053475 | 检察官助理 | 辅助检察官从事检察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
32 | 滨海县 | 县残联(参照管理) | 09220056560 | 办公室四级主任科员及以下 | 残疾人服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 临床医学、预防医学、康复治疗学、康复辅助器具技术 | 更多信息 | |
33 | 滨海县 | 县档案馆(参照管理) | 09220058301 | 保管利用科四级主任科员及以下 | 档案整理、保管、利用等工作 | A | 2 | 本科及以上 | 档案学、档案管理、文物与博物馆学、图书馆学 | 更多信息 | |
34 | 滨海县 | 县工信局 | 09220000301 | 运行监测协调科四级主任科员及以下 | 工业经济运行监测协调工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类,经济类 | 更多信息 | |
35 | 滨海县 | 县工信局 | 09220000302 | 投资与技术改造科四级主任科员及以下 | 工业企业投资和技术改造服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机械工程类,机电控制类 | 更多信息 | |
36 | 滨海县 | 县公安局 | 09220000701 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 8 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
37 | 滨海县 | 县公安局 | 09220000702 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 8 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
38 | 滨海县 | 县公安局 | 09220000703 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 8 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
39 | 滨海县 | 县公安局 | 09220000704 | 四级警长及以下 | 警务信息化等工作 | B | 4 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
40 | 滨海县 | 县公安局 | 09220000760 | 四级警长及以下 | 治安管理工作 | B | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
41 | 滨海县 | 县公安局 | 09220000790 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 4 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
42 | 滨海县 | 县司法局 | 09220001001 | 行政复议应诉科四级主任科员及以下 | 法律服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
43 | 滨海县 | 县司法局 | 09220001002 | 基层司法所四级主任科员及以下 | 法律服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
44 | 滨海县 | 县司法局 | 09220001060 | 基层司法所四级主任科员及以下 | 法律工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
45 | 滨海县 | 县财政局 | 09220001101 | 经济建设科四级主任科员及以下 | 工程造价预算和评审工作 | A | 1 | 本科及以上 | 工程造价、财政学(含税收学)、财务管理、会计学 | 更多信息 | |
46 | 滨海县 | 县财政局 | 09220001102 | 县财政监察大队四级主任科员及以下(参照管理) | 财政监察执法工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
47 | 滨海县 | 县自然资源和规划局 | 09220001301 | 八滩自然资源所四级主任科员及以下(参照管理) | 自然资源和规划管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑学、城市规划、城市与区域规划、城乡规划学、测绘工程、资源环境与城乡规划管理 | 更多信息 | |
48 | 滨海县 | 县自然资源和规划局 | 09220001302 | 新城分局四级主任科员及以下(参照管理) | 自然资源和规划管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 大地测量、地理信息系统、人文地理与城乡规划、土地管理、土地规划与管理、地图学与地理信息系统、土地资源管理 | 更多信息 | |
49 | 滨海县 | 县自然资源和规划局 | 09220001303 | 滨海港自然资源所四级主任科员及以下(参照管理) | 生态修复及海洋执法等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
50 | 滨海县 | 县自然资源和规划局 | 09220001360 | 海域管理科四级主任科员及以下 | 海域管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 航道港口类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有