![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 阜宁县 | 县纪委监委 | 09230050101 | 审查调查室四级主任科员及以下 | 纪检监察工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类,公安类 | 更多信息 | |
2 | 阜宁县 | 县纪委监委 | 09230050102 | 派驻纪检监察组四级主任科员及以下 | 纪检监察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
3 | 阜宁县 | 县纪委监委 | 09230050103 | 派驻纪检监察组四级主任科员及以下 | 纪检监察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类,公安类 | 更多信息 | |
4 | 阜宁县 | 县委编办 | 09230050960 | 综合科四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | A | 1 | 研究生 | 计算机类,中文文秘类 | 更多信息 | |
5 | 阜宁县 | 县人民法院 | 09230053301 | 机关党委(督查室)四级主任科员及以下 | 日常经费、案款使用监督工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
6 | 阜宁县 | 县人民法院 | 09230053302 | 执行局四级主任科员及以下 | 辅助法官从事执行工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
7 | 阜宁县 | 县人民法院 | 09230053370 | 法官助理 | 辅助法官从事审判工作 | A | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
8 | 阜宁县 | 县人民检察院 | 09230053401 | 政治部四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类,中文文秘类 | 更多信息 | |
9 | 阜宁县 | 县人民检察院 | 09230053475 | 检察官助理 | 驻看守所检察室从事检察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
10 | 阜宁县 | 县发改委 | 09230000201 | 价格科四级主任科员及以下 | 价格监测、成本监审等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类,能源动力类 | 更多信息 | |
11 | 阜宁县 | 县工信局 | 09230000301 | 运行监测协调科四级主任科员及以下 | 经济运行数据分析管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类,商务贸易类 | 更多信息 | |
12 | 阜宁县 | 县教育局 | 09230000401 | 组织人事科四级主任科员及以下 | 组织人事工作 | A | 1 | 本科及以上 | 社会政治类 | 更多信息 | |
13 | 阜宁县 | 县教育局 | 09230000402 | 社会体育科四级主任科员及以下 | 社会体育组织、指导与管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 更多信息 | |
14 | 阜宁县 | 县公安局 | 09230000701 | 四级警长及以下 | 警务信息化等工作 | B | 3 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
15 | 阜宁县 | 县公安局 | 09230000702 | 四级警长及以下 | 金融财会工作 | B | 2 | 本科及以上 | 经济类,财务财会类 | 更多信息 | |
16 | 阜宁县 | 县公安局 | 09230000703 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 7 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
17 | 阜宁县 | 县公安局 | 09230000704 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 7 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
18 | 阜宁县 | 县公安局 | 09230000705 | 四级警长及以下 | 综合管理工作 | B | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
19 | 阜宁县 | 县公安局 | 09230000706 | 四级警长及以下 | 治安管理工作 | B | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
20 | 阜宁县 | 县公安局 | 09230000760 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
21 | 阜宁县 | 县公安局 | 09230000790 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
22 | 阜宁县 | 县司法局 | 09230001001 | 三灶司法所四级主任科员及以下 | 基层司法服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
23 | 阜宁县 | 县司法局 | 09230001002 | 益林司法所四级主任科员及以下 | 基层司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 社会政治类 | 更多信息 | |
24 | 阜宁县 | 县司法局 | 09230001003 | 东沟司法所四级主任科员及以下 | 基层司法服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
25 | 阜宁县 | 县人社局 | 09230001201 | 规划财务科四级主任科员及以下 | 财务财会工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
26 | 阜宁县 | 县自然资源和规划局 | 09230001301 | 空间规划科四级主任科员及以下 | 自然资源和规划管理工作 | A | 1 | 研究生 | 城建规划类 | 更多信息 | |
27 | 阜宁县 | 县自然资源和规划局 | 09230001360 | 沟墩分局四级主任科员及以下(参照管理) | 自然资源和规划管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
28 | 阜宁县 | 县农业农村局 | 09230001701 | 办公室四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机械工程类,中文文秘类 | 更多信息 | |
29 | 阜宁县 | 县农业农村局 | 09230001702 | 畜牧兽医科四级主任科员及以下 | 畜牧兽医管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 畜牧养殖类 | 更多信息 | |
30 | 阜宁县 | 县农业农村局 | 09230001703 | 种植业科四级主任科员及以下 | 种植业管理服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
31 | 阜宁县 | 县农业农村局 | 09230001704 | 县经管站四级主任科员及以下(参照管理) | 农村经济经营管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
32 | 阜宁县 | 县农业农村局 | 09230001705 | 县农业综合行政执法局四级主办及以下(参照管理) | 渔业管理执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 农业类,畜牧养殖类 | 更多信息 | |
33 | 阜宁县 | 县农业农村局 | 09230001760 | 县农业综合行政执法局四级主办及以下(参照管理) | 农业机械管理执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
34 | 阜宁县 | 县文广旅局 | 09230001901 | 文化艺术科四级主任科员及以下 | 文化产业管理工作 | A | 1 | 研究生 | 艺术类 | 更多信息 | |
35 | 阜宁县 | 县文广旅局 | 09230001902 | 县文化市场综合执法大队四级主办及以下(参照管理) | 文化市场综合执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
36 | 阜宁县 | 县文广旅局 | 09230001960 | 资源产业科四级主任科员及以下 | 旅游管理规划和设计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 旅游管理、旅游规划与设计、文化产业管理、文化艺术事业管理 | 更多信息 | |
37 | 阜宁县 | 县卫健委 | 09230002001 | 医政科四级主任科员及以下 | 医疗管理及疾病预防控制工作 | A | 2 | 本科及以上 | 医学类,公共卫生类 | 更多信息 | |
38 | 阜宁县 | 县市场监管局 | 09230003001 | 城中分局四级主办及以下 | 综合管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类,中文文秘类 | 更多信息 | |
39 | 阜宁县 | 县市场监管局 | 09230003002 | 郭墅分局四级主办及以下 | 食品安全监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
40 | 阜宁县 | 县市场监管局 | 09230003003 | 陈集分局四级主办及以下 | 食品安全监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 更多信息 | |
41 | 阜宁县 | 县市场监管局 | 09230003004 | 陈集分局四级主办及以下 | 审计工作 | B | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
42 | 阜宁县 | 县市场监管局 | 09230003005 | 吴滩分局四级主办及以下 | 基层市场监管行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 更多信息 | |
43 | 阜宁县 | 县市场监管局 | 09230003006 | 益林分局四级主办及以下 | 特种设备安全监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类,机电控制类 | 更多信息 | |
44 | 阜宁县 | 县应急局 | 09230003901 | 办公室四级主办及以下 | 综合管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类,中文文秘类 | 更多信息 | |
45 | 阜宁县 | 县应急局 | 09230003902 | 危化科四级主办及以下 | 危化品监督管理执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 安全工程、安全防范工程、消防工程、安全工程技术、电气工程及其自动化、机械工程及自动化、机械工程 | 更多信息 | |
46 | 阜宁县 | 县供销合作总社(参照管理) | 09230016590 | 资产经营管理科四级主任科员及以下 | 资产经营管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
47 | 阜宁县 | 县综合行政执法局 | 09230030301 | 县综合行政执法大队四级主办及以下(参照管理) | 执法审查等法律工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
48 | 阜宁县 | 县综合行政执法局 | 09230030302 | 县综合行政执法大队四级主办及以下(参照管理) | 城市管理一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
49 | 阜宁县 | 县综合行政执法局 | 09230030303 | 县综合行政执法大队四级主办及以下(参照管理) | 城市管理一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 城建规划类,建筑工程类 | 更多信息 | |
50 | 阜宁县 | 县综合行政执法局 | 09230030304 | 县综合行政执法大队四级主办及以下(参照管理) | 综合管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有