![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 建湖县 | 庆丰镇机关 | 09250080501 | 建设和生态环境局四级主任科员及以下 | 城乡建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
2 | 建湖县 | 沿河镇机关 | 09250080801 | 经济发展局四级主任科员及以下 | 经济发展工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
3 | 建湖县 | 宝塔镇机关 | 09250080901 | 党政办公室四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机类,中文文秘类 | 更多信息 | |
4 | 建湖县 | 宝塔镇机关 | 09250080990 | 农业农村局四级主任科员及以下 | 农业农村工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
5 | 盐城经济技术开发区 | 区人民法院 | 09710053301 | 司法警察 | 司法警务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公安类,法律类 | 更多信息 | |
6 | 盐城经济技术开发区 | 区人民法院 | 09710053370 | 法官助理 | 辅助法官从事审判工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
7 | 盐城经济技术开发区 | 区人民检察院 | 09710053475 | 检察官助理 | 辅助检察官从事检察工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
8 | 东台市 | 市纪委监委 | 09810050101 | 审查调查室四级主任科员及以下 | 纪检监察工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类,中文文秘类 | 更多信息 | |
9 | 东台市 | 市委办 | 09810050201 | 综合一科四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类,经济类,中文文秘类 | 更多信息 | |
10 | 东台市 | 市委编办 | 09810050901 | 综合科四级主任科员及以下 | 财务财会、信息化建设等综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,电子信息类,中文文秘类 | 更多信息 | |
11 | 东台市 | 市人民法院 | 09810053301 | 司法行政装备科四级主任科员及以下 | 财务财会工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
12 | 东台市 | 市人民法院 | 09810053370 | 法官助理 | 辅助法官从事审判工作 | A | 5 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
13 | 东台市 | 市人民法院 | 09810053371 | 法官助理 | 辅助法官从事审判工作 | A | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
14 | 东台市 | 市人民检察院 | 09810053475 | 检察官助理 | 辅助检察官从事检察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
15 | 东台市 | 市人民检察院 | 09810053476 | 检察官助理 | 辅助检察官从事检察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
16 | 东台市 | 市侨联 | 09810056001 | 四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类,计算机类,中文文秘类 | 更多信息 | |
17 | 东台市 | 市档案馆(参照管理) | 09810058301 | 办公室四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类,社会政治类,中文文秘类 | 更多信息 | |
18 | 东台市 | 市政府办 | 09810000101 | 秘书三科四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 基础理学类,法律类,公共管理类,中文文秘类 | 更多信息 | |
19 | 东台市 | 市政府办 | 09810000102 | 秘书六科四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 基础理学类,法律类,公共管理类,中文文秘类 | 更多信息 | |
20 | 东台市 | 市政府办 | 09810000103 | 机关事务服务中心四级主任科员及以下(参照管理) | 办公用房管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
21 | 东台市 | 市发改委 | 09810000201 | 人防科四级主任科员及以下 | 人防工程建设管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
22 | 东台市 | 市发改委 | 09810000202 | 能源科四级主任科员及以下 | 能源类项目管理、督查、推进工作 | A | 1 | 本科及以上 | 能源动力类 | 更多信息 | |
23 | 东台市 | 市教育局 | 09810000401 | 组织人事科四级主任科员及以下 | 组织人事工作 | A | 1 | 本科及以上 | 教育类,中文文秘类,法律类 | 更多信息 | |
24 | 东台市 | 市教育局 | 09810000402 | 普通教育科四级主任科员及以下 | 指导教学工作 | A | 1 | 本科及以上 | 基础理学类,中文文秘类,教育类 | 更多信息 | |
25 | 东台市 | 市公安局 | 09810000701 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 7 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
26 | 东台市 | 市公安局 | 09810000702 | 四级警长及以下 | 执法管理工作 | B | 4 | 本科及以上 | 公安类,法律类,社会政治类,中文文秘类 | 更多信息 | |
27 | 东台市 | 市公安局 | 09810000703 | 四级警长及以下 | 警务信息化等工作 | B | 5 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
28 | 东台市 | 市公安局 | 09810000704 | 四级警长及以下 | 安全管理工作 | B | 2 | 本科及以上 | 化学工程类,安全生产类 | 更多信息 | |
29 | 东台市 | 市公安局 | 09810000705 | 四级警长及以下 | 财务审计工作 | B | 3 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 更多信息 | |
30 | 东台市 | 市公安局 | 09810000760 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
31 | 东台市 | 市公安局 | 09810000790 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
32 | 东台市 | 市司法局 | 09810001001 | 行政执法监督科四级主任科员及以下 | 行政执法监督工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
33 | 东台市 | 市司法局 | 09810001002 | 基层司法所四级主任科员及以下 | 社区矫正执法工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类,监所管理类 | 更多信息 | |
34 | 东台市 | 市司法局 | 09810001003 | 基层司法所四级主任科员及以下 | 基层司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
35 | 东台市 | 市人社局 | 09810001201 | 规划财务科四级主任科员及以下 | 财务财会工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
36 | 东台市 | 市人社局 | 09810001202 | 政策法规和劳动监察科四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类,中文文秘类 | 更多信息 | |
37 | 东台市 | 市自然资源和规划局 | 09810001301 | 基层自然资源所四级主任科员及以下(参照管理) | 自然资源和规划管理工作 | A | 2 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
38 | 东台市 | 市自然资源和规划局 | 09810001302 | 基层自然资源所四级主任科员及以下(参照管理) | 自然资源和规划管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
39 | 东台市 | 市自然资源和规划局 | 09810001303 | 基层自然资源所四级主任科员及以下(参照管理) | 自然资源和规划管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 测绘类 | 更多信息 | |
40 | 东台市 | 市自然资源和规划局 | 09810001360 | 基层自然资源所四级主任科员及以下(参照管理) | 自然资源和规划管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
41 | 东台市 | 市自然资源和规划局 | 09810001361 | 基层自然资源所四级主任科员及以下(参照管理) | 自然资源和规划管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 测绘类 | 更多信息 | |
42 | 东台市 | 市自然资源和规划局 | 09810001390 | 基层自然资源所四级主任科员及以下(参照管理) | 自然资源和规划管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
43 | 东台市 | 市水务局 | 09810001601 | 水政监察大队四级主任科员及以下(参照管理) | 水事监督检查等工作 | A | 2 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
44 | 东台市 | 市农业农村局 | 09810001701 | 安全生产监督管理科四级主任科员及以下 | 农机安全监管工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
45 | 东台市 | 市农业农村局 | 09810001702 | 渔业渔政监管科四级主任科员及以下 | 渔政渔港监督等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 渔业经济管理、渔业资源与渔政管理、水产养殖学、现代水产养殖技术 | 更多信息 | |
46 | 东台市 | 市农业农村局 | 09810001703 | 农田建设管理科四级主任科员及以下 | 高标准农田建设、农田水利管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 水利工程类,交通工程类 | 更多信息 | |
47 | 东台市 | 市农业农村局 | 09810001704 | 经管站四级主任科员及以下(参照管理) | 财务审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类,财务财会类 | 更多信息 | |
48 | 东台市 | 市文广旅局 | 09810001901 | 财务科四级主任科员及以下 | 财务财会工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
49 | 东台市 | 市审计局 | 09810002201 | 行政事业与社会保障审计科四级主管及以下 | 财务审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
50 | 东台市 | 市市场监管局 | 09810003001 | 基层分局四级主办及以下 | 特种设备、食品、工业产品等安全监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 能源动力类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有