![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 东台市 | 新街镇机关 | 09810081001 | 行政审批局四级主任科员及以下 | 信息数据处理应用工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
2 | 扬州市 | 市纪委监委 | 10000050101 | 派驻机构一级科员 | 监督检查、审查调查等相关工作 | A | 2 | 研究生 | 审计类 | 更多信息 | |
3 | 扬州市 | 市纪委监委 | 10000050102 | 派驻机构一级科员 | 监督检查、审查调查等相关工作 | A | 2 | 研究生 | 财务财会类 | 更多信息 | |
4 | 扬州市 | 市纪委监委 | 10000050103 | 派驻机构一级科员 | 监督检查、审查调查等相关工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
5 | 扬州市 | 市纪委监委 | 10000050104 | 派驻机构一级科员 | 监督检查、审查调查等相关工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
6 | 扬州市 | 市中级人民法院 | 10000053301 | 新闻处一级科员 | 宣传工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
7 | 扬州市 | 市中级人民法院 | 10000053302 | 审判管理办公室一级科员 | 信息化工作 | A | 1 | 研究生 | 计算机类 | 更多信息 | |
8 | 扬州市 | 市中级人民法院 | 10000053370 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
9 | 扬州市 | 市中级人民法院 | 10000053371 | 五级法官助理 | 执行辅助工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
10 | 扬州市 | 民盟扬州市委 | 10000054201 | 组织宣传处一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
11 | 扬州市 | 民盟扬州市委 | 10000054202 | 办公室一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
12 | 扬州市 | 市公安局 | 10000000701 | 相应职级警员 | 基层公安工作 | B | 2 | 研究生 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
13 | 扬州市 | 市公安局 | 10000000702 | 相应职级警员 | 金融犯罪侦查工作 | B | 2 | 研究生 | 财务财会类 | 更多信息 | |
14 | 扬州市 | 市公安局 | 10000000703 | 相应职级警员 | 公安网络犯罪侦查工作 | B | 7 | 本科及以上 | 计算机(软件)类,计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
15 | 扬州市 | 市公安局 | 10000000704 | 相应职级警员 | 道路交通安全管理执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 交通工程、交通管理工程、交通设备与控制工程、交通设备信息工程、交通信息工程及控制、轨道交通信号与控制 | 更多信息 | |
16 | 扬州市 | 市公安局 | 10000000705 | 相应职级警员 | 基层公安工作 | B | 7 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
17 | 扬州市 | 市公安局 | 10000000760 | 相应职级警员 | 基层公安工作 | B | 1 | 本科及以上 | 运动训练、体育教育、体育教育训练学、体能训练、武术与民族传统体育 | 更多信息 | |
18 | 扬州市 | 市公安局 | 10000000761 | 相应职级警员 | 基层公安工作 | B | 3 | 本科及以上 | 运动训练、体育教育、体育教育训练学、体能训练、武术与民族传统体育 | 更多信息 | |
19 | 扬州市 | 市财政局 | 10000001101 | 办公室一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 研究生 | 财务财会类、统计类 | 更多信息 | |
20 | 扬州市 | 市财政局 | 10000001102 | 办公室一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 研究生 | 财务财会类、统计类 | 更多信息 | |
21 | 扬州市 | 市财政局 | 10000001103 | 市预算编审和国库收付中心一级科员(参照管理) | 财政管理工作 | A | 1 | 研究生 | 财务财会类 | 更多信息 | |
22 | 扬州市 | 市财政局 | 10000001104 | 市预算编审和国库收付中心一级科员(参照管理) | 财政管理工作 | A | 1 | 研究生 | 财务财会类 | 更多信息 | |
23 | 扬州市 | 市财政局 | 10000001160 | 财政监督处一级科员 | 财政管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、审计类 | 更多信息 | |
24 | 扬州市 | 市财政局 | 10000001161 | 综合处一级科员 | 财政管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、审计类 | 更多信息 | |
25 | 扬州市 | 市人力资源和社会保障局 | 10000001201 | 市劳动人事争议仲裁院一级科员(参照管理) | 劳动人事争议调解仲裁相关工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
26 | 扬州市 | 市自然资源和规划局 | 10000001301 | 自然资源所有者权益处四级主任科员及以下 | 自然资源管理开发利用工作 | A | 1 | 研究生 | 土地管理类、城建规划类 | 更多信息 | |
27 | 扬州市 | 市自然资源和规划局 | 10000001302 | 自然资源调查监测处四级主任科员及以下 | 自然资源管理开发利用工作 | A | 1 | 研究生 | 土地管理类、城建规划类 | 更多信息 | |
28 | 扬州市 | 市自然资源和规划局 | 10000001303 | 江都分局空港自然资源所一级科员(参照管理) | 自然资源管理开发利用工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
29 | 扬州市 | 市生态环境局 | 10000002301 | 宣传教育处一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 研究生 | 环境保护类 | 更多信息 | |
30 | 扬州市 | 市生态环境局 | 10000002302 | 自然生态保护处一级科员 | 环境管理工作 | A | 1 | 研究生 | 环境保护类 | 更多信息 | |
31 | 扬州市市辖区 | 扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区管理委员会 | 10010033001 | 梅岭街道办事处一级科员 | 安全生产监管工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
32 | 扬州市市辖区 | 扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区管理委员会 | 10010033002 | 城北街道办事处一级科员 | 安全生产监管工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
33 | 扬州市广陵区 | 区人民法院 | 10020053360 | 一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 研究生 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
34 | 扬州市广陵区 | 区人民法院 | 10020053370 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
35 | 扬州市广陵区 | 区人民法院 | 10020053371 | 五级法官助理 | 执行辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
36 | 扬州市广陵区 | 区人民检察院 | 10020053475 | 五级检察官助理 | 检察辅助工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
37 | 扬州市广陵区 | 区人民检察院 | 10020053476 | 五级检察官助理 | 检察辅助工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
38 | 扬州市广陵区 | 区科学技术协会 | 10020055860 | 一级科员 | 科普宣传与科技创新工作 | A | 1 | 研究生 | 电子信息类 | 更多信息 | |
39 | 扬州市广陵区 | 区交通运输局 | 10020001501 | 一级科员 | 工程管理执法工作 | A | 1 | 研究生 | 交通工程类 | 更多信息 | |
40 | 扬州市广陵区 | 区农业农村局 | 10020001780 | 一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
41 | 扬州市广陵区 | 区文化和旅游局 | 10020001960 | 一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 研究生 | 环境保护类 | 更多信息 | |
42 | 扬州市广陵区 | 区应急管理局 | 10020003901 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 安全生产监管、执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
43 | 扬州市广陵区 | 区应急管理局 | 10020003902 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 安全生产监管、执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、法律类 | 更多信息 | |
44 | 扬州市广陵区 | 区城市管理局 | 10020030101 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
45 | 扬州市广陵区 | 区城市管理局 | 10020030102 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
46 | 扬州市广陵区 | 区城市管理局 | 10020030160 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
47 | 扬州市广陵区 | 区城市管理局 | 10020030161 | 综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
48 | 扬州市广陵区 | 头桥镇机关 | 10020080101 | 一级科员 | 财务审计工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
49 | 扬州市广陵区 | 头桥镇机关 | 10020080102 | 一级科员 | 财务审计工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
50 | 扬州市广陵区 | 李典镇机关 | 10020080201 | 一级科员 | 城镇规划建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有