![]() |
|
| 首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 下一页 尾页 共124页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
| 1 | 泰州市 | 市公安局 | 12000000760 | 相应职级警员 | 从事执法执勤工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 2 | 泰州市 | 市民政局 | 12000000901 | 办公室(政策法规处)一级科员 | 从事信息化建设工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
| 3 | 泰州市 | 市财政局 | 12000001101 | 市国库集中收付中心一级科员(参照管理) | 从事财政业务工作 | A | 1 | 硕士研究生 | 财务财会类、经济类 | 更多信息 | |
| 4 | 泰州市 | 市自然资源和规划局 | 12000001301 | 溱潼中心所一级科员(参照管理) | 从事自然资源规划相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
| 5 | 泰州市 | 市自然资源和规划局 | 12000001360 | 九龙中心所一级科员(参照管理) | 从事自然资源规划相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类、林业类 | 更多信息 | |
| 6 | 泰州市 | 市交通运输局 | 12000001501 | 建设管理处四级主任科员及以下 | 从事交通工程管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 交通工程、交通运输工程、交通运输规划与管理、交通管理工程、工程管理 | 更多信息 | |
| 7 | 泰州市 | 市水利局 | 12000001601 | 办公室(财务审计处)一级科员 | 从事综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 更多信息 | |
| 8 | 泰州市 | 市文化广电和旅游局 | 12000001901 | 市文化市场综合执法支队一级行政执法员(参照管理) | 从事文化市场综合执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、计算机(网络管理)类、计算机(软件)类 | 更多信息 | |
| 9 | 泰州市 | 市生态环境局 | 12000002301 | 靖江生态环境执法局一级行政执法员(参照管理) | 从事生态环境保护现场执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
| 10 | 泰州市 | 市生态环境局 | 12000002302 | 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参照管理) | 从事生态环境保护现场执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
| 11 | 泰州市 | 市生态环境局 | 12000002303 | 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参照管理) | 从事生态环境保护现场执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、医药化工类 | 更多信息 | |
| 12 | 泰州市 | 市生态环境局 | 12000002304 | 姜堰生态环境执法局一级行政执法员(参照管理) | 从事财务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 13 | 泰州市 | 市生态环境局 | 12000002305 | 姜堰生态环境执法局一级行政执法员(参照管理) | 从事现场执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
| 14 | 泰州市 | 市生态环境局 | 12000002360 | 海陵生态环境局一级行政执法员 | 从事环境监测与管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
| 15 | 泰州市 | 市生态环境局 | 12000002361 | 海陵生态环境局一级行政执法员 | 从事大气污染防治监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
| 16 | 泰州市 | 市市场监督管理局 | 12000003001 | 服务价格监督检查处一级科员 | 从事市场监管行政执法和日常监管工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类、经济类 | 更多信息 | |
| 17 | 泰州市 | 市城市管理局 | 12000005260 | 计划财务处一级科员 | 从事财务相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 18 | 泰州市 | 市医疗保障局 | 12000006901 | 市医疗保险管理中心一级科员(参照管理) | 从事医疗保障服务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 医学类、药学类 | 更多信息 | |
| 19 | 泰州市 | 市医疗保障局 | 12000006902 | 市医疗保险管理中心一级科员(参照管理) | 从事医疗保障基金结算管理监督工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 20 | 泰州市海陵区 | 区纪委监委 | 12020050101 | 一级科员 | 从事监督执纪、审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 21 | 泰州市海陵区 | 区纪委监委 | 12020050102 | 一级科员 | 从事监督执纪、审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 22 | 泰州市海陵区 | 区委巡察办 | 12020051601 | 一级科员 | 从事巡察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 23 | 泰州市海陵区 | 区人民法院 | 12020053370 | 五级法官助理 | 从事执行辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 24 | 泰州市海陵区 | 区人民法院 | 12020053371 | 五级法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 25 | 泰州市海陵区 | 区政府办公室 | 12020000160 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、经济类 | 更多信息 | |
| 26 | 泰州市海陵区 | 区科学技术局 | 12020000501 | 一级科员 | 从事科技发展综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
| 27 | 泰州市海陵区 | 区财政局 | 12020001160 | 镇(街)财资办一级科员 | 从事镇街财政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
| 28 | 泰州市海陵区 | 区财政局 | 12020001161 | 镇(街)财资办一级科员 | 从事镇街财政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
| 29 | 泰州市海陵区 | 区市场监督管理局 | 12020003001 | 一级行政执法员 | 从事一线市场监管工作 | B | 1 | 硕士研究生 | 机械工程类 | 更多信息 | |
| 30 | 泰州市海陵区 | 区市场监督管理局 | 12020003080 | 一级行政执法员 | 从事综合管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 31 | 泰州市高港区 | 区法院 | 12030053360 | 司法警察(一级警员) | 从事司法警务、执行辅助等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 监所管理类 | 更多信息 | |
| 32 | 泰州市高港区 | 区法院 | 12030053370 | 五级法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 33 | 泰州市高港区 | 区法院 | 12030053371 | 五级法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 34 | 泰州市高港区 | 区检察院 | 12030053475 | 五级检察官助理 | 从事检察业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 35 | 泰州市高港区 | 区检察院 | 12030053476 | 五级检察官助理 | 从事检察业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 36 | 泰州市高港区 | 区统计局 | 12030002901 | 一级科员 | 从事统计调查、统计分析工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类、经济类、审计类、财务财会类 | 更多信息 | |
| 37 | 泰州市高港区 | 区统计局 | 12030002902 | 一级科员 | 从事统计调查、统计分析工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类、经济类、审计类、财务财会类 | 更多信息 | |
| 38 | 泰州市高港区 | 口岸街道办事处 | 12030080190 | 一级科员 | 从事街道事务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 39 | 泰州市姜堰区 | 区委统战部 | 12040050501 | 一级科员 | 从事综合文字等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 40 | 泰州市姜堰区 | 区委巡察办 | 12040051660 | 一级科员 | 从事巡察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类、财务财会类、审计类、计算机类 | 更多信息 | |
| 41 | 泰州市姜堰区 | 区人大办 | 12040053101 | 一级科员 | 从事综合文字等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、中文文秘类 | 更多信息 | |
| 42 | 泰州市姜堰区 | 区人民法院 | 12040053370 | 五级法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 43 | 泰州市姜堰区 | 区人民法院 | 12040053371 | 五级法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 44 | 泰州市姜堰区 | 区人民检察院 | 12040053475 | 五级检察官助理 | 从事检察业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 45 | 泰州市姜堰区 | 区发展和改革委员会 | 12040000201 | 一级科员 | 从事能源产业、经济运行分析或合法性审查等相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 能源动力类、经济类、法律类 | 更多信息 | |
| 46 | 泰州市姜堰区 | 区工业和信息化局 | 12040000301 | 一级科员 | 从事智能制造、安全生产监管相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、机械工程类、安全生产类 | 更多信息 | |
| 47 | 泰州市姜堰区 | 区工业和信息化局 | 12040000302 | 一级科员 | 从事智能制造、安全生产监管相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、机械工程类、安全生产类 | 更多信息 | |
| 48 | 泰州市姜堰区 | 区科学技术局 | 12040000501 | 一级科员 | 从事科技成果转化相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 能源动力类 | 更多信息 | |
| 49 | 泰州市姜堰区 | 区司法局 | 12040001001 | 一级科员 | 从事基层司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 50 | 泰州市姜堰区 | 区司法局 | 12040001002 | 一级科员 | 从事基层司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有