![]() |
|
| 首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 下一页 尾页 共124页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
| 1 | 丰县 | 欢口镇机关 | 03210081402 | 一级科员 | 农业发展工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
| 2 | 沛县 | 县纪委监委 | 03220050101 | 一级科员 | 审查调查工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 3 | 沛县 | 县纪委监委 | 03220050102 | 一级科员 | 审查调查工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 4 | 沛县 | 县纪委监委 | 03220050103 | 一级科员 | 审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
| 5 | 沛县 | 县纪委监委 | 03220050104 | 派驻纪检监察组一级科员 | 监督执纪工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
| 6 | 沛县 | 县纪委监委 | 03220050105 | 派驻纪检监察组一级科员 | 监督执纪工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
| 7 | 沛县 | 县纪委监委 | 03220050106 | 派驻纪检监察组一级科员 | 监督执纪工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
| 8 | 沛县 | 县纪委监委 | 03220050160 | 派出监察员办公室一级科员 | 监督检查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
| 9 | 沛县 | 县委统战部 | 03220050501 | 一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类、社会政治类、中文文秘类 | 更多信息 | |
| 10 | 沛县 | 县委研究室 | 03220050760 | 一级科员 | 综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 11 | 沛县 | 县委编办 | 03220050901 | 一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、审计类 | 更多信息 | |
| 12 | 沛县 | 县委社会工作部 | 03220051390 | 一级科员 | 基层治理、新兴领域党建等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 13 | 沛县 | 县人民法院 | 03220053370 | 五级法官助理 | 审判、执行辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 14 | 沛县 | 县人民法院 | 03220053371 | 五级法官助理 | 审判、执行辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 15 | 沛县 | 县人民法院 | 03220053372 | 五级法官助理 | 审判、执行辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 16 | 沛县 | 共青团沛县委员会 | 03220055490 | 一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 17 | 沛县 | 县档案馆(参照管理) | 03220058301 | 一级科员 | 档案管理及档案信息化、数字化建设工作 | A | 1 | 本科及以上 | 档案学,档案管理,计算机科学与技术,信息管理与信息系统,电子与计算机工程,计算机及应用 | 更多信息 | |
| 18 | 沛县 | 县经济发展局 | 03220000201 | 一级科员 | 材料工业及工程发展管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 材料工程类 | 更多信息 | |
| 19 | 沛县 | 县经济发展局 | 03220000202 | 一级科员 | 化学工程原材料及新材料管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
| 20 | 沛县 | 县教育局 | 03220000401 | 一级科员 | 教育管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 更多信息 | |
| 21 | 沛县 | 县教育局 | 03220000402 | 一级科员 | 教育管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 更多信息 | |
| 22 | 沛县 | 县教育局 | 03220000403 | 一级科员 | 教育信息服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
| 23 | 沛县 | 县公安局 | 03220000701 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 5 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 24 | 沛县 | 县公安局 | 03220000702 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 5 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 25 | 沛县 | 县公安局 | 03220000703 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 26 | 沛县 | 县公安局 | 03220000704 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 27 | 沛县 | 县公安局 | 03220000705 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 2 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
| 28 | 沛县 | 县公安局 | 03220000760 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 29 | 沛县 | 县公安局 | 03220000761 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 30 | 沛县 | 县公安局 | 03220000790 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 31 | 沛县 | 县民政局 | 03220000990 | 一级科员 | 公共服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 32 | 沛县 | 县司法局 | 03220001001 | 一级科员 | 行政执法协调监督相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 33 | 沛县 | 县司法局 | 03220001002 | 汉兴司法所一级科员 | 基层司法所司法行政等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 34 | 沛县 | 县人力资源和社会保障局 | 03220001201 | 一级科员 | 信息系统管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
| 35 | 沛县 | 县人力资源和社会保障局 | 03220001202 | 一级科员 | 财务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 36 | 沛县 | 县自然资源和规划局 | 03220001301 | 一级科员 | 自然资源管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
| 37 | 沛县 | 县自然资源和规划局 | 03220001302 | 一级科员 | 林业管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 林业类 | 更多信息 | |
| 38 | 沛县 | 县住房和城乡建设局 | 03220001401 | 一级科员 | 住房与城市建设管理、机关综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
| 39 | 沛县 | 县交通运输局 | 03220001501 | 一级科员 | 交通工程规划管理、机关综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 交通工程,工程造价,道路与桥梁工程,道路桥梁工程 | 更多信息 | |
| 40 | 沛县 | 县交通运输局 | 03220001502 | 一级科员 | 交通工程规划管理、机关综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 交通工程,工程造价,道路与桥梁工程,道路桥梁工程 | 更多信息 | |
| 41 | 沛县 | 县水务局 | 03220001601 | 一级科员 | 水利规划、水利工程建设管理 | A | 2 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
| 42 | 沛县 | 县文体广电和旅游局 | 03220001901 | 一级科员 | 文化、体育、旅游、文物等管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 舞蹈编导,音乐表演,美术,绘画,体育教育,社会体育指导与管理,旅游管理,旅游规划与设计,文物与博物馆,文物保护与修复,文物与博物馆学 | 更多信息 | |
| 43 | 沛县 | 县卫生健康委员会 | 03220002060 | 一级科员 | 卫生健康行政管理 | A | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 更多信息 | |
| 44 | 沛县 | 县卫生健康委员会 | 03220002061 | 一级科员 | 卫生健康行政管理 | A | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 更多信息 | |
| 45 | 沛县 | 县卫生健康委员会 | 03220002062 | 一级科员 | 卫生健康行政管理 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 46 | 沛县 | 县卫生健康委员会 | 03220002063 | 一级科员 | 卫生健康行政管理 | A | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 更多信息 | |
| 47 | 沛县 | 县审计局 | 03220002201 | 专业技术员 | 审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计学,审计学(ACCA方向),大数据与审计,金融审计,会计学,财务会计与审计,会计,大数据与会计 | 更多信息 | |
| 48 | 沛县 | 县统计局 | 03220002901 | 一级科员 | 工业统计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类、审计类、财务财会类 | 更多信息 | |
| 49 | 沛县 | 县市场监督管理局 | 03220003001 | 一级行政执法员 | 市场监管、行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
| 50 | 沛县 | 县市场监督管理局 | 03220003002 | 一级行政执法员 | 市场监管、行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有