![]() |
|
| 首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 下一页 尾页 共124页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
| 1 | 常州市天宁区 | 红梅街道办事处 | 04020080760 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类,公共管理类,工商管理类,法律类 | 更多信息 | |
| 2 | 常州市天宁区 | 红梅街道办事处 | 04020080761 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类,公共管理类,工商管理类,法律类 | 更多信息 | |
| 3 | 常州市天宁区 | 郑陆镇人民政府 | 04020080960 | 一级科员 | 从事能源新材料、装备智造等行业监管工作 | C | 1 | 本科及以上 | 电子信息类,材料工程类,法律类 | 更多信息 | |
| 4 | 常州市天宁区 | 郑陆镇人民政府 | 04020080961 | 一级科员 | 从事能源新材料、装备智造等行业监管工作 | C | 1 | 本科及以上 | 电子信息类,材料工程类,法律类 | 更多信息 | |
| 5 | 常州市钟楼区 | 区人民法院 | 04040053370 | 五级法官助理 | 从事审判执行辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 6 | 常州市钟楼区 | 区人民法院 | 04040053371 | 五级法官助理 | 从事审判执行辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 7 | 常州市钟楼区 | 区财政局 | 04040001101 | 区财政结算中心一级科员(参照管理) | 从事财务核算、财政支付等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 8 | 常州市钟楼区 | 区财政局 | 04040001102 | 区财政结算中心一级科员(参照管理) | 从事财务核算、财政支付等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 9 | 常州市钟楼区 | 区市场监督管理局 | 04040003001 | 区市场监督管理稽查大队一级行政执法员(参照管理) | 从事基层一线监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类,药学类,食品工程类,法律类 | 更多信息 | |
| 10 | 常州市钟楼区 | 区数据局 | 04040006760 | 数据资源及建设科一级科员 | 从事数据资源管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
| 11 | 常州市钟楼区 | 区数据局 | 04040006761 | 数据资源及建设科一级科员 | 从事数据资源管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
| 12 | 常州市钟楼区 | 区城市管理局 | 04040015201 | 区城管行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事城市管理行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 城建规划类,法律类 | 更多信息 | |
| 13 | 常州市钟楼区 | 区城市管理局 | 04040015202 | 区城管行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事城市管理行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 城建规划类,法律类 | 更多信息 | |
| 14 | 常州市钟楼区 | 区城市管理局 | 04040015290 | 区城管行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事城市管理行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 15 | 常州市钟楼区 | 区城市管理局 | 04040015291 | 区城管行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事城市管理行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 16 | 常州经开区 | 区人民法院 | 04050053301 | 司法警察(一级警员) | 从事法庭警卫、庭审值班等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公安类 | 更多信息 | |
| 17 | 常州经开区 | 区人民法院 | 04050053370 | 五级法官助理 | 审判执行辅助 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 18 | 常州经开区 | 区人民法院 | 04050053371 | 五级法官助理 | 审判执行辅助 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 19 | 常州经开区 | 区教育和文体旅局 | 04050000401 | 办公室一级科员 | 从事教育管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 更多信息 | |
| 20 | 常州经开区 | 市公安局常州经济开发区分局 | 04050000701 | 相应职级警员 | 从事基层公安机关一线执法执勤工作 | B | 3 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
| 21 | 常州经开区 | 市公安局常州经济开发区分局 | 04050000702 | 相应职级警员 | 从事基层公安机关一线执法执勤工作 | B | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 22 | 常州经开区 | 市公安局常州经济开发区分局 | 04050000703 | 相应职级警员 | 从事基层公安机关一线执法执勤工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 23 | 常州经开区 | 市公安局常州经济开发区分局 | 04050000704 | 相应职级警员 | 从事基层公安机关一线执法执勤工作 | B | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 更多信息 | |
| 24 | 常州经开区 | 市公安局常州经济开发区分局 | 04050000705 | 相应职级警员 | 从事基层公安机关一线执法执勤工作 | B | 1 | 本科及以上 | 社会政治类,公共管理类 | 更多信息 | |
| 25 | 常州经开区 | 市公安局常州经济开发区分局 | 04050000706 | 相应职级警员 | 从事基层公安机关一线执法执勤工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 26 | 常州经开区 | 市公安局常州经济开发区分局 | 04050000707 | 相应职级警员 | 从事基层公安机关一线执法执勤工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 27 | 常州经开区 | 区财政局 | 04050001160 | 综合科一级科员 | 从事财务、审计相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 更多信息 | |
| 28 | 常州经开区 | 区市场监督管理局 | 04050003001 | 基层分局一级行政执法员 | 从事市场监督及执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 药学类,食品工程类,机械工程类 | 更多信息 | |
| 29 | 常州经开区 | 区数据局 | 04050006760 | 数据管理科一级科员 | 从事数据管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
| 30 | 常州经开区 | 区综合执法局 | 04050015201 | 区综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事行政处罚决定审核、行政复议工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 31 | 常州经开区 | 区综合执法局 | 04050015290 | 区综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事综合行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 32 | 常州经开区 | 区综合执法局 | 04050015291 | 区综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事综合行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 33 | 常州经开区 | 遥观镇人民政府 | 04050080101 | 一级科员 | 从事财务及资产管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 34 | 常州经开区 | 遥观镇人民政府 | 04050080102 | 一级科员 | 从事安全生产监督管理及现场执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类,机械工程类,材料工程类 | 更多信息 | |
| 35 | 常州经开区 | 遥观镇人民政府 | 04050080103 | 一级科员 | 从事安全生产监督管理及现场执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类,机械工程类,材料工程类 | 更多信息 | |
| 36 | 常州经开区 | 横林镇人民政府 | 04050080260 | 一级科员 | 从事经济发展及管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类,工商管理类 | 更多信息 | |
| 37 | 常州经开区 | 横林镇人民政府 | 04050080261 | 一级科员 | 从事经济发展及管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类,工商管理类 | 更多信息 | |
| 38 | 常州经开区 | 横山桥镇人民政府 | 04050080301 | 一级科员 | 从事财务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类,财务财会类 | 更多信息 | |
| 39 | 常州经开区 | 横山桥镇人民政府 | 04050080302 | 一级科员 | 从事财务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类,财务财会类 | 更多信息 | |
| 40 | 常州经开区 | 街道办事处 | 04050089901 | 一级科员 | 从事组织、人事工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类,社会政治类,法律类 | 更多信息 | |
| 41 | 常州经开区 | 街道办事处 | 04050089902 | 一级科员 | 从事组织、人事工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类,社会政治类,法律类 | 更多信息 | |
| 42 | 常州市新北区 | 区纪委监委 | 04110050160 | 纪检监察室一级科员 | 从事审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 43 | 常州市新北区 | 区纪委监委 | 04110050161 | 纪检监察室一级科员 | 从事审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 44 | 常州市新北区 | 区人民法院 | 04110053370 | 五级法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 45 | 常州市新北区 | 区人民法院 | 04110053371 | 五级法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 46 | 常州市新北区 | 区财政局 | 04110001160 | 区会计中心一级科员(参照管理) | 从事财政会计管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 47 | 常州市新北区 | 区财政局 | 04110001161 | 区会计中心一级科员(参照管理) | 从事财政会计管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 48 | 常州市新北区 | 区数据局 | 04110006701 | 数据管理处一级科员 | 从事数据基础制度建设、数据治理、数字经济发展等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类,计算机类,电子信息类 | 更多信息 | |
| 49 | 常州市新北区 | 区数据局 | 04110006702 | 数据管理处一级科员 | 从事数据基础制度建设、数据治理、数字经济发展等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类,计算机类,电子信息类 | 更多信息 | |
| 50 | 常州市新北区 | 孟河镇人民政府 | 04110080101 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,法律类,计算机类,机械工程类 | 更多信息 | |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有