![]() |
|
| 首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 下一页 尾页 共124页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
| 1 | 盱眙县 | 古桑街道办事处 | 08300080201 | 一级科员 | 从事城乡建设管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
| 2 | 盱眙县 | 古桑街道办事处 | 08300080202 | 一级科员 | 从事土地管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
| 3 | 盱眙县 | 太和街道办事处 | 08300080301 | 一级科员 | 从事产业发展和企业服务工作 | C | 2 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
| 4 | 盱眙县 | 太和街道办事处 | 08300080302 | 一级科员 | 从事城乡建设管理工作 | C | 2 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
| 5 | 盱眙县 | 太和街道办事处 | 08300080303 | 一级科员 | 从事产业发展和企业服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
| 6 | 盱眙县 | 太和街道办事处 | 08300080304 | 一级科员 | 从事产业发展和企业服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
| 7 | 盱眙县 | 管仲镇机关 | 08300080401 | 一级科员 | 从事基层社会治理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 8 | 盱眙县 | 乡镇机关 | 08300089901 | 一级科员 | 从事财务财会工作 | C | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 9 | 盱眙县 | 乡镇机关 | 08300089902 | 一级科员 | 从事财务财会工作 | C | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 10 | 盱眙县 | 乡镇机关 | 08300089903 | 一级科员 | 从事城乡建设管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、土地管理类 | 更多信息 | |
| 11 | 盱眙县 | 乡镇机关 | 08300089904 | 一级科员 | 从事城乡建设管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、土地管理类 | 更多信息 | |
| 12 | 盱眙县 | 乡镇机关 | 08300089905 | 一级科员 | 从事项目审计和综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
| 13 | 盱眙县 | 乡镇机关 | 08300089906 | 一级科员 | 从事产业发展和企业服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类、轻工纺织类 | 更多信息 | |
| 14 | 盱眙县 | 乡镇机关 | 08300089907 | 一级科员 | 从事安全生产监管工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
| 15 | 盱眙县 | 乡镇机关 | 08300089960 | 一级科员 | 从事综合文字工作 | C | 3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
| 16 | 盱眙县 | 乡镇机关 | 08300089961 | 一级科员 | 从事统计工作 | C | 2 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
| 17 | 盱眙县 | 乡镇机关 | 08300089962 | 一级科员 | 从事基层社会治理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 18 | 盱眙县 | 乡镇机关 | 08300089990 | 一级科员 | 从事基层事务综合管理工作 | C | 5 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 19 | 盱眙县 | 乡镇机关 | 08300089998 | 一级科员及以下 | 从事基层事务综合管理工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 20 | 金湖县 | 县纪委监委 | 08310050101 | 纪检监察室一级科员 | 从事纪检监察业务工作 | A | 2 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
| 21 | 金湖县 | 县纪委监委 | 08310050102 | 审理室一级科员 | 从事案件审理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 22 | 金湖县 | 县纪委监委 | 08310050160 | 纪检监察室一级科员 | 从事纪检监察业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
| 23 | 金湖县 | 县法院 | 08310053370 | 五级法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 1 | 硕士研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
| 24 | 金湖县 | 县法院 | 08310053371 | 五级法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 1 | 硕士研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
| 25 | 金湖县 | 县法院 | 08310053372 | 五级法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 26 | 金湖县 | 县检察院 | 08310053475 | 五级检察官助理 | 从事检察辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 27 | 金湖县 | 县检察院 | 08310053476 | 五级检察官助理 | 从事检察辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 28 | 金湖县 | 县工信局 | 08310000301 | 产业发展推进科一级科员 | 从事产业发展和企业服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
| 29 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000701 | 一级警员 | 从事综合文字和执法勤务等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
| 30 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000702 | 一级警员 | 从事新闻宣传和执法勤务等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 影视摄制、影视摄影与制作、影视技术、数字影像设计、摄影、视觉传达、视觉传达设计、摄影摄像技术、摄影与摄像艺术、影视艺术技术 | 更多信息 | |
| 31 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000703 | 一级警员 | 从事基层法制管理和执法勤务等工作 | B | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 32 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000704 | 一级警员 | 从事基层法制管理和执法勤务等工作 | B | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 33 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000705 | 一级警员 | 从事财务管理、经济案件侦办、执法勤务等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 34 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000706 | 一级警员 | 从事财务管理、经济案件侦办、执法勤务等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 35 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000707 | 一级警员 | 从事基层公安机关执法勤务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公安类 | 更多信息 | |
| 36 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000708 | 一级警员 | 从事网络安全管理和执法勤务等工作 | B | 2 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
| 37 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000709 | 一级警员 | 从事网络安全管理和执法勤务等工作 | B | 2 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
| 38 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000710 | 一级警员 | 从事环境保护、食品安全管理和执法勤务等工作 | B | 2 | 本科及以上 | 环境保护类、食品工程类 | 更多信息 | |
| 39 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000750 | 一级警员 | 特警(特战) | B | 1 | 大专及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 40 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000760 | 一级警员 | 从事基层公安机关执法勤务工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 41 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000790 | 一级警员 | 从事基层公安机关执法勤务工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 42 | 金湖县 | 县司法局 | 08310001001 | 备案审查科(县法治审核中心)一级科员 | 从事备案审查和法治审核工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 43 | 金湖县 | 县司法局 | 08310001002 | 金南司法所一级科员 | 从事基层司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 44 | 金湖县 | 县司法局 | 08310001003 | 前锋司法所一级科员 | 从事基层司法所工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 45 | 金湖县 | 县住建局 | 08310001401 | 城市建设科一级科员 | 从事城乡建设管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
| 46 | 金湖县 | 县交通局 | 08310001501 | 综合计划科一级科员 | 从事交通发展规划工作 | A | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 更多信息 | |
| 47 | 金湖县 | 县水务局 | 08310001601 | 办公室一级科员 | 从事信息化建设和综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
| 48 | 金湖县 | 县水务局 | 08310001660 | 县防汛防旱指挥部办公室一级科员(参照管理) | 从事水利工程建设监管工作 | A | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
| 49 | 金湖县 | 县农业农村局 | 08310001701 | 农田建设管理科一级科员 | 从事农田水利建设工作 | A | 1 | 本科及以上 | 水利水电工程、水利水电工程管理、水利工程、水利工程施工技术、土木水利、农业水利工程、农业水土工程、农田水土工程 | 更多信息 | |
| 50 | 金湖县 | 县农业农村局 | 08310001702 | 法规科一级科员 | 从事农业生产执法监督和普法宣传工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有