![]() |
|
| 首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 下一页 尾页 共124页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
| 1 | 滨海县 | 东坎街道办事处 | 09220080102 | 农村工作办公室四级主任科员及以下 | 农业农村工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类,畜牧养殖类 | 更多信息 | |
| 2 | 滨海县 | 东坎街道办事处 | 09220080190 | 党政和人大办公室四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 3 | 滨海县 | 坎北街道办事处 | 09220080201 | 建设和生态环境办公室四级主任科员及以下 | 集镇管理和生态环境执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 环境保护类,城建规划类,土地管理类,建筑工程类 | 更多信息 | |
| 4 | 滨海县 | 五汛镇机关 | 09220080360 | 党政和人大办公室四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类,法律类 | 更多信息 | |
| 5 | 滨海县 | 蔡桥镇机关 | 09220080401 | 党建工作办公室四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
| 6 | 滨海县 | 正红镇机关 | 09220080501 | 农村工作办公室四级主任科员及以下 | 农业和农经管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类,经济类 | 更多信息 | |
| 7 | 滨海县 | 正红镇机关 | 09220080502 | 建设和生态环境办公室四级主任科员及以下 | 村镇管理等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
| 8 | 滨海县 | 通榆镇机关 | 09220080660 | 党建工作办公室四级主任科员及以下 | 综合管理及机关党务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 社会政治类,中文文秘类 | 更多信息 | |
| 9 | 滨海县 | 通榆镇机关 | 09220080690 | 党政和人大办公室四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 10 | 滨海县 | 天场镇机关 | 09220080701 | 综合行政执法和应急管理办公室四级主任科员及以下 | 安全生产监管工作 | C | 1 | 本科及以上 | 机械工程类,安全生产类 | 更多信息 | |
| 11 | 滨海县 | 界牌镇机关 | 09220080901 | 社会治理办公室四级主任科员及以下 | 社会综合治理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 12 | 滨海县 | 陈涛镇机关 | 09220081001 | 财政和资产管理办公室四级主任科员及以下 | 财务管理信息化工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,计算机类 | 更多信息 | |
| 13 | 滨海县 | 八巨镇机关 | 09220081101 | 建设和生态环境办公室四级主任科员及以下 | 村镇管理等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类,城建规划类 | 更多信息 | |
| 14 | 滨海县 | 八滩镇机关 | 09220081201 | 财政和资产管理办公室四级主任科员及以下 | 财务管理信息化工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类,计算机类 | 更多信息 | |
| 15 | 滨海县 | 滨淮镇机关 | 09220081301 | 社会治理办公室四级主任科员及以下 | 法律服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 16 | 滨海县 | 滨淮镇机关 | 09220081302 | 建设和生态环境办公室四级主任科员及以下 | 生态环境监督管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
| 17 | 滨海县 | 滨淮镇机关 | 09220081303 | 建设和生态环境办公室四级主任科员及以下 | 村镇管理等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类,城建规划类 | 更多信息 | |
| 18 | 滨海县 | 滨海港镇机关 | 09220081401 | 建设和生态环境办公室四级主任科员及以下 | 村镇管理等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类,城建规划类 | 更多信息 | |
| 19 | 滨海县 | 滨海港镇机关 | 09220081402 | 综合行政执法和应急管理办公室四级主任科员及以下 | 行政执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类,农业类 | 更多信息 | |
| 20 | 滨海县 | 江苏省滨海现代农业产业园区管委会 | 09220081501 | 农村工作办公室四级主任科员及以下 | 农业农村工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
| 21 | 滨海县 | 江苏省滨海现代农业产业园区管委会 | 09220081590 | 党政和人大办公室四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 22 | 滨海县 | 盐城滨海港经济区管委会 | 09220081601 | 党政和人大办公室四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类,公共管理类,基础理学类 | 更多信息 | |
| 23 | 滨海县 | 盐城滨海港经济区管委会 | 09220081602 | 综合行政执法和应急管理办公室四级主任科员及以下 | 综合行政执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 机电控制类,机械工程类,环境保护类 | 更多信息 | |
| 24 | 阜宁县 | 县纪委监委 | 09230050101 | 纪检监察室一级科员 | 纪检监察工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类,财务财会类,审计类,公安类 | 更多信息 | |
| 25 | 阜宁县 | 县纪委监委 | 09230050102 | 监督审查技术室一级科员 | 大数据运用和网络安全工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
| 26 | 阜宁县 | 县纪委监委 | 09230050103 | 第十三派驻纪检监察组一级科员 | 纪检监察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类,财务财会类,审计类 | 更多信息 | |
| 27 | 阜宁县 | 县委社会工作部 | 09230051301 | 办公室一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类,社会政治类,计算机类 | 更多信息 | |
| 28 | 阜宁县 | 县委社会工作部 | 09230051302 | 办公室一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类,社会政治类,计算机类 | 更多信息 | |
| 29 | 阜宁县 | 县人民法院 | 09230053301 | 执行局(执行指挥中心)一级科员 | 执行辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 30 | 阜宁县 | 县人民法院 | 09230053370 | 法官助理 | 辅助法官从事审判工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 31 | 阜宁县 | 县人民法院 | 09230053371 | 法官助理 | 辅助法官从事审判工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 32 | 阜宁县 | 县人民法院 | 09230053372 | 法官助理 | 辅助法官从事审判工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 33 | 阜宁县 | 县人民检察院 | 09230053475 | 检察官助理 | 驻看守所检察室从事检察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 34 | 阜宁县 | 县委党史办(参照管理) | 09230058201 | 综合科一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类,计算机类 | 更多信息 | |
| 35 | 阜宁县 | 县发改委 | 09230000201 | 办公室一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类,公共管理类,计算机类 | 更多信息 | |
| 36 | 阜宁县 | 县发改委 | 09230000202 | 综合规划科一级科员 | 经济运行分析工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
| 37 | 阜宁县 | 县工信局 | 09230000360 | 信息化发展科一级科员 | 信息化管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
| 38 | 阜宁县 | 县教育局 | 09230000401 | 职业教育和社会教育科一级科员 | 法律服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 39 | 阜宁县 | 县教育局 | 09230000460 | 安全生产监督管理科一级科员 | 安全生产监督管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
| 40 | 阜宁县 | 县公安局 | 09230000701 | 四级警长及以下 | 通讯与网络安全管理工作 | B | 2 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
| 41 | 阜宁县 | 县公安局 | 09230000702 | 四级警长及以下 | 通讯与网络安全管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
| 42 | 阜宁县 | 县公安局 | 09230000703 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 6 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 43 | 阜宁县 | 县公安局 | 09230000704 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 5 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 44 | 阜宁县 | 县公安局 | 09230000705 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 45 | 阜宁县 | 县公安局 | 09230000750 | 四级警长及以下 | 特警(突击) | B | 1 | 大专及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 46 | 阜宁县 | 县公安局 | 09230000760 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 47 | 阜宁县 | 县公安局 | 09230000761 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 48 | 阜宁县 | 县公安局 | 09230000790 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 49 | 阜宁县 | 县公安局 | 09230000791 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 50 | 阜宁县 | 县民政局 | 09230000960 | 办公室一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类,计算机类 | 更多信息 | |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有